Lover og forskrifter:
Jakta så langt 2025:
| Vald: | Hjort: | Elg: |
| Torsknuken | 32 | 0 |
| Høgheia | 40 | 1 |
| Skar |
12 |
0 |
| MTH | 69 | 4 |
| Storvatnet | 25 | 0 |
| Melsåsen | 20 | 0 |
| Aspøya | 3 | 0 |
| Øvre Torjul | 0 | 0 |
| Nastad | 1 | 0 |
| Nordre Straumsnes | 27 | 0 |
| SUM: |
230 |
5 |
| Detaljert 2009-17 | ||
|
2024 |
532 |
10 |

Skar-Havdal-Almskår Storviltvald
2025_Skar_Havdal_Almskår
- Detaljer
- Sist oppdatert søndag 09. november 2025 12:25
- Skrevet av Gunnar Kindsbækken
| Dyr nr | Dato felt | Jaktfelt | Dyr | Alder | Vekt | Merknad |
| 1 | 2/9 | Havdal | Bukk | +2 1/2 | 60 | (7) |
| 2 | 17/9 | Almskår | Bukk | +2 1/2 | 63 | (6) |
| 3 | 28/9 | Skar | Kalv-Hunn | 1/2 | 30 | |
| 4 | 28/9 | Skar | Kolle | 1 1/2 | 50 | |
| 5 | 14/10 | Skar (MF) | Kalv-hunn | 29 | ||
| 6 | 17/10 | Almskår | Bukk | 1 1/2 | 48 | |
| 7 | 18/10 | Skar | Kolle | +2 1/2 | 60 | |
| 8 | 24/10 | Skar | Bukk | 1 1/2 | 60 | |
| 9 | 24/10 | Skar | Kalv-Hann | 1/2 | 35 | |
| 10 | 25/10 | Skar | Bukk | +2 1/2 | 75 | )6( |
| 11 | 5/11 | Almskår | Kalv-hunn | 1/2 | 26 | |
| 12 | 6/11 | Almskår | Kolle | 1 1/2 | 41 | |
2024 Skar_Havdal_Almskår
- Detaljer
- Sist oppdatert torsdag 26. desember 2024 11:08
- Skrevet av Gunnar Kindsbækken
|
Dyr nr |
Jaktfelt |
Kjønn |
Alder |
Vekt |
|
|
1 |
|
Skar |
Bukk |
1 1/2 |
49 |
|
2 |
Skar |
Bukk |
2 1/2 + |
112 (12) |
|
|
3 |
Almskår |
Kolle |
2 1/2 + |
56 |
|
|
4 |
Skar |
Kolle-Kalv |
1/2 |
27 |
|
|
5 |
Skar |
Bukk-kalv |
1/2 |
29 |
|
|
6 |
Skar |
Bukk |
2 1/2 + |
82 (8) |
|
|
7 |
Skar |
Kolle-ungdyr |
1 1/2 |
47 |
|
|
8 |
Almskår |
Bukk-Kalv |
1/2 |
29 |
|
|
9 |
Skar |
Kolle-ungdyr |
1 1/2 |
46 |
|
|
10 |
Skar |
Kolle-kalv |
1/2 |
29 |
|
|
11 |
Skar |
Kolle |
2 1/2 + |
57 |
|
|
12 |
7.des |
Havdal |
Kolle |
2 1/2 |
60 |
|
13 |
7.des | Havdal |
Bukk |
1 1/2 |
45 |
|
14 |
8.des | Havdal |
Bukk |
2 1/2 |
65 |
|
15 |
14.des | Almskår |
Bukk |
2 1/2 + |
64 (6) |
|
16 |
14.des | Almskår |
Kolle-ungdyr |
1 1/2 |
42 |
|
17 |
14.des | Almskår |
Bukk-Kalv |
1/2 |
30 |
|
18 |
17.des | Skar |
Bukk |
1 1/2 |
46 |
|
19 |
23/12 | Havdal |
?-Kalv |
1/2 |
35 |
| ELG 2024 | |||||
| 1 | Havdal | Okse | 1 1/2 | 106 | |
2023 Skar_Havdal_Almskår
- Detaljer
- Sist oppdatert mandag 29. september 2025 17:42
- Skrevet av Gunnar Kindsbækken
| Nr | Dato | Jaktfelt | Kjønn | Alder | Vekt | Merknad |
| 13 | 16/12 | Havdal | Bukk | Kalv | 30 | |
| 12 | 14/12 | Havdal | Bukk | +2,5 | 70 | )6( |
| 11 | 9/11 | Skar | Kolle | 2,5 | 55 | |
| 10 | 5/11 | Skar | Bukk | Kalv | 30 | |
| 9 | 13/10 | Skar | Bukk | +2,5 | 96 | )12( |
| 8 | 7/10 | Skar | Bukk | +2,5 | 120 | )12( |
| 7 | 3/10 | Skar | Kolle | 2,5 | 70 | |
| 6 | 2/10 | Skar | Kolle | Kalv | 17 | |
| 5 | 23/9 | Skar | Bukk | 1,5 | 53 | |
| 4 | 23/9 | Skar | Kolle | 1,5 | 48 | |
| 3 | 22/9 | Skar | Bukk | 1,5 | 52 | |
| 2 | 17/9 | Almskår | Kolle | 1,5 | 37 | |
| 1 | 17/9 | Havdal | Bukk | +2,5 | 86 | )8( |
2022_Skar-Havdal-Almskår
- Detaljer
- Sist oppdatert søndag 04. desember 2022 18:00
- Skrevet av Gunnar Kindsbækken
Dato |
Dato |
Jaktfelt |
Kjønn/Alder |
Vekt |
Merknad |
|
1. |
2.9.22 | Havdal | Bukk +2,5 år | 111 | (7) |
| 2. | 18.9.22 | Almskår | Bukk +2,5 år | 63 | (6) |
| 3. | 22.9.22 | Skar | Pinnbukk 1,5 år | 63 | |
| 4. | 24.9.22 | Skar | Kolle 2,5 år | 54 | |
| 5. | 25.9.22 | Skar | Kolle +2,5 år | 55 | |
| 6. | 25.9.22 | Skar | Kalv, hunn | 22 | |
| 7. | 25.9.22 | Almskår | Bukk +2,5 år | 69 | (6) |
| 8. | 29.9.22 | Skar | Bukk +2,5 år | 105 | (8) |
| 9. | 7.10.22 | Skar | Pinnbukk 1,5 år | 57 | |
| 10. | 15.10.22 | Havdal | Kolle 1,5 år | 45 | |
| 11. | 16.10.22 | Skar | Bukk 2,5 år | 73 | (6) |
| 12. | 16.10.22 | Skar | Kalv, Hunn | 24 | |
| 13. | 29.10.22 | Skar | Kalv, Hunn | 33 | |
| 14. | 8/11/22 | Skar | Kolle, 2,5 år | 63 | |
| 15. | 8/11/22 | Skar | Kolle,1,5 år | 53 | |
| 16. | 12/11/22 | Skar | Kalv,Hunn | 28 | |
| 17. | 29.11.22 | Skar | Kalv,Hunn | 34 | |
| 18. | 2.12.22 | Havdal | Kolle, +2,5år | 65 |
Jakt 2021 Skar/Havdal/ Almskår
- Detaljer
- Sist oppdatert lørdag 01. januar 2022 20:02
- Skrevet av Gunnar Kindsbækken
| Jaktfelt | Dato | Kjønn/Alder | Vekt | Mrk: | |
| 1. | Havdal | 18/9 | Bukk +2,5 år | 60 kg | (6) |
| 2. | Skar | 20/9 | Kolle +2,5 år | 66 kg | |
| 3. | Skar | 3/10 | Bukk +2,5 år | 96 | (9) |
| 4. | Skar | 4/10 | Bukk +2,5 år | 82 | (6) |
| 5. | Almskåra | 9/10 | Bukk +2,5 år | 67 | (4) |
| 6. | Almskåra | 9/10 | Kalv Hann | 26 | |
| 7. | Skar | 9/10 | Kalv Hann | 30 | |
| 8. | Skar | 23/10 | Kalv Hunn | 24 | |
| 9. | Skar | 23/10 | Bukk 1,5 år | 51 | (2) |
| 10. | Almskåra | 23/10 | Bukk 1,5 år | 47 | (2) |
| 11. | Almskåra | 24/10 | Kalv Hann | 29 | |
| 12. | Skar | 24/10 | Bukk 1,5 år | 56 | (2) |
| 13. | Skar | 29/10 | Kalv, Hann | 37 | |
| 14. | Skar | 30/10 | Kolle 2,5 år | 52 | |
| 15. | Havdal | 3/11 | Bukk 1,5 år | 50 | (2) |
| 16. | Havdal | 3/11 | Kolle 1,5 år | 40 | |
| 17. | Havdal | 3/11 | Kalv, Hann | 40 | |
| 18. | Almskåra | 13/11 | Kalv,Hunn | 21 | |
| 19. | Skar | 18/11 | Kalv, Hann | 25 | |
| 20. | Skar | 20/11 | Kolle +2,5år | 68 | |
| 21. | Havdal | 9/12 | Bukk | 100 | (10 ) |
| 22. | Skar | 9/12 | Kalv, Hunn | 29 | |
| 23. | Skar | 11/12 | Bukk 1,5 år | 51 | (2) |
| 24 | Almskår | 12/12 | Kolle, +2,5 år | 52 | |
| 25. | Skar | 17.12 | Kolle +2,5år | 50 | |
| 26. | Havdal |
18/12 |
Kalv Hunn | 30 | |
| 27. | Havdal | 18/12 | Kalv Hann | 33 | |
| 28. | Havdal | 18/12 | Kalv Hann | 36 | |
| 29. | Skar | 22/12 | Kolle 2,5 år | 50 | (Almskår) |









