Lover og forskrifter:
Jakta så langt 2021:
Vald: | Hjort: | Elg: |
Torsknuken | 51 | 0 |
Høgheia | 95 | 3 |
Skar | 29 | 0 |
MTH | 206 | 3 |
Storvatnet | 71 | 0 |
Melsåsen | 85 | 0 |
Aspøya | 63 | 0 |
Øvre Torjul | 5 | 0 |
Nastad | 2 | 0 |
Nordre Straumsnes | 87 | 0 |
SUM: | 694 | 6 |
Detaljert 2009-17 | ||
2020 |
685 |
4 |

Jakta så langt 2018:
Vald: | Hjort: | Elg: |
Torsknuken | 50 | 0 |
Høgheia | 111 | 3 |
Skar | 26 | 1 |
MTH | 213 | 3 |
Storvatnet | 80 | 0 |
Melsåsen | 89 | 0 |
Aspøya | 54 | 0 |
Øvre Torjul | 4 | 0 |
Nastad | 2 |
0 |
Nordre Straumsnes | 90 | 0 |
SUM: |
719 |
7 |
Detaljert 2009-17 | ||
2017 |
579 |
4 |
Skar-Havdal-Almskår Storviltvald
Jakt 2021 Skar/Havdal/ Almskår
- Detaljer
- Sist oppdatert lørdag 01. januar 2022 20:02
- Skrevet av Gunnar Kindsbækken
Jaktfelt | Dato | Kjønn/Alder | Vekt | Mrk: | |
1. | Havdal | 18/9 | Bukk +2,5 år | 60 kg | (6) |
2. | Skar | 20/9 | Kolle +2,5 år | 66 kg | |
3. | Skar | 3/10 | Bukk +2,5 år | 96 | (9) |
4. | Skar | 4/10 | Bukk +2,5 år | 82 | (6) |
5. | Almskåra | 9/10 | Bukk +2,5 år | 67 | (4) |
6. | Almskåra | 9/10 | Kalv Hann | 26 | |
7. | Skar | 9/10 | Kalv Hann | 30 | |
8. | Skar | 23/10 | Kalv Hunn | 24 | |
9. | Skar | 23/10 | Bukk 1,5 år | 51 | (2) |
10. | Almskåra | 23/10 | Bukk 1,5 år | 47 | (2) |
11. | Almskåra | 24/10 | Kalv Hann | 29 | |
12. | Skar | 24/10 | Bukk 1,5 år | 56 | (2) |
13. | Skar | 29/10 | Kalv, Hann | 37 | |
14. | Skar | 30/10 | Kolle 2,5 år | 52 | |
15. | Havdal | 3/11 | Bukk 1,5 år | 50 | (2) |
16. | Havdal | 3/11 | Kolle 1,5 år | 40 | |
17. | Havdal | 3/11 | Kalv, Hann | 40 | |
18. | Almskåra | 13/11 | Kalv,Hunn | 21 | |
19. | Skar | 18/11 | Kalv, Hann | 25 | |
20. | Skar | 20/11 | Kolle +2,5år | 68 | |
21. | Havdal | 9/12 | Bukk | 100 | (10 ) |
22. | Skar | 9/12 | Kalv, Hunn | 29 | |
23. | Skar | 11/12 | Bukk 1,5 år | 51 | (2) |
24 | Almskår | 12/12 | Kolle, +2,5 år | 52 | |
25. | Skar | 17.12 | Kolle +2,5år | 50 | |
26. | Havdal |
18/12 |
Kalv Hunn | 30 | |
27. | Havdal | 18/12 | Kalv Hann | 33 | |
28. | Havdal | 18/12 | Kalv Hann | 36 | |
29. | Skar | 22/12 | Kolle 2,5 år | 50 | (Almskår) |
Skar/Havdal/ Almskår Jakt 2020
- Detaljer
- Sist oppdatert fredag 25. desember 2020 16:33
- Skrevet av Gunnar Kindsbækken
Dato |
Jaktfelt |
Felt dyr | Vekt | Merknader | |
1. |
4/9 | Havdal | Bukk 1,5 år | 40 | |
2. |
5/9 | Almskår | Kolle +2,5 år | 60 | |
3. | 13/9 | Almskår | Bukk +2,5 år | 69 | (7) |
4. | 20/9 | Skar | Kolle +2,5år | 65 | |
5. | 20/9 | Skar | Bukk 1,5 år | 50 | |
6. | 25/9 | Skar | Kalv hunn | 28 | |
7. | 28/9 | Skar | Kolle 2,5 år | 60 | |
8. | 28/9 | Skar | Kolle 2,5 år | 65 | |
9. |
29/9 |
Skar | Kolle 1,5 år | 54 | |
10. | 30/9 | Skar | Bukkk +2,5 år | 132 | (11) |
11. | 2/10 | Skar | Bukk +2,5 år |
112 |
(13) |
12. | 5/10 | Skar | Kalv, Hann | 31 | |
13. | 6/10 | Skar | Kalv, Hann | 31 | |
14. | 10/10 | Almskår | Kolle 1,5 år | 41 | |
15. |
24/10 | Havdal | Kolle +2,5 år | 55 | |
16. | 24/10 | Havdal | Bukk +2,5 år | 65 | (6) |
17. | 24/10 | Havdal | Kalv, Hann | 30 | |
18. | 24/10 | Havdal | Kalv hunn | 29 | |
19. | 6/11 | Skar | Kalv Hann | 22 | |
20. | 28/11 | Skar | Bukk 1,5 år | 51 | |
21. | 28/1 | Skar | Kolle 1,5 år | 45 | |
22. | 28/11 | Almskår | Kalv Hunn | 28 | |
23. | 29/11 | Skar | Kolle 1,5 år | 54 | |
24. | 4/12 | Skar | Kolle 2,5+ | 68 | |
25. | 5/12 | Almskår | Kalv Hann | 24 | |
26. | 6/12 | Havdal | Bukk +2,5 år | 70 | (6) |
27. | 19/12 | Skar | Kalv Hunn | 29 | |
28. | 23/12 | Havdal | Bukk +2,5år | 65 | (6) |
Skar/Havdal/ Almskår Felling 2019
- Detaljer
- Sist oppdatert fredag 27. desember 2019 11:39
- Skrevet av Gunnar Kindsbækken
Nr: | Dato | Felt | Felt Hjort | Vekt | Merknad |
1 | 2/9 | Havdal | 1 1/2 års Kolle | 48 | |
2 | 21/9 | Almskår | 1 1/2 års Kolle | 43 | |
3 | 28/9 | Skar | 1 1/2 års Bukk | 55 | |
4 | 2/10 | Skar | + 2,5 års Bukk | 112 | (9) |
5 | 3/10 | Skar | 1 1/2 års Kolle | 48 | |
6 | 8/10 | Havdal | 1 1/2 års Bukk | 52 | |
7 | 12/10 | Skar | + 2,5 års Bukk | 103 | (10) |
8 | 12/10 | Skar | Kalv Hann | 32 | |
9 | 15/10 | Havdal | Kalv Hann | 18 | |
10 | 20/10 | Almskåra | Kalv Hann | 24 | |
11 | 20/10 | Almskåra | Kalv Hunn | 25 | |
12 | 20/10 | Almskåra | +2,5 års Bukk | 86 | (8) |
13 | 21/10 | Havdal | +2,5 års Kolle | 63 | |
14 | 26/10 | Skar | +2,5 års Kolle | 64 | |
15 | 26/10 | Havdal | Kalv Hann | 28 | |
16 |
7/11 | Skar | +2,5 års Kolle | 63 | |
17 | 7/11 | Skar | Kalv Hann | 33 | |
18 | 8/11 | Skar | Kalv Hann | 35 | |
19 | 10/11 | Skar | +2,5 års kolle | 58 | |
20 | 10/11 | Skar | Kalv Hann | 32 | |
21 | 12/12 | Havdal | Kalv Hunn | 32 | |
22 | 12/12 | Havdal | Kalv Hunn | 35 | |
23 | 22/12 | Havdal | 1 1/2 års Bukk | 50 | |
24 | 22/12 | Havdal | + 2,5 års Bukk | 65 | (6) |
ELG | |||||
1 | 17/11 | Skar | Kalv Hann | 24,6 |
JAKT 2018 Skar_Havdal_Almskår
- Detaljer
- Sist oppdatert onsdag 05. desember 2018 21:34
- Skrevet av Gunnar Kindsbækken
DATO | Jaktfelt |
Felt Hjort |
Vekt |
Merknad |
|
1. |
1/9 | Almskår | Voksen kolle +2 1/2 år | 66 | |
2. | 2/9 | Havdal | Ung Bukk 1 1/2 år | 47 | |
3. | 2/9 | Havdal | Voksen kolle +2 1/2 år | 60 | |
4. | 22/9 | Skar | Ung kolle 1 1/2 år | 49 | |
5. | 22/9 | Skar | Voksen Bukk +2 1/2 år | 84 | (6) |
6. | 23/9 | Skar | Voksen Bukk +2 1/2 år | 107 | (10) |
7. | 24/9 | Skar | Ung Bukk 1 1/2 år | 44 | |
8. | 25/9 | Skar | Ung Bukk 1 1/2 år | 49 | |
9. | 29/9 | Havdal | Voksen Bukk +2 1/2 år | 60 | (6) |
10. | 29/9 | Havdal | Ung Bukk 1 1/2 år | 55 | |
11. | 30/9 | Havdal | Voksen Bukk +2 1/2 år | 68 | (7) |
12. | 7/10 | Almskår | Ung Bukk 1 1/2 år | 43 | |
13. | 7/10 | Almskår | Kalv hunn | 29 | |
14. | 10/10 | Havdal | Voksen Bukk +2 1/2 år | 70 | (6) |
15. | 19/10 | Almskår | Kalv hunn | 30 | |
16. | 26/10 | Skar | Kalv hunn | 33 | |
17. | 26/10 | Skar | Kalv hunn | 30 | |
18. | 27/10 | Skar | Kalv Hann | 33 | |
19. | 27/10 | Skar | Ung kolle 1 1/2 år | 48 | |
20. | 27/10 | Skar | Kalv Hann | 31 | |
21. | 27/10 | Skar | Ung kolle 1 1/2 år | 52 | |
22. | 27/10 | Almskår | Voksen Bukk +2 1/2 år | 110 | (10) |
23. | 23/11 | Skar | Kalv Hann | 27 | |
24. | 23/11 | Skar | Voksen kolle +2 1/2 år | 57 | |
25. | 24/11 | Skar | Voksen kolle +2 1/2 år | 56 | |
26. | 2/12 | Skar | Kalv hunn | 38 | |
Felt ELG | |||||
1. | 13/10 | Havdal | Voksen okse 3,5 år | 167 | (6) |
Registrering og Rapportering
- Detaljer
- Sist oppdatert mandag 03. september 2018 09:42
- Skrevet av Gunnar Kindsbækken
Før "Sett og Skutt" (settogskutt.no) for hver jaktdag.
Rapporter felling med SMS til : MOB 911 10 330.
Ingen prøvetaking for CWD i Tingvoll 2018.
Valdet har noen prøvesett hvis det ønskes tatt prøve av enkelte dyr.