Lover og forskrifter:
Jakta så langt 2021:
Vald: | Hjort: | Elg: |
Torsknuken | 51 | 0 |
Høgheia | 95 | 3 |
Skar | 29 | 0 |
MTH | 206 | 3 |
Storvatnet | 71 | 0 |
Melsåsen | 85 | 0 |
Aspøya | 63 | 0 |
Øvre Torjul | 5 | 0 |
Nastad | 2 | 0 |
Nordre Straumsnes | 87 | 0 |
SUM: | 694 | 6 |
Detaljert 2009-17 | ||
2020 |
685 |
4 |

Jakta så langt 2018:
Vald: | Hjort: | Elg: |
Torsknuken | 50 | 0 |
Høgheia | 111 | 3 |
Skar | 26 | 1 |
MTH | 213 | 3 |
Storvatnet | 80 | 0 |
Melsåsen | 89 | 0 |
Aspøya | 54 | 0 |
Øvre Torjul | 4 | 0 |
Nastad | 2 |
0 |
Nordre Straumsnes | 90 | 0 |
SUM: |
719 |
7 |
Detaljert 2009-17 | ||
2017 |
579 |
4 |