Jakta så langt 2025:

Vald: Hjort: Elg:
Torsknuken 0 0
Høgheia 0 0
Skar

1

0
MTH 2 0
Storvatnet 2 0
Melsåsen 2 0
Aspøya 0 0
Øvre Torjul 0 0
Nastad 0 0
Nordre Straumsnes 3 0
SUM:

10

0



Detaljert 2009-17

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

532
503
590
694
685
637
719
579
592
590
539
482
422
519
576
560

10
5
5
6
4
5
7
4
7
13
12
9
11
19
13
26

gps_kolle_hvit_76_121031.jpg

Midtre Tingvoll Hjorteviltområde

Jakta i MTH 2021

Felt hjort i MTH 2021: (Send SMS til 975 74 916) (Felt elg helt nederst!)

Nr: Dato: Jaktfelt: Kategori: Vekt:
206 23/12 32 Nordbøen Hannkalv 27
205 27/11 32 Nordbøen Fjorkolle 43
204 22/12 101 Norska Hokalv 25
203 22/12 31 Nedre Torjul Hannkalv 36,3
202 19/12 111 Sponås-Torjulsæter Hokalv 22
201 19/12 104 Tingvoll Kolle 55
200 19/12 73 Gyl-Bergem Kolle 62
199 19/12 73 Gyl-Bergem Hokalv 29,6
198 19/12 33 Nervågen Kolle 55
197 19/12 33 Nervågen Hokalv 30
196 16/12 103 Vågbø Hannkalv 28
195 15/12 105 Holtalia Hannkalv 29
194 15/12 111 Sponås-Torjulsæter Hokalv 30
193 12/12 32 Nordbøen Fjorkolle 40
192 13/12 73 Gyl-Bergem Hokalv 29,4
191 13/12 73 Gyl-Bergem Hannkalv 27,2
190 13/12 73 Gyl-Bergem Bukk 55
189 13/12 73 Gyl-Bergem Hokalv (Skrapkvote) 15,3
188 13/12 119 Vågagrenda Hokalv (Ekstrakvote) 32
187 11/12 104 Tingvoll Pinnbukk 47
186 11/12 104 Tingvoll Hokalv 37
185 12/12 73 Gyl-Bergem Kolle 52,2
184 12/12 33 Nervågen Kolle 58
183 5/12 101 Norska Hannkalv 32
182 4/12 73 Gyl-Bergem Kolle 52
181 2/12 73 Gyl-Bergem Fjorkolle 43,8
180 27/11 95 Holmeide-Strupstad Kolle 63
179 27/11 95 Holmeide-Strupstad Hokalv 27
178 27/11 95 Holmeide-Strupstad Hokalv 29
177 22/11 119 Vågagrenda Hannkalv (Ekstrakvote) 27
176 22/11 119 Vågagrenda Hokalv 23
175 21/11 73 Gyl-Bergem Hannkalv 32
174 21/11 31 Nedre Torjul Kolle 53
173 20/11 101 Norska Bukk 59
172 20/11 103 Vågbø Hokalv 32
171 20/11 116 Stølen Kolle 60,2
170 20/11 73 Gyl-Bergem Bukk 83
169 19/11 73 Gyl-Bergem Fjorkolle 43,2
168 19/11 101 Norska Fjorkolle 45
167 19/11 119 Vågagrenda Kolle 70
166 18/11 111 Sponås-Torjulsæter Hokalv 28
165 18/11 73 Gyl-Bergem Hokalv 31,3
164 15/11 73 Gyl-Bergem Hannkalv 27,1
163 15/11 111 Sponås-Torjulsæter Hannkalv 30
162 14/11 32 Nordbøen Hokalv 26
161 14/11 95 Holmeide-Strupstad Bukk 82
160 14/11 73 Gyl-Bergem Kolle 53,2
159 13/11 73 Gyl-Bergem Hokalv 25,4
158 13/11 73 Gyl-Bergem Fjorkolle 55
157 11/11 120 Torjulvågen Pinnbukk 45
156 6/11 32 Nordbøen Kolle 51
155 5/11 32 Nordbøen Fjorkolle 42
154 25/10 120 Torjulvågen Hokalv 23
153 31/10 73 Gyl-Bergem Bukk 67
152 31/10 33 Nervågen Pinnbukk 53
151 30/10 101 Norska Hokalv 31
150 30/10 32 Nordbøen Hokalv (Skrapkvote) 13,5
149 29/10 32 Nordbøen Kolle 55
148 23/10 111 Sponås-Torjulsæter Bukk 82
147 23/10 73 Gyl-Bergem Kolle 57,3
146 23/10 73 Gyl-Bergem Pinnbukk 53,8
145 23/10 73 Gyl-Bergem Hannkalv 24
144 22/10 73 Gyl-Bergem Hannkalv 25,8
143 21/10 73 Gyl-Bergem Hannkalv 31
142 21/10 73 Gyl-Bergem Hannkalv 29,8
141 20/10 103 Vågbø Bukk 76
140 20/10 73 Gyl-Bergem Fjorkolle 43
139 20/10 73 Gyl-Bergem Fjorkolle (Skrapkvote) 37
138 20/10 73 Gyl-Bergem Hokalv 22
137 20/10 73 Gyl-Bergem Bukk 92
136 19/10 73 Gyl-Bergem Kolle 62
135 19/10 73 Gyl-Bergem Kolle 55
134 18/10 73 Gyl-Bergem Hokalv 30,2
133 18/10 73 Gyl-Bergem Hannkalv 34
132 18/10 73 Gyl-Bergem Hokalv 29
131 18/10 31 Nedre Torjul Hannkalv 29,4
130 17/10 105 Holtalia Hokalv 33
129 16/10 104 Tingvoll Hannkalv 33
128 18/10 31 Nedre Torjul Hannkalv 35,3
127 18/10 73 Gyl-Bergem Hannkalv 24,8
126 17/10 73 Gyl-Bergem Bukk 105
125 16/10 95 Holmeide-Strupstad Kolle 55
124 16/10 95 Holmeide-Strupstad Hokalv 28
123 15/10 73 Gyl-Bergem Kolle 50
122 15/10 73 Gyl-Bergem Hokalv 20
121 12/10 73 Gyl-Bergem Hokalv 24
120 15/10 119 Vågagrenda Hokalv 30
119 15/10 73 Gyl-Bergem Hokalv 21,6
118 14/10 31 Nedre Torjul Fjorkolle 46
117 13/10 73 Gyl-Bergem Kolle (Nedklassa) 46,5
116 11/10 73 Gyl-Bergem Bukk 100,2
115 10/10 33 Nervågen Bukk 79
114 9/10 87 Holmeide B Kolle 62
113 9/10 87 Holmeide B Hokalv 26
112 9/10 87 Holmeide B Hokalv 26
111 9/10 95 Holmeide-Strupstad Hannkalv 26
110 9/10 32 Nordbøen Fjorkolle 42
109 9/10 32 Nordbøen Kolle 67
108 9/10 32 Nordbøen Bukk (Skrapkvote) 41,5
107 9/10 116 Stølen Fjorkolle 43,6
106 8/10 110 Myragrenda Kolle 62
105 7/10 73 Gyl-Bergem Fjorkolle 47
104 7/10 73 Gyl-Bergem Kolle 62
103 7/10 120 Torjulvågen Kolle 50
102 5/10 31 Nedre Torjul Fjorkolle 42
101 5/10 120 Torjulvågen Hokalv 20
100 4/10 73 Gyl-Bergem Fjorkolle 46
99 4/10 116 Stølen Pinnbukk 52,3
98 2/10 111 Sponås-Torjulsæter Pinnbukk 59
97 18/9 101 Norska Bukk 77
96 2/10 120 Torjulvågen Fjorkolle 41
95 30/9 73 Gyl-Bergem Kolle (Nedklassa) 47
94 30/9 73 Gyl-Bergem Hokalv 21
93 27/9 73 Gyl-Bergem Hannkalv (Skrapkvote) 15,8
92 27/9 73 Gyl-Bergem Bukk 106
91 26/9 104 Tingvoll Pinnbukk 50
90 25/9 32 Nordbøen Pinnbukk 48
89 25/9 103 Vågbø Fjorkolle 44
88 25/9 73 Gyl-Bergem Fjorkolle 46
87 25/9 73 Gyl-Bergem Kolle 51
86 25/9 119 Vågagrenda Bukk 102
85 24/9 96 Aksnes Pinnbukk 55
84 19/9 104 Tingvoll Hannkalv 26
83 19/9 31 Nedre Torjul Fjorkolle 40,5
82 19/9 31 Nedre Torjul Pinnbukk 50,6
81 19/9 31 Nedre Torjul Kolle 51,6
80 19/9 31 Nedre Torjul Hokalv 24,5
79 18/9 111 Sponås-Torjulsæter Fjorkolle 41
78 16/9 103 Vågbø Kolle 52
77 16/9 103 Vågbø Kolle 49
76 16/9 103 Vågbø Kolle (Nedklassa) 44
75 17/9 33 Nervågen Hokalv 22
74 17/9 116 Stølen Fjorkolle 45,7
73 16/9 104 Tingvoll Pinnbukk 53
72 15/9 73 Gyl-Bergem Hokalv (Frikvote50) 30,6
71 13/9 31 Nedre Torjul Kolle 54,8
70 13/9 116 Stølen Hannkalv (Frikvote49) 21,7
69 12/9 119 Vågagrenda Kolle 64
68 12/9 120 Torjulvågen Hokalv (Frikvote48) 22
67 11/9 73 Gyl-Bergem Kolle (Nedklassa) 48,8
66 11/9 73 Gyl-Bergem Fjorkolle (Frikvote47) 44
65 11/9 33 Nervågen Fjorkolle 45
64 10/9 73 Gyl-Bergem Fjorkolle (Frikvote46) 42,3
63 10/9 119 Vågagrenda Hokalv (Frikvote45) 27
62 9/9 101 Norska Hannkalv (Frikvote44) 25
61 9/9 31 Nedre Torjul Fjorkolle (Frikvote43) 41,7
60 9/9 105 Holtalia Bukk 113
59 8/9 105 Holtalia Pinnbukk 57
58 8/9 73 Gyl-Bergem Fjorkolle (Frikvote42) 44,1
57 8/9 73 Gyl-Bergem Hokalv (Frikvote41) 15,2
56 8/9 73 Gyl-Bergem Hokalv (Frikvote40) 20,5
55 8/9 73 Gyl-Bergem Pinnbukk 53,2
54 8/9 73 Gyl-Bergem Pinnbukk 50
53 8/9 111 Sponås-Torjulsæter Fjorkolle 46
52 8/9 119 Vågagrenda Kolle (Frikvote39) 50
51 6/9 101 Norska Hokalv (Frikvote38) 22
50 6/9 73 Gyl-Bergem Hokalv (Frikvote37) 27,1
49 6/9 73 Gyl-Bergem Fjorkolle (Frikvote36) 46
48 5/9 31 Nedre Torjul Hokalv (Frikvote35) 24
47 5/9 104 Tingvoll Bukk 68
46 5/9 95 Holmeide-Strupstad Fjorkolle (Frikvote34) 45
45 5/9 105 Holtalia Fjorkolle (Frikvote33) 41
44 4/9 105 Holtalia Bukk 129
43 4/9 102 Brevik Kolle (Frikvote32) 53
42 4/9 110 Myragrenda Hannkalv (Frikvote31) 29
41 4/9 32 Nordbøen Kolle (Frikvote30) 45
40 4/9 95 Holmeide-Strupstad Pinnbukk 51
39 4/9 95 Holmeide-Strupstad Pinnbukk (Skrapkvote) 39
38 4/9 101 Norska Fjorkolle (Frikvote29) 43
37 3/9 101 Norska Hokalv (Frikvote28) 23
36 3/9 105 Holtalia Kolle (Frikvote27) 54
35 3/9 105 Holtalia Hannkalv (Frikvote26) 19
34 3/9 104 Tingvoll Fjorkolle 38
33 3/9 104 Tingvoll Hannkalv 25
32 3/9 73 Gyl-Bergem Pinnbukk (Skrapkvote) 41,3
31 3/9 73 Gyl-Bergem Kolle (Frikvote25) 62,5
30 3/9 73 Gyl-Bergem Kolle (Frikvote24) 50,8
29 2/9 87 Holmeide B Kolle (Frikvote23) 53
28 2/9 101 Norska Pinnbukk 50,5
27 2/9 101 Norska Hannkalv (Frikvote22) 25
26 2/9 101 Norska Fjorkolle (Frikvote21) 45
25 2/9 105 Holtalia Kolle (Frikvote20) 63
24 2/9 105 Holtalia Hannkalv (Frikvote19) 27
23 2/9 120 Torjulvågen Pinnbukk (Skrapkvote) 43
22 2/9 120 Torjulvågen Fjorkolle (Frikvote18) 50
21 2/9 73 Gyl-Bergem Hannkalv (Frikvote17) 22
20 2/9 73 Gyl-Bergem Fjorkolle (Frikvote16) 44
19 2/9 73 Gyl-Bergem Pinnbukk 54
18 2/9 73 Gyl-Bergem Kolle (Frikvote15) 48
17 2/9 73 Gyl-Bergem Hannkalv (Frikvote14) 24
16 2/9 73 Gyl-Bergem Kolle (Frikvote13) 48,2
15 2/9 73 Gyl-Bergem Hannkalv (Frikvote12) 25
14 2/9 73 Gyl-Bergem Kolle (Frikvote11) 68
13 1/9 73 Gyl-Bergem Pinnbukk 46,5
12 1/9 73 Gyl-Bergem Fjorkolle (Frikvote10) 39,9
11 1/9 73 Gyl-Bergem Fjorkolle (Frikvote9) 42
10 1/9 105 Holtalia Fjorkolle (Frikvote8) 44
9 1/9 120 Torjulvågen Kolle (Frikvote7) 44
8 1/9 96 Aksnes Fjorkolle (Frikvote6) 43
7 1/9 96 Aksnes Fjorkolle (Frikvote5) 41,5
6 1/9 31 Nedre Torjul Fjorkolle (Frikvote4) 43
5 1/9 31 Nedre Torjul Fjorkolle (Frikvote3) 42
4 1/9 31 Nedre Torjul Fjorkolle (Frikvote2) 43
3 1/9 33 Nervågen Fjorkolle 47,5
2 1/9 110 Myragrenda Hokalv (Frikvote1) 21
1 1/9 104 Tingvoll Bukk 74
Felt elg i MTH 2021: (Send SMS til 975 74 916)
Nr: Dato: Jaktfelt: Kategori: Vekt:
3 29/10 3 Tingvoll Åringsokse 107
2 6/10 2 Vågbø Åringsku 111
1 3/10 4 Torjulvåg-Sponås/Torjulsæter Okse 192