Lover og forskrifter:
Jakta så langt 2025:
| Vald: | Hjort: | Elg: |
| Torsknuken | 47 | 2 |
| Høgheia | 66 | 3 |
| Skar |
17 |
0 |
| MTH | 129 | 4 |
| Storvatnet | 48 | 1 |
| Melsåsen | 64 | 0 |
| Aspøya | 42 | 0 |
| Øvre Torjul | 3 | 0 |
| Nastad | 2 | 0 |
| Nordre Straumsnes | 58 | 0 |
| SUM: |
476 |
10 |
| Detaljert 2009-17 | ||
|
2024 |
532 |
10 |

Torsknuken Storviltvald
Jakt 2021 -Torsknuken
- Detaljer
- Sist oppdatert torsdag 30. desember 2021 14:25
- Skrevet av Jon Nygård
Hjort-jakt 2021
Rapporter felt hjort og elg på SMS til 90 18 20 16.
(dato, jaktfelt, kjønn og alder, vekt)
| Nr | Dato | Jaktfelt | Kjønn | Alder | Vekt |
Merknad |
Skutt jaktfelt |
||
| 1 | 03.09 | Sandneset | han | 2,5 | 85 | 6 Spiring | |||
| 2 | 05.09 | Hafstad | han | 1,5 | 47 | Skrap, trekkes som kalv. | |||
| 3 | 10.09 | Innistua Hanem | han | 1,5 | 47 | Skrap, trekkes som kalv | |||
| 4 | 10.09 | Sandneset | han | kalv | 24 | ||||
| 5 | 11.09 | Innistua Hanem | hun | 1,5 | 49 | ||||
| 6 | 13.09 | Utistua Hanem | hun | 1,5 | 44 | ||||
| 7 | 14.09 | Negarden Hafstad | hun | 2,5 | 55 | Enga | |||
| 8 | 15.09 | Bergslia | hun | 1,5 | 46 | ||||
| 9 | 19.09 | Bergslia | han | kalv | 30 | ||||
| 10 | 20.09 | Innistua Hanem | han | kalv | 28 | ||||
| 11 | 28.09 | Nistua Åsprong | han | 1,5 | 52 | ||||
| 12 | 28.09 | Utistua Hanem | han | 2,5 | 120 | 9 spiring | |||
| 13 | 28.09 | Bergslia | hun | kalv | 29 | ||||
| 14 | 28.09 | Bergslia | hun | 2,5 | 78 | ||||
| 15 | 09.10 | Innistua Hanem | han | 1,5 | 58 | ||||
| 16 | 10.10 | Utistua Hanem | han | kalv | 21 | ||||
| 17 | 12.10 | Sæterlia | han | 2,5 | 102 | ||||
| 18 | 13.10 | Sandneset | han | 1,5 | 53 | sæterlia | |||
| 19 | 13.10 | Sæterlia | hun | 2,5 | 62 | ||||
| 20 | 13.10 | Sæterlia | han | kalv | 33 | ||||
| 21 | 13.10 | Oppistua Åsprong | hun | kalv | 28 | ||||
| 22 | 14.10 | Nistua Åsprong | han | kalv | 27 | ||||
| 23 | 16.10 | Oppistua Åsprong | han | 1,5 | 52 | ||||
| 24 | 16.10 | Innistua Hanem | han | 2,5 | 90 | 10 spiring | |||
| 25 | 19.10 | Myra | hun | kalv | 28 | ||||
| 26 | 19.10 | Enga | hun | 1,5 | 49 | ||||
| 27 | 20.10 | Sandneset | hun | 2,5 | 53 | Sæterlia | |||
| 28 | 21.10 | Utistua Hanem | han | 1,5 | 55 | ||||
| 29 | 23.10 | Innistua Hanem | hun | 2,5 | 58 | ||||
| 30 | 25.10 | Hafstad | han | 2,5 | 71 | 9 Spiring | |||
| 31 | 28.10 | Myra | hun | 2,5 | 65 | ||||
| 32 | 30.10 | Bergslia | han | 2,5 | 89 | 10 spiring | |||
| 33 | 02.11 | Utistua Hanem | hun | 1,5 | 45 | ||||
| 34 | 06.11 | Utistua Hanem | hun | 1,5 | 50 | ||||
| 35 | 13.11 | Negarden Hafstad | han | 2,5 | 70 | ||||
| 36 | 18.11 | Hafstad | hun | kalv | 31 | Innistua Hanem | |||
| 37 | 12.12 | Sandneset | hun | 1,5 | 44 | Sæterlia | |||
| 38 | 12.12 | Utistua Hanem | han | kalv | 23 | ||||
| 39 | 12.12 | Utistua Hanem | hun | 2,5 | 55 | ||||
| 40 | 12.12 | Oppistua Åsprong | han | kalv | 32 | ||||
| 41 | 12.12 | Oppistua Åsprong | hun | 2,5 | 61 | ||||
| 42 | 14.12 | Utistua Hanem | hun | kalv | 29 | ||||
| 43 | 14.12 | Utistua Hanem | hun | 2,5 | 59 | ||||
| 44 | 14.12 | Bergslia | hun | 2,5 | 53 | ||||
| 45 | 13.12 | Nistua Åsprong | han | 2,5 | 68 | 10 spiring | |||
| 46 | 15.12 | Utistua Hanem | han | 1,5 | 48 | ||||
| 47 | 19.12 | Oppistua Åsprong | han | 2,5 | 75 | 8 spiring | |||
| 48 | 19.12 | Oppistua Åsprong | hun | 2,5 | 54 | ||||
| 49 | 18.12 | Nistua Åsprong | hun | kalv | 30 | ||||
| 50 | 20.12 | Sandneset | hun | 2,5 | 47 | Sæterlia | |||
| 51 | 23.12 | Oppistua Åsprong | hun | 1,5 | 42 | ||||
Elg 2021
| Nr | Dato | Jaktfelt | Kjønn | Alder | Vekt | Merknad | Skutt Jaktfelt | |









