Lover og forskrifter:
Jakta så langt 2024:
Vald: | Hjort: | Elg: |
Torsknuken | 32 | 1 |
Høgheia | 54 | 3 |
Skar |
8 |
1 |
MTH | 102 | 2 |
Storvatnet | 0 | 0 |
Melsåsen | 0 | 0 |
Aspøya | 0 | 0 |
Øvre Torjul | 0 | 0 |
Nastad | 0 | 0 |
Nordre Straumsnes | 0 | 0 |
SUM: |
196 |
7 |
Detaljert 2009-17 | ||
2023 |
503 |
5 |
Skar-Havdal-Almskår Storviltvald
2024 Skar_Havdal_Almskår
- Detaljer
- Sist oppdatert lørdag 16. november 2024 22:14
- Skrevet av Gunnar Kindsbækken
Dyr nr |
Jaktfelt |
Kjønn |
Alder |
Vekt |
1 |
Skar |
Hann |
1 1/2 |
49 |
2 |
Skar |
Hann |
2 1/2 + |
112 (12) |
3 |
Almskår |
Hunn |
2 1/2 + |
56 |
4 |
Skar |
Hunn-kalv |
1/2 |
27 |
5 |
Skar |
Hann-kalv |
1/2 |
29 |
6 |
Skar |
Hann |
2 1/2 + |
82 (8) |
7 |
Skar |
Hunn |
1 1/2 |
47 |
8 |
Almskår |
Hann |
1/2 |
29 |
ELG 2024 | ||||
1 | Havdal | Hann | 1 1/2 | 106 |
2023 Skar_Havdal_Almskår
- Detaljer
- Sist oppdatert fredag 08. november 2024 07:04
- Skrevet av Gunnar Kindsbækken
Nr | Dato | Jaktfelt | Kjønn | Alder | Vekt | Merknad |
13 | 16/12 | Havdal | Bukk | Kalv | 30 | |
12 | 14/12 | Havdal | Bukk | +2,5 | 70 | )6( |
11 | 9/11 | Skar | Kolle | 2,5 | 55 | |
10 | 5/11 | Skar | Bukk | Kalv | 30 | |
9 | 13/10 | Skar | Bukk | +2,5 | 96 | )12( |
8 | 7/10 | Skar | Bukk | +2,5 | 120 | )12( |
7 | 3/10 | Skar | Kolle | 2,5 | 70 | |
6 | 2/10 | Skar | Kolle | Kalv | 17 | |
5 | 23/9 | Skar | Bukk | 1,5 | 53 | |
4 | 23/9 | Skar | Kolle | 1,5 | 48 | |
3 | 22/9 | Skar | Bukk | 1,5 | 52 | |
2 | 17/9 | Almskår | Kolle | 1,5 | 37 | |
1 | 17/9 | Havdal | Bukk | +2,5 | 86 | )8( |
2022_Skar-Havdal-Almskår
- Detaljer
- Sist oppdatert søndag 04. desember 2022 18:00
- Skrevet av Gunnar Kindsbækken
Dato |
Dato |
Jaktfelt |
Kjønn/Alder |
Vekt |
Merknad |
1. |
2.9.22 | Havdal | Bukk +2,5 år | 111 | (7) |
2. | 18.9.22 | Almskår | Bukk +2,5 år | 63 | (6) |
3. | 22.9.22 | Skar | Pinnbukk 1,5 år | 63 | |
4. | 24.9.22 | Skar | Kolle 2,5 år | 54 | |
5. | 25.9.22 | Skar | Kolle +2,5 år | 55 | |
6. | 25.9.22 | Skar | Kalv, hunn | 22 | |
7. | 25.9.22 | Almskår | Bukk +2,5 år | 69 | (6) |
8. | 29.9.22 | Skar | Bukk +2,5 år | 105 | (8) |
9. | 7.10.22 | Skar | Pinnbukk 1,5 år | 57 | |
10. | 15.10.22 | Havdal | Kolle 1,5 år | 45 | |
11. | 16.10.22 | Skar | Bukk 2,5 år | 73 | (6) |
12. | 16.10.22 | Skar | Kalv, Hunn | 24 | |
13. | 29.10.22 | Skar | Kalv, Hunn | 33 | |
14. | 8/11/22 | Skar | Kolle, 2,5 år | 63 | |
15. | 8/11/22 | Skar | Kolle,1,5 år | 53 | |
16. | 12/11/22 | Skar | Kalv,Hunn | 28 | |
17. | 29.11.22 | Skar | Kalv,Hunn | 34 | |
18. | 2.12.22 | Havdal | Kolle, +2,5år | 65 |
Jakt 2021 Skar/Havdal/ Almskår
- Detaljer
- Sist oppdatert lørdag 01. januar 2022 20:02
- Skrevet av Gunnar Kindsbækken
Jaktfelt | Dato | Kjønn/Alder | Vekt | Mrk: | |
1. | Havdal | 18/9 | Bukk +2,5 år | 60 kg | (6) |
2. | Skar | 20/9 | Kolle +2,5 år | 66 kg | |
3. | Skar | 3/10 | Bukk +2,5 år | 96 | (9) |
4. | Skar | 4/10 | Bukk +2,5 år | 82 | (6) |
5. | Almskåra | 9/10 | Bukk +2,5 år | 67 | (4) |
6. | Almskåra | 9/10 | Kalv Hann | 26 | |
7. | Skar | 9/10 | Kalv Hann | 30 | |
8. | Skar | 23/10 | Kalv Hunn | 24 | |
9. | Skar | 23/10 | Bukk 1,5 år | 51 | (2) |
10. | Almskåra | 23/10 | Bukk 1,5 år | 47 | (2) |
11. | Almskåra | 24/10 | Kalv Hann | 29 | |
12. | Skar | 24/10 | Bukk 1,5 år | 56 | (2) |
13. | Skar | 29/10 | Kalv, Hann | 37 | |
14. | Skar | 30/10 | Kolle 2,5 år | 52 | |
15. | Havdal | 3/11 | Bukk 1,5 år | 50 | (2) |
16. | Havdal | 3/11 | Kolle 1,5 år | 40 | |
17. | Havdal | 3/11 | Kalv, Hann | 40 | |
18. | Almskåra | 13/11 | Kalv,Hunn | 21 | |
19. | Skar | 18/11 | Kalv, Hann | 25 | |
20. | Skar | 20/11 | Kolle +2,5år | 68 | |
21. | Havdal | 9/12 | Bukk | 100 | (10 ) |
22. | Skar | 9/12 | Kalv, Hunn | 29 | |
23. | Skar | 11/12 | Bukk 1,5 år | 51 | (2) |
24 | Almskår | 12/12 | Kolle, +2,5 år | 52 | |
25. | Skar | 17.12 | Kolle +2,5år | 50 | |
26. | Havdal |
18/12 |
Kalv Hunn | 30 | |
27. | Havdal | 18/12 | Kalv Hann | 33 | |
28. | Havdal | 18/12 | Kalv Hann | 36 | |
29. | Skar | 22/12 | Kolle 2,5 år | 50 | (Almskår) |
Skar/Havdal/ Almskår Jakt 2020
- Detaljer
- Sist oppdatert fredag 25. desember 2020 16:33
- Skrevet av Gunnar Kindsbækken
Dato |
Jaktfelt |
Felt dyr | Vekt | Merknader | |
1. |
4/9 | Havdal | Bukk 1,5 år | 40 | |
2. |
5/9 | Almskår | Kolle +2,5 år | 60 | |
3. | 13/9 | Almskår | Bukk +2,5 år | 69 | (7) |
4. | 20/9 | Skar | Kolle +2,5år | 65 | |
5. | 20/9 | Skar | Bukk 1,5 år | 50 | |
6. | 25/9 | Skar | Kalv hunn | 28 | |
7. | 28/9 | Skar | Kolle 2,5 år | 60 | |
8. | 28/9 | Skar | Kolle 2,5 år | 65 | |
9. |
29/9 |
Skar | Kolle 1,5 år | 54 | |
10. | 30/9 | Skar | Bukkk +2,5 år | 132 | (11) |
11. | 2/10 | Skar | Bukk +2,5 år |
112 |
(13) |
12. | 5/10 | Skar | Kalv, Hann | 31 | |
13. | 6/10 | Skar | Kalv, Hann | 31 | |
14. | 10/10 | Almskår | Kolle 1,5 år | 41 | |
15. |
24/10 | Havdal | Kolle +2,5 år | 55 | |
16. | 24/10 | Havdal | Bukk +2,5 år | 65 | (6) |
17. | 24/10 | Havdal | Kalv, Hann | 30 | |
18. | 24/10 | Havdal | Kalv hunn | 29 | |
19. | 6/11 | Skar | Kalv Hann | 22 | |
20. | 28/11 | Skar | Bukk 1,5 år | 51 | |
21. | 28/1 | Skar | Kolle 1,5 år | 45 | |
22. | 28/11 | Almskår | Kalv Hunn | 28 | |
23. | 29/11 | Skar | Kolle 1,5 år | 54 | |
24. | 4/12 | Skar | Kolle 2,5+ | 68 | |
25. | 5/12 | Almskår | Kalv Hann | 24 | |
26. | 6/12 | Havdal | Bukk +2,5 år | 70 | (6) |
27. | 19/12 | Skar | Kalv Hunn | 29 | |
28. | 23/12 | Havdal | Bukk +2,5år | 65 | (6) |