Lover og forskrifter:
Jakta så langt 2025:
| Vald: | Hjort: | Elg: |
| Torsknuken | 47 | 2 |
| Høgheia | 66 | 3 |
| Skar |
17 |
0 |
| MTH | 129 | 4 |
| Storvatnet | 48 | 1 |
| Melsåsen | 64 | 0 |
| Aspøya | 42 | 0 |
| Øvre Torjul | 3 | 0 |
| Nastad | 2 | 0 |
| Nordre Straumsnes | 58 | 0 |
| SUM: |
476 |
10 |
| Detaljert 2009-17 | ||
|
2024 |
532 |
10 |

Torsknuken Storviltvald
Jakt 2020 -Torsknuken
- Detaljer
- Sist oppdatert fredag 18. desember 2020 20:56
- Skrevet av Jon Nygård
Hjort-jakt 2020
Rapporter felt hjort og elg på SMS til 90 18 20 16.
(dato, jaktfelt, kjønn og alder, vekt)
| Nr | Dato | Jaktfelt | Kjønn | Alder | Vekt |
Merknad |
Skutt jaktfelt |
||
| 1 | 1.09 | Innistua Hanem | Han | 1,5 | 42 | Skrapdyr, går som kalv | Innistua Hanem | ||
| 2 | 6.09 | Sandneset | han | kalv | 25 | ||||
| 3 | 6.09 | Hafstad | hun | 1,5 | 48 | ||||
| 4 | 7.09 | Innistua Hanem | han | 1,5 | 47 | Skrap går som kalv | |||
| 5 | 10.09 | Innistua Hanem | hun | 2,5 | 58 | ||||
| 6 | 12.09 | Utistua Hanem | han | 1,5 | 50 | ||||
| 7 | 19.09 | Innistua Hanem | hun | kalv | 25 | ||||
| 8 | 19.09 | Bergslia | hun | 1,5 | 55 | ||||
| 9 | 23.09 | Hafstad | hun | kalv | 27 | ||||
| 10 | 23.09 | Oppistua Åsprong | hun | 1,5 | 37 | ||||
| 11 | 23.09 | Oppistua Åsprong | han | kalv | 27 | ||||
| 12 | 25.09 | Innistua Hanem | han | 2,5 | 115 | 9 Spiring | |||
| 13 | 26.09 | Utistua Hanem | han | kalv | 25 | ||||
| 14 | 26.09 | Bergslia | hun | kalv | 29 | ||||
| 15 | 30.09 | Myra | hun | 2,5 | 70 | ||||
| 16 | 03.10 | Sandneset | han | kalv | 34 | Sæterlia | |||
| 17 | 07.10 | Nistua Åsprong | han | 1,5 | 50 | Sætelia/ Middagshaugen | |||
| 18 | 08.10 | Enga | han | 2,5 | 85 | 11 spiring | Sæterlia | ||
| 19 | 10.10 | Utistua Hanem | han | 1,5 | 52 | ||||
| 20 | 10.10 | Utistua Hanem | hun | kalv | 25 | ||||
| 21 | 10.10 | Negarden Hafstad | hun | 1,5 | 42 | ||||
| 22 | 10.10 | Negarden Hafstad | han | kalv | 26 | ||||
| 23 | 14.10 | Sæterlia | hun | kalv | 35 | Enga | |||
| 24 | 15.10 | Utistua Hanem | han | 2,5 | 110 | 11 spiring | |||
| 25 | 16.10 | Nistua Åsprong | hun | kalv | 26 | ||||
| 26 | 16.10 | Nistua Åsprong | han | 2,5 | 100,5 | 8 spiring | |||
| 27 | 19.10 | Sæterlia | hun | 1,5 | 47 | ||||
| 28 | 20.10 | Utistua Hanem | hun | 1,5 | 47 | ||||
| 29 | 22.10 | Sandneset | han | 1,5 | 58,5 | Enga | |||
| 30 | 24.10 | Sandneset | han | 2,5 | 77,7 | 9 spiring | |||
| 31 | 26.10 | Bergslia | han | kalv | 32 | ||||
| 32 | 28.10 | Bergslia | hun | 1,5 | 30 | Skrap går som kalv | |||
| 33 | 29.10 | Utistua Hanem | hun | 1,5 | 43 | ||||
| 34 | 01.11 | Innistua Hanem | hun | 2,5 | 58 | ||||
| 35 | 08.11 | Oppistua Åsprong | hun | kalv | 23 | ||||
| 36 | 08.11 | Bergslia | han | 2,5 | 90 | 12 spiring | |||
| 37 | 10.11 | Hafstad | han | 2,5 | 70 | 6 Spiring | |||
| 38 | 13.11 | Myra | han | kalv | 27 | Enga | |||
| 39 | 14.11 | Innistua Hanem | han | 1,5 | 59 | ||||
| 40 | 21.11 | Bergslia | hun | kalv | 33 | ||||
| 41 | 21.11 | Bergslia | hun | 2,5 | 62 | ||||
| 42 | 23.11 | Nistua Åsprong | hun | 2,5 | 67 | ||||
| 43 | 28.11 | Sæterlia | hun | 2,5 | 58 | Enga | |||
| 44 | 30.11 | Utistua Hanem | hun | kalv | 27 | ||||
| 45 | 30.11 | Utistua Hanem | hun | 2,5 | 52 | ||||
| 46 | 30.11 | Sandneset | hun | 1,5 | 46 | Sæterlia | |||
| 47 | 2.12 | Sandneset | hun | 2,5 | 63 | ||||
| 48 | 2.12 | Oppistua Åsprong | han | 2,5 | |||||
| 49 | 5.12 | Utistua Hanem | hun | 2,5 | 68 | Bergslia | |||
| 50 | 5.12 | Bergslia | han | kalv | 28 | ||||
| 51 | 9.12 | Hafstad | hun | 2,5 | 62 | ||||
| 52 | 9.12 | myra | han | 1,5 | 48 | ||||
| 53 | 9.12 | Negarden Hafstad | han | kalv | 35 | ||||
| 54 | 18.12 | Utistua Hanem | hun | 1,5 | 47 | ||||
| 55 | 18.12 | Sandneset | han | kalv | 35 | Innistua Hanem | |||
Elg 2020
| Nr | Dato | Jaktfelt | Kjønn | Alder | Vekt | Merknad | Skutt Jaktfelt | |









