Lover og forskrifter:
Jakta så langt 2024:
Vald: | Hjort: | Elg: |
Torsknuken | 35 | 1 |
Høgheia | 54 | 3 |
Skar |
8 |
1 |
MTH | 102 | 2 |
Storvatnet | 0 | 0 |
Melsåsen | 0 | 0 |
Aspøya | 0 | 0 |
Øvre Torjul | 0 | 0 |
Nastad | 0 | 0 |
Nordre Straumsnes | 0 | 0 |
SUM: |
199 |
7 |
Detaljert 2009-17 | ||
2023 |
503 |
5 |
Torsknuken Storviltvald
Jakt 2019 -Torsknuken
- Detaljer
- Sist oppdatert torsdag 09. januar 2020 17:17
- Skrevet av Jon Nygård
Hjort-jakt 2019
Rapporter felt hjort og elg på SMS til 90 18 20 16.
(dato, jaktfelt, kjønn og alder, vekt)
Nr | Dato | Jaktfelt | Kjønn | Alder | Vekt |
Merknad |
Skutt jaktfelt |
||
1 | 4/9 | Sandneset | Hun | 1,5 | 44 | Sæterlia | |||
2 | 6/9 | Hafstad | han | 1,5 | 50 | ||||
3 | 10.09 | Myra | han | 2,5 | 65 | ||||
4 | 12.09 | Nergarden Hafstad | hun | kalv | 18 | ||||
5 | 15.09 | Åsprong Nistua | hun | 2,5 | 57 | ||||
6 | 15.09 | Åsprong Nistua | han | kalv | 27 | ||||
7 | 21.09 | Utistua Hanem | hun | 2,5 | 64 | ||||
8 | 22.09 | Bergslia | han | 1,5 | 52 | ||||
9 | 22.09 | Bergslia | hun | 1,5 | 46 | ||||
10 | 26.09 | Hafstad | hun | 1,5 | 45 | ||||
11 | 27.09 | Bergslia | hun | 2,5 | 64 | ||||
12 | 27.09 | Hafstad | hun | 1,5 | 48 | Bergslia | |||
13 | 28.09 | Bergslia | han | 2,5 | 89 | 7 spiring | |||
14 | 28.09 | Utistua Hanem | hun | 1,5 | 46 | ||||
15 | 04.10 | Innistua Hanem | hun | 1,5 | 51 | ||||
16 | 06.10 | Vollan | hun | 1,5 | 44 | ||||
17 | 07.10 | Sandneset | hun | 2,5 | 66 | Sæterlia | |||
18 | 08.10 | Utistua Hanem | han | kalv | 24 | ||||
19 | 08.10 | Utistua Hanem | han | 2,5 | 97 | 11 spiring | |||
20 | 09.10 | Sæterlia | han | 2,5 | 113 | 11 spiring | |||
21 | 12.10 | Sandneset | han | kalv | 28 | ||||
22 | 13.10 | Innistua Hanem | hun | 2,5 | 58 | ||||
23 | 13.10 | Nergarden Hafstad | han | kalv | 28 | Innistua Hanem | |||
24 | 13.10 | Innistua Hanem | han | 2,5 | 66 | ||||
25 | 15.10 | Innistua Hanem | han | 1,5 | 65 | ||||
26 | 15.10 | Sandneset | han | kalv | 26,5 | ||||
27 | 16.10 | Enga | han | 1,5 | 42 | ||||
28 | 17.10 | Åsprong Nistua | han | 2,5 | 95 | 11 spiring | |||
29 | 21.10 | Utistua Hanem | han | kalv | 27 | ||||
30 | 2.11 | Utistua Hanem | hun | 2,5 | 64 | ||||
31 | 2.11 | Utistua Hanem | hun | 1,5 | 44 | ||||
32 | 13.11 | Sandneset | han | 1,5 | 52 | ||||
33 | 07.12 | Sandneset | han | 2,5 | 67 | 10 spiring | |||
34 | 11.12 | Sæterlia | hun | 1,5 | 37,5 | Norheim | |||
35 | 13.12 | Bergslia | hun | 2,5 | 54 | Utistua Hanem | |||
36 | 13.12 | Utistua Hanem | hun | kalv | 33 | ||||
37 | 13.12 | Utistua Hanem | hun | kalv | 28 | Bergslia | |||
38 | 22.12 | Bergslia | hun | kalv | 30 | ||||
39 | 07.13 | Oppistua Åsprong | hun | 1,5 | 37 | ||||
40 | 11.12 | Oppistua Åsprong | han | 2,5 | 90 | ||||
Elg 2019
Nr | Dato | Jaktfelt | Kjønn | Alder | Vekt | Merknad | Skutt Jaktfelt | |
1 | 01.11 | Hafstad | hun | kalv | 50 | |||