Lover og forskrifter:
Jakta så langt 2024:
Vald: | Hjort: | Elg: |
Torsknuken | 35 | 1 |
Høgheia | 54 | 3 |
Skar |
8 |
1 |
MTH | 102 | 2 |
Storvatnet | 0 | 0 |
Melsåsen | 0 | 0 |
Aspøya | 0 | 0 |
Øvre Torjul | 0 | 0 |
Nastad | 0 | 0 |
Nordre Straumsnes | 0 | 0 |
SUM: |
199 |
7 |
Detaljert 2009-17 | ||
2023 |
503 |
5 |
Torsknuken Storviltvald
Jakt 2018 -Torsknuken
- Detaljer
- Sist oppdatert søndag 23. desember 2018 21:33
- Skrevet av Jon Nygård
Hjort-jakt 2018
Rapporter felt hjort og elg på SMS til 90 18 20 16.
(dato, jaktfelt, kjønn og alder, vekt)
Nr | Dato | Jaktfelt | Kjønn | Alder | Vekt |
Merknad |
||
1 | 13/9 | Innistua Hanem | Hun | Kalv | 22kg | |||
2 | 15/9 | Bergslia | Han | Kalv | 24kg | |||
3 | 16.09 | Innistua Hanem | han | 1,5 | 50 | |||
4 | 17.09 | Innistua Hanem | hun | 1,5 | 45 | |||
5 | 18.09 | Utistua Hanem | hun | 1,5 | 45 | |||
6 | 20.09 | Enga | han | 1,5 | 60 | |||
7 | 20.09 | Innistua Hanem | hun | 1,5 | 41 | |||
8 | 21.09 | Innistua Hanem | han | 2,5 | 90 | |||
9 | 22.09 | Nistua Åsprong | han | 2,5 | 83 | |||
10 | 22.09 | Nistua Åsprong | han | kalv | 26 | |||
11 | 24.09 | Utistua Hanem | hun | kalv | 15 | skrapdyr, ny kalv tildelt. | ||
12 | 26.09 | Bergslia | hun | 2,5 | 68 | |||
13 | 26.09 | Bergslia | hun | 2,5 | 52 | trekkes som 1,5årsdyr på kvote | ||
14 | 27.09 | Bergslia | hun | 2,5 | 60 | |||
15 | 27.09 | Bergslia | han | kalv | 30 | |||
16 | 13.10 | Utistua Hanem | han | 2,5 | 120 | |||
17 | 19.10 | Utistua Hanem | han | 1,5 | 57 | |||
18 | 10.10 | Oppistua Åsprong | han | 2,5 | 90 | |||
19 | 21.10 | Nistua Åsprong | hun | kalv | 23 | |||
20 | 22.10 | Hafstad | han | 1,5 | 47 | |||
21 | 25.10 | Sæterlia | hun | 2,5 | 59 | |||
22 | 26.10 | Hafstad | hun | 1,5 | 43 | |||
23 | 26.10 | Sæterlia | hun | kalv | 26 | |||
24 | 27.10 | Sandneset | han | kalv | 28 | |||
25 | 27.10 | Sandneset | han | kalv | 29 | |||
26 | 27.10 | Sandneset | han | kalv | 30 | |||
27 | 27.10 | Innistua Hanem | hun | 2,5 | 65 | |||
28 | 25.10 | Negarden Hafstad | hun | 2,5 | 59 | |||
29 | 28.10 | Negarden Hafstad | kalv | 19 | ||||
30 | 29.10 | Utistua Hanem | han | kalv | 26 | |||
31 | 30.10 | Bergslia | han | 2,5 | 100 | |||
32 | 30.10 | Utistua hanem | hun | 2,5 | 61 | |||
33 | 04.11 | Nistua Åsprong | han | kalv | 23 | |||
34 | 08.11 | Sandneset | hun | 1,5 | 42 | |||
35 | 17.11 | Utistua Hanem | han | kalv | 31 | |||
36 | 17.11 | Sæterlia | hun | 2,5 | 51 | trekkes som ungdyr på kvoten. | ||
37 | 23.11 | Nistua Åsprong | hun | 1,5 | 34 | |||
38 | 04.12 | Hafstad | kalv | 19 | ||||
39 | 13.12 | Utistua Hanem | hun | 1,5 | ||||
40 | 18.12 | Oppistua Åsprong | hun | kalv | 27,5 | |||
41 | 20.12 | Nistua Åsprong | hun | 2,5 | 50 | |||
42 | 21.12 | Utistua Hanem | hun | 2,5 | 55 | |||
43 | 21.12 | Oppistua Åsprong | hun | 2,5 | ||||
44 | 21.12 | Oppistua Åsprong | han | kalv | ||||
45 | 22.12 | Utistua Hanem | hun | kalv | 28 | |||
46 | 22.12 | Oppistua Åsprong | hun | kalv | ||||
47 | 22.12 | Oppistua Åsprong | hun | 2,5 | ||||
48 | 23.12 | Sandneset | hun | 2,5 | 57 | |||
49 | 23.12 | Sandneset | han | 2,5 | 62 | |||
50 | 23.12 | Sandneset | han | kalv | 33 | |||
Elg 2018
Nr | Dato | Jaktfelt | Kjønn | Alder | Vekt | Merknad | |