Lover og forskrifter:
Jakta så langt 2024:
Vald: | Hjort: | Elg: |
Torsknuken | 35 | 1 |
Høgheia | 54 | 3 |
Skar |
8 |
1 |
MTH | 102 | 2 |
Storvatnet | 0 | 0 |
Melsåsen | 0 | 0 |
Aspøya | 0 | 0 |
Øvre Torjul | 0 | 0 |
Nastad | 0 | 0 |
Nordre Straumsnes | 0 | 0 |
SUM: |
199 |
7 |
Detaljert 2009-17 | ||
2023 |
503 |
5 |
Torsknuken Storviltvald
Jakt 2017 -Torsknuken
- Detaljer
- Sist oppdatert søndag 31. desember 2017 08:16
- Skrevet av Jon Nygård
Hjort-jakt 2017
Rapporter felt hjort og elg på SMS til 90 18 20 16.
(dato, jaktfelt, kjønn og alder, vekt)
Nr | Dato | Jaktfelt | Kjønn | Alder | Vekt |
Merknad |
||
1 | 02.09 | Innistua Hanem | Ho | 1,5 | 40 | |||
2 | 05.09 | Sæterlia | ho | 2, 5 | 67 | |||
3 | 05.09 | Sæterlia | han | kalv | 22 | |||
4 | 05.09 | Hafstad | hun | 1, 5 | 44 | |||
5 | 05.09 | Hafstad | hun | 2, 5 | 60 | |||
6 | 05.09 | Hafstad | han | kalv | 27 | |||
7 | 05.09 | Hafstad | han | 2, 5 | 54 | skrap, trekkes som pinnbukk | ||
8 | 05.09 | Hafstad | han | 2, 5 | 59 | skrap, trekkes som pinnbukk | ||
9 | 06.09 | Sandneset | han | 1, 5 | 47 | |||
10 | 06.09 | Sandneset | hun | 2, 5 | 63 | |||
11 | 08.09 | Bergsli | hun | kalv | 27 | |||
12 | 14.09 | Oppistua Åsprong | hun | 2, 5 | 63 | |||
13 | 21.09 | Sandneset | hun | 1, 5 | 45 | |||
14 | 08.10 | Innistua Hanem | han | 1, 5 | 54 | |||
15 | 08.10 | Enga | hun | 2, 5 | 48 | Trekkes som ungkolle | ||
16 | 12.10 | Nestuå Åsprong | han | 2, 5 | 64 | |||
17 | 12.10 | Utistua Hanem | hun | 2, 5 | 62 | |||
18 | 13.10 | Nestuå Åsprong | hun | kalv | 30 | |||
19 | 13.10 | Oppistua Åsprong | hun | 2, 5 | 69 | |||
20 | 16.10 | Utistua Hanem | hun | 2, 5 | 50 | Trekkes som ungkolle | ||
21 | 18.10 | Utistua Hanem | hun | 1, 5 | 51 | |||
22 | 22.10 | Bergslia | hun | 2, 5 | 52 | trekkes som ungkolle | ||
23 | 27.10 | Sandneset | han | kalv | 35 | |||
24 | 27.10 | Nestuå Åsprong | hun | 2, 5 | 64 | |||
25 | 28.10 | Myra | han | 2, 5 | 84 | |||
26 | 29.10 | Innistua Hanem | hun | 2,5 | 63 | |||
27 | 29.10 | Innistua Hanem | Kalv | 32 | ||||
28 | 29.10 | Utistua Hanem | Kalv | 26 | ||||
29 | 03.11 | Innistua Hanem | han | 2, 5 | 87 | |||
30 | 03.11 | Myra | han | kalv | 38 | |||
31 | 11.11 | Sandneset | hun | 1, 5 | 44 | |||
32 | 11.11 | Sæterlia | han | 1, 5 | 55 | |||
33 | 22.11 | Utistua Hanem | hun | kalv | 35 | |||
34 | 9.11 | Bergslia | hun | 2, 5 | 53 | |||
35 | 10.11 | Bergslia | hun | kalv | 31 | |||
36 | 3.12 | Sandneset | han | kalv | 30 | |||
37 | 3.12 | Utistua Hanem | hun | kalv | 31 | |||
38 | 3.12 | Utistua Hanem | hun | 2, 5 | 63 | |||
39 | 9.12 | Utistua Hanem | han | 1,5 | 50 | |||
40 | 11.12 | oppistua Åsprong | han | 2,5 | 98 | |||
41 | 3.12 | Bergslia | hun | 2,5 | 54 | |||
42 | 5.12 | Bergslia | han | kalv | 24 | |||
43 | 12.12 | Utistua Hanem | han | 2,5 | 81 | |||
44 | 22.12 | Innistua Hanem | hun | 1,5 | 42 | |||
45 | 15.12 | Negarden Hafstad | kalv | 18 | ||||
46 | 16.12 | Bergslia | hun | kalv | 21 | |||
47 | 23.12 | Sandneset | han | kalv | 30 | |||
Elg 2017
Nr | Dato | Jaktfelt | Kjønn | Alder | Vekt | Merknad | |
1 | 23.10 | Hafstad | han | 1, 5 | 99 | ||