Lover og forskrifter:
Jakta så langt 2024:
Vald: | Hjort: | Elg: |
Torsknuken | 35 | 1 |
Høgheia | 54 | 3 |
Skar |
8 |
1 |
MTH | 102 | 2 |
Storvatnet | 0 | 0 |
Melsåsen | 0 | 0 |
Aspøya | 0 | 0 |
Øvre Torjul | 0 | 0 |
Nastad | 0 | 0 |
Nordre Straumsnes | 0 | 0 |
SUM: |
199 |
7 |
Detaljert 2009-17 | ||
2023 |
503 |
5 |
Torsknuken Storviltvald
Jakt 2015 -Torsknuken
- Detaljer
- Sist oppdatert mandag 04. januar 2016 12:39
- Skrevet av Jon Nygård
Hjort-jakt 2015
Rapporter felt hjort og elg på SMS til 90 18 20 16.
(dato, jaktfelt, kjønn og alder, vekt)
Nr | Dato | Jaktfelt | Kjønn | Alder | Vekt |
Merknad |
||
1 | 03.09 | Sandneset | ho | kalv | 19 | |||
2 | 04.09 | Sandneset | ho | 2,5 | 52 | skrap, går som 1,5 på kvoten. | ||
3 | 08.09 | Enga | han | 1,5 | 50 | |||
4 | 09.09 | Sandneset | han | 1,5 | 47 | Skrap, går som kalv på kvoten | ||
5 | 09.09 | Myra | ho | 2,5 | 64 | |||
6 | 09.09 | Myra | ho | kalv | 24 | |||
7 | 17.09 | Innistua Hanem | han | kalv | 21 | |||
8 | 18.09 | Innistua Hanem | ho | 2,5 | 55 | |||
9 | 28.09 | Sæterlia | ho | 2,5 | 57 | |||
10 | 28.09 | Sæterlia | ho | Kalv | 27 | |||
11 | 09.10 | Aasprong Peder | han | 1,5 | 51 | |||
12 | 11.10 | Bergslia | ho | 2,5 | 50 | Skrap, går som 1,5 på kvoten | ||
13 | 19.10 | Utistua Hanem | ho | 2,5 | 48 | Skrap går som 1,5 på kvoten. | ||
14 | 24.10 | Utistua Hanem | han | 1,5 | 53 | |||
15 | 24.10 | Utistua Hanem | ho | 2,5 | 57 | |||
16 | 25.10 | Aasprong nistua | ho | kalv | 29 | |||
17 | 30.10 | Utistua Hanem | ho | 1,5 | 43 | |||
18 | 30.10 | Utistua Hanem | han | kalv | 36 | |||
19 | 09.11 | Innistua Hanem | han | 2,5 | 85 | |||
20 | 22.11 | Sandneset | han | 1,5 | 50 | |||
21 | 23.11 | Sandneset | hun | 2,5 | 51 | |||
22 | 25.11 | Sæterlia | hun | kalv | 18 | Skrap , får tildelt kalv fra ekstrakvoten. | ||
23 | 26.11 | Rekdal | han | 2,5 | 73 | |||
24 | 30.11 | Utistua Hanem | han | kalv | 41 | |||
25 | 30.11 | Utistua Hanem | hun | 2.5 | 74 | Gult merke nr 73 | ||
26 | 03.12 | Bergslia | hun | 2,5 | 55 | |||
27 | 03.12 | Bergslia | hun | 1,5 | 44 | |||
28 | 03.12 | Bergslia | hun | kalv | 28 | |||
29 | 06.12 | Bergslia | han | kalv | 22 | |||
30 | 11.12 | Myra | han | 2,5 | 93 | |||
31 | 19.12 | Sæterlia | han | kalv | 35 | skutt Hanem | ||
32 | 22.12 | Innistua Hanem | han | 1,5 | 53 | Skutt Sæterlia | ||
33 | 23.12 | Sandneset | han | 1,5 | 47 | |||
34 | Åsprong Oppistua | han | 2,5 | 86 | ||||
35 | Åsprong Oppistua | hun | kalv | 28 | ||||
36 | Åsprong Oppistua | han | kalv | 32 | ||||
37 | Åsprong Oppistua | hun | 2.5 | Ikke veid | ||||
Elg 2015
Nr | Dato | Jaktfelt | Kjønn | Alder | Vekt | Merknad | |
1 | 26.09 | Utistua Hanem | ho | 2,5 | 190 | ||
2 | 07.11 | Hafstad | han | kalv | 63 | ||