Lover og forskrifter:
Jakta så langt 2024:
Vald: | Hjort: | Elg: |
Torsknuken | 35 | 1 |
Høgheia | 54 | 3 |
Skar |
8 |
1 |
MTH | 102 | 2 |
Storvatnet | 0 | 0 |
Melsåsen | 0 | 0 |
Aspøya | 0 | 0 |
Øvre Torjul | 0 | 0 |
Nastad | 0 | 0 |
Nordre Straumsnes | 0 | 0 |
SUM: |
199 |
7 |
Detaljert 2009-17 | ||
2023 |
503 |
5 |
Torsknuken Storviltvald
Jakt 2014 -Torsknuken
- Detaljer
- Sist oppdatert søndag 18. januar 2015 14:07
- Skrevet av Jon Nygård
Hjort-jakt 2014
Rapporter felt hjort og elg på SMS til 92 44 31 98.
(dato, jaktfelt, kjønn og alder, vekt)
Nr | Dato | Jaktfelt | Kjønn | Alder | Vekt | Merknad | |
1 | 12.09 | Sandnes | Han | 1,5 | 49 | ||
2 | 12.09 | Sandnes | Hun | 1,5 | 44 | ||
3 | 13.09 | Hanem-innistua | Hun | kalv | 28 | ||
4 | 13.09 | Hanem-innistua | Hun | 2,5 | 47 | Nedklassifisert til 1,5 år <53 kg | |
5 | 15.09 | Hafstad | Han | kalv | 27 | ||
6 | 16.09 | Sæterli | Hun | 1,5 | 45 | ||
7 | 17.09 | Sæterli | Hun | 1,5 | 46 | ||
8 | 19.09 | Hanem-innistua | Han | kalv | 27 | ||
9 | 20.09 | Engen | Hun | 1,5 | 55 | ||
10 | 03.10 | Hafstad | Hun | 1,5 | 48 | ||
11 | 03.10 | Hafstad | Hun | 1,5 | 43 | ||
12 | 05.10 | Bergslia | Hun | 2,5 | 59 | ||
13 | 10.10 | Hanem-utistua | Han | kalv | 31 | ||
14 | 10.10 | Hanem-utistua | Hun | kalv | 29 | ||
15 | 10.10 | Bergslid | Han |
2,5 |
104 | ||
16 | 11.10 | Myra | Hun | 2,5 | 65 | ||
17 | 16.10 | Hanem-innistua | Han | 1,5 | 58 | ||
18 | 18.10 | Åsprong-nistua | hun | 2,5 | 68 | ||
19 | 04.11 | Rekdal | Han | 1,5 | 57 | Skrap | |
20 | 04.11 | Rekdal | Hun | 2,5 | 59 | ||
21 | 04.11 | Rekdal | Hun | Kalv | 27 | ||
22 | 06.11 | Hanem-innistua | Hun | 2,5 | 63 | ||
23 | 07.11 | Hanem-utistua | Hun | 2,5 | 52 | Skrap | |
24 | 07.11 | Hanem-utistua | Han | Kalv | 27 | ||
25 | 08.11 | Hanem-utistua | Han | 2,5 | 86 | ||
26 | 08.11 | Bergslia | Han | Kalv | 37 | ||
27 | 08.11 | Bergslia | Hun | Kalv | 20 | ||
28 | 12.11 | Åsprong - oppistua | Hun | 1,5 | 44 | ||
29 | 14.11 | Myra | Hun | kalv | 27 | ||
30 | 15.11 | Sæterli | Hun | Kalv | 24 | ||
31 | 21.11 | Åsprong - oppistua | Hun | 1,5 | 39 | Skrap | |
32 | 01.12 | Hanem - utistua | Hun | 2,5 | 61 | ||
33 | 01.12 | Hanem - utistua | Hun | 2,5 | 48 | Skrap | |
34 | 02.12 | Åsprong - oppistua | Han | Kalv | 35 | ||
35 | 02.12 | Åsprong - nistuå | Han | Kalv | 26 | ||
36 | 06.12 | Åsprong - nistuå | Han | Kalv | 40 | ||
37 | 07.12 | Hanem - utistua | Han | 1,5 | 50 | ||
38 | 12.12 | Rekdal | Han | 2,5 | 67 | ||
39 | 13.12 | Åsprong - oppistua | Hun | 2,5 | 67 | ||
40 | 18.12 | Sandnes | Han | 1,5 | 42 | ||
41 | 18.12 | Sandnes | Hun | 2,5 | 58,5 | ||
42 | 21.12 | Sandnes | Hun | Kalv | 26 | ||
43 | 21.12 | Sandnes | Han | Kalv | 30 | ||
Elg 2014
Nr | Dato | Jaktfelt | Kjønn | Alder | Vekt | Merknad | |
1 | 11.10 | Hafstad | han | kalv | 50 |