Jakta så langt 2026:
| Vald: | Hjort: | Elg: |
| Torsknuken | 0 | 0 |
| Høgheia | 0 | 0 |
| Skar | 0 | 0 |
| MTH | 0 | 0 |
| Storvatnet | 0 | 0 |
| Melsåsen | 0 | 0 |
| Aspøya | 0 | 0 |
| Øvre Torjul | 0 | 0 |
| Nastad | 0 | 0 |
| Nordre Straumsnes | 0 | 0 |
| SUM: | 0 | 0 |
| Detaljert 2009-17 | ||
|
2025 |
477 |
10 |

Skar-Havdal-Almskår Storviltvald
Skar/Havdal/ Almskår Felling 2019
- Detaljer
- Sist oppdatert fredag 27. desember 2019 11:39
- Skrevet av Gunnar Kindsbækken
| Nr: | Dato | Felt | Felt Hjort | Vekt | Merknad |
| 1 | 2/9 | Havdal | 1 1/2 års Kolle | 48 | |
| 2 | 21/9 | Almskår | 1 1/2 års Kolle | 43 | |
| 3 | 28/9 | Skar | 1 1/2 års Bukk | 55 | |
| 4 | 2/10 | Skar | + 2,5 års Bukk | 112 | (9) |
| 5 | 3/10 | Skar | 1 1/2 års Kolle | 48 | |
| 6 | 8/10 | Havdal | 1 1/2 års Bukk | 52 | |
| 7 | 12/10 | Skar | + 2,5 års Bukk | 103 | (10) |
| 8 | 12/10 | Skar | Kalv Hann | 32 | |
| 9 | 15/10 | Havdal | Kalv Hann | 18 | |
| 10 | 20/10 | Almskåra | Kalv Hann | 24 | |
| 11 | 20/10 | Almskåra | Kalv Hunn | 25 | |
| 12 | 20/10 | Almskåra | +2,5 års Bukk | 86 | (8) |
| 13 | 21/10 | Havdal | +2,5 års Kolle | 63 | |
| 14 | 26/10 | Skar | +2,5 års Kolle | 64 | |
| 15 | 26/10 | Havdal | Kalv Hann | 28 | |
|
16 |
7/11 | Skar | +2,5 års Kolle | 63 | |
| 17 | 7/11 | Skar | Kalv Hann | 33 | |
| 18 | 8/11 | Skar | Kalv Hann | 35 | |
| 19 | 10/11 | Skar | +2,5 års kolle | 58 | |
| 20 | 10/11 | Skar | Kalv Hann | 32 | |
| 21 | 12/12 | Havdal | Kalv Hunn | 32 | |
| 22 | 12/12 | Havdal | Kalv Hunn | 35 | |
| 23 | 22/12 | Havdal | 1 1/2 års Bukk | 50 | |
| 24 | 22/12 | Havdal | + 2,5 års Bukk | 65 | (6) |
| ELG | |||||
| 1 | 17/11 | Skar | Kalv Hann | 24,6 |









