Lover og forskrifter:
Jakta så langt 2025:
| Vald: | Hjort: | Elg: |
| Torsknuken | 47 | 2 |
| Høgheia | 66 | 3 |
| Skar |
17 |
0 |
| MTH | 129 | 4 |
| Storvatnet | 48 | 1 |
| Melsåsen | 64 | 0 |
| Aspøya | 42 | 0 |
| Øvre Torjul | 3 | 0 |
| Nastad | 2 | 0 |
| Nordre Straumsnes | 58 | 0 |
| SUM: |
476 |
10 |
| Detaljert 2009-17 | ||
|
2024 |
532 |
10 |

Midtre Tingvoll Hjorteviltområde
Jakta i MTH 2019
- Detaljer
- Sist oppdatert fredag 10. januar 2020 18:54
- Skrevet av Øystein Brekkum
| Felt hjort i MTH 2019: (Send SMS til 975 74 916) (Felt elg helt nederst!) |
| Nr: | Dato: | Jaktfelt: | Kategori: | Vekt: |
| 190 | 10/10 | 105 Holtalia | Kolle | 52 |
| 189 | 23/12 | 73 Gyl-Bergem | Kolle | 58 |
| 188 | 23/12 | 73 Gyl-Bergem | Hannkalv | 36 |
| 187 | 21/12 | 33 Nervågen | Hokalv | 24 |
| 186 | 15/12 | 101 Norska | Bukk | 55 |
| 185 | 14/12 | 87 Holmeide B | Fjorkolle | 47 |
| 184 | 11/12 | 73 Gyl-Bergem | Hannkalv | 38 |
| 183 | 11/12 | 73 Gyl-Bergem | Hannkalv | 30,6 |
| 182 | 11/12 | 101 Norska | Hannkalv | 31 |
| 181 | 10/12 | 96 Aksnes | Pinnbukk | 45 |
| 180 | 1/12 | 73 Gyl-Bergem | Hokalv | 32,2 |
| 179 | 24/11 | 98 Torjulvågen | Kolle | 50 |
| 178 | 23/11 | 32 Nordbøen | Bukk | ? |
| 177 | 22/11 | 103 Vågbø | Kolle | 51 |
| 176 | 22/11 | 103 Vågbø | ?kalv | 30 |
| 175 | 17/11 | 102 Brevik-Storset | Bukk | 71 |
| 174 | 18/11 | 98 Torjulvågen | Hokalv | 32 |
| 173 | 17/11 | 73 Gyl-Bergem | Kolle | 61,2 |
| 172 | 16/11 | 102 Brevik-Storset | Fjorkolle | 48 |
| 171 | 16/11 | 31 Nedre Torjul | Bukk | 96 |
| 170 | 15/11 | 87 Holmeide B | Hokalv | 32 |
| 169 | 15/11 | 101 Norska | Bukk | 79,5 |
| 168 | 15/11 | 101 Norska | Kolle | 48 |
| 167 | 14/11 | 73 Gyl-Bergem | Hannkalv | 35 |
| 166 | 14/11 | 73 Gyl-Bergem | Hannkalv | 32,1 |
| 165 | 14/11 | 116 Stølen | Kolle | 52 |
| 164 | 14/11 | 73 Gyl-Bergem | Hannkalv | 31 |
| 163 | 13/11 | 73 Gyl-Bergem | Fjorkolle | 46,8 |
| 162 | 13/11 | 101 Norska | Kolle (nedklasset) | 49 |
| 161 | 13/11 | 31 Nedre Torjul | Hannkalv | 34 |
| 160 | 13/11 | 31 Nedre Torjul | Fjorkolle | 47 |
| 159 | 12/11 | 73 Gyl-Bergem | Hokalv | 35,5 |
| 158 | 12/11 | 110 Myragrenda | Hokalv | 32 |
| 157 | 12/11 | 111 Sponås-Torjulsæter | Hokalv | 32 |
| 156 | 11/11 | 73 Gyl-Bergem | Hannkalv | 37,1 |
| 155 | 10/11 | 73 Gyl-Bergem | Kolle | 51,2 |
| 154 | 10/11 | 73 Gyl-Bergem | Hokalv | 25,2 |
| 153 | 10/11 | 73 Gyl-Bergem | Kolle | 50 |
| 152 | 9/11 | 73 Gyl-Bergem | Hokalv | 27 |
| 151 | 9/11 | 73 Gyl-Bergem | Bukk | 87 |
| 150 | 9/11 | 102 Brevik-Storset | Kolle | 58 |
| 149 | 9/11 | 102 Brevik-Storset | Hannkalv | 23 |
| 148 | 9/11 | 95 Holmeide-Strupstad | ?kalv | 28 |
| 147 | 9/11 | 95 Holmeide-Strupstad | Kolle | 61 |
| 146 | 9/11 | 95 Holmeide-Strupstad | Kolle | 57 |
| 145 | 9/11 | 95 Holmeide-Strupstad | Fjorkolle | 42 |
| 144 | 9/11 | 111 Sponås-Torjulsæter | Pinnbukk | 53 |
| 143 | 8/11 | 101 Norska | Fjorkolle | 46 |
| 142 | 7/11 | 31 Nedre Torjul | Kolle | 52 |
| 141 | 3/11 | 104 Tingvoll | Kolle | 58 |
| 140 | 2/11 | 33 Nervågen | Kolle | 51 |
| 139 | 2/11 | 33 Nervågen | Hokalv | 33 |
| 138 | 2/11 | 33 Nervågen | Fjorkolle | 51 |
| 137 | 31/10 | 104 Tingvoll | Bukk | 90 |
| 136 | 26/10 | 98 Torjulvågen | Hokalv | 31 |
| 135 | 25/10 | 73 Gyl-Bergem | Bukk | 104,6 |
| 134 | 19/10 | 32 Nordbøen | ?kalv | ? |
| 133 | 18/10 | 73 Gyl-Bergem | Bukk | 98 |
| 132 | 16/10 | 31 Nedre Torjul | Fjorkolle | 47 |
| 131 | 15/10 | 31 Nedre Torjul | Hokalv | 27,5 |
| 130 | 15/10 | 98 Torjulvågen | Kolle | 56 |
| 129 | 15/10 | 104 Tingvoll | Bukk | 112 |
| 128 | 15/10 | 111 Sponås-Torjulsæter | Bukk | 65 |
| 127 | 15/10 | 116 Stølen | Hokalv (skrapdyr) | 18 |
| 126 | 14/10 | 31 Nedre Torjul | Pinnbukk | 50,5 |
| 125 | 14/10 | 98 Torjulvågen | Kolle | 50 |
| 124 | 14/10 | 73 Gyl-Bergem | Bukk | 102 |
| 123 | 13/10 | 73 Gyl-Bergem | Kolle | 57 |
| 122 | 13/10 | 73 Gyl-Bergem | Hokalv | 25 |
| 121 | 13/10 | 73 Gyl-Bergem | Hokalv | 30 |
| 120 | 13/10 | 103 Vågbø | Bukk | 99 |
| 119 | 13/10 | 104 Tingvoll | Pinnbukk | 55 |
| 118 | 13/10 | 104 Tingvoll | Pinnbukk | 52 |
| 117 | 13/10 | 33 Nervågen | Hannkalv (skrapdyr) | 14,5 |
| 116 | 12/10 | 73 Gyl-Bergem | Fjorkolle | 46,2 |
| 115 | 12/10 | 95 Holmeide-Strupstad | Bukk | 109 |
| 114 | 12/10 | 98 Torjulvågen | ?kalv | 31 |
| 113 | 12/10 | 103 Vågbø | ?kalv | 29 |
| 112 | 12/10 | 116 Stølen | Fjorkolle | 43 |
| 111 | 9/10 | 73 Gyl-Bergem | Bukk | 110,2 |
| 110 | 16/9 | 32 Nordbøen | Kolle | 52 |
| 109 | 8/10 | 32 Nordbøen | Kolle | ? |
| 108 | 8/10 | 32 Nordbøen | ?kalv | ? |
| 107 | 7/8 | 73 Gyl-Bergem | Hokalv (skrapdyr) | 19,6 |
| 106 | 5/10 | 32 Nordbøen | Bukk | 84 |
| 105 | 6/10 | 73 Gyl-Bergem | Fjorkolle | 42 |
| 104 | 6/10 | 33 Nervågen | Bukk | 103 |
| 103 | 5/10 | 98 Torjulvågen | Hokalv | 31 |
| 102 | 4/10 | 73 Gyl-Bergem | ?kalv | 28 |
| 101 | 5/10 | 95 Holmeide-Strupstad | Kolle (nedklasset) | 48,5 |
| 100 | 5/10 | 116 Stølen | Bukk | 80,5 |
| 99 | 4/10 | 101 Norska | Hannkalv (skrapdyr) | 19,2 |
| 98 | 4/10 | 110 Myragrenda | Bukk | 64,4 |
| 97 | 2/10 | 116 Stølen | Fjorkolle | 46 |
| 96 | 2/10 | 98 Torjulvågen | Pinnbukk | 56 |
| 95 | 29/9 | 101 Norska | Hokalv | 29 |
| 94 | 29/9 | 101 Norska | Fjorkolle | 44 |
| 93 | 29/9 | 98 Torjulvågen | Bukk | 120 |
| 92 | 28/9 | 95 Holmeide-Strupstad | Kolle | 68 |
| 91 | 28/9 | 95 Holmeide-Strupstad | ?kalv | 23 |
| 90 | 26/9 | 98 Torjulvågen | Pinnbukk | 47 |
| 89 | 24/9 | 111 Sponås-Torjulsæter | Fjorkolle | 49 |
| 88 | 24/9 | 98 Torjulvågen | Fjorkolle | 47 |
| 87 | 23/9 | 98 Torjulvågen | Kolle | 52 |
| 86 | 22/9 | 98 Torjulvågen | ?kalv (skrapdyr) | 19 |
| 85 | 22/9 | 73 Gyl-Bergem | Hannkalv | 23 |
| 84 | 21/9 | 104 Tingvoll | Hokalv | 26 |
| 83 | 20/9 | 73 Gyl-Bergem | Hannkalv (skrapdyr) | 19,4 |
| 82 | 20/9 | 73 Gyl-Bergem | Fjorkolle (skrapdyr) | 39,2 |
| 81 | 19/9 | 98 Torjulvågen | Hokalv | 20,5 |
| 80 | 19/9 | 73 Gyl-Bergem | Bukk | 75 |
| 79 | 17/9 | 73 Gyl-Bergem | Kolle | 54 |
| 78 | 16/9 | 98 Torjulvågen | Hokalv (skrapdyr) | 18 |
| 77 | 16/9 | 110 Myragrenda | Hokalv | 24 |
| 76 | 16/9 | 73 Gyl-Bergem | Fjorkolle | 46 |
| 75 | 15/9 | 33 Nervågen | Fjorkolle | 44 |
| 74 | 15/9 | 116 Stølen | Hokalv | 24 |
| 73 | 15/9 | 101 Norska | Pinnbukk | ? |
| 72 | 14/9 | 101 Norska | Kolle | 62 |
| 71 | 14/9 | 101 Norska | Hokalv | 27 |
| 70 | 13/9 | 73 Gyl-Bergem | Kolle | 54 |
| 69 | 12/9 | 116 Stølen | Pinnbukk | 43 |
| 68 | 10/9 | 73 Gyl-Bergem | Hannkalv | 23,2 |
| 67 | 9/9 | 73 Gyl-Bergem | Hokalv | 24 |
| 66 | 9/9 | 98 Torjulvågen | ?kalv | 23 |
| 65 | 6/9 | 105 Holtalia | Fjorkolle | 45 |
| 64 | 6/9 | 105 Holtalia | Fjorkolle | 47 |
| 63 | 6/9 | 105 Holtalia | Kolle | 58 |
| 62 | 6/9 | 105 Holtalia | Pinnbukk | 42 |
| 61 | 2/9 | 105 Holtalia | Bukk | 120 |
| 60 | 7/9 | 105 Holtalia | Fjorkolle | 32 |
| 59 | 7/9 | 105 Holtalia | ?kalv | 22 |
| 58 | 6/9 | 111 Sponås-Torjulsæter | Kolle | 53 |
| 57 | 7/9 | 101 Norska | Fjorkolle (frikvote) | 41 |
| 56 | 7/9 | 95 Holmeide-Strupstad | Kolle (frikvote) | 50 |
| 55 | 7/9 | 95 Holmeide-Strupstad | Hannkalv | 20,5 |
| 54 | 7/9 | 95 Holmeide-Strupstad | Hannkalv (skrapdyr) | 19,5 |
| 53 | 6/9 | 95 Holmeide-Strupstad | Fjorkolle (frikvote) | 46 |
| 52 | 6/9 | 101 Norska | Hannkalv (skrapdyr) | 18,5 |
| 51 | 6/9 | 73 Gyl-Bergem | Hokalv | 24 |
| 50 | 6/9 | 73 Gyl-Bergem | Fjorkolle | 41,8 |
| 49 | 6/9 | 73 Gyl-Bergem | Pinnbukk | 51 |
| 48 | 5/9 | 73 Gyl-Bergem | Kolle | 67 |
| 47 | 5/9 | 98 Torjulvågen | Bukk | 77 |
| 46 | 5/9 | 33 Nervågen | Kolle (frikvote) | 50 |
| 45 | 5/9 | 33 Nervågen | Kolle (frikvote) | 43 |
| 44 | 5/9 | 73 Gyl-Bergem | Kolle | 54 |
| 43 | 5/9 | 101 Norska | Kolle (frikvote) | 50,5 |
| 42 | 4/9 | 98 Torjulvågen | Hokalv | 24 |
| 41 | 4/9 | 98 Torjulvågen | Hokalv (frikvote) | 25 |
| 40 | 4/9 | 110 Myragrenda | Kolle (frikvote) | 44 |
| 39 | 4/9 | 101 Norska | Fjorkolle (skrapdyr) | 40 |
| 38 | 4/9 | 101 Norska | Hannkalv (frikvote) | 26,5 |
| 37 | 4/9 | 73 Gyl-Bergem | Fjorkolle (skrapdyr) | 37 |
| 36 | 3/9 | 73 Gyl-Bergem | Hannkalv (skrapdyr) | 19 |
| 35 | 3/9 | 73 Gyl-Bergem | Pinnbukk (skrapdyr) | 39 |
| 34 | 3/9 | 102 Brevik-Storset | Fjorkolle | 41 |
| 33 | 2/9 | 102 Brevik-Storset | Fjorkolle | 43 |
| 32 | 4/9 | 105 Holtalia | ?kalv (frikvote) | 25 |
| 31 | 4/9 | 105 Holtalia | Fjorkolle (frikvote) | 36 |
| 30 | 4/9 | 116 Stølen | Fjorkolle (frikvote) | 43 |
| 29 | 3/9 | 96 Aksnes | Fjorkolle (frikvote) | 42 |
| 28 | 3/9 | 101 Norska | Kolle (frikvote) | 63 |
| 27 | 3/9 | 73 Gyl-Bergem | Pinnbukk | 51,6 |
| 26 | 3/9 | 73 Gyl-Bergem | Hannkalv | 25,8 |
| 25 | 3/9 | 98 Torjulvågen | Hokalv (frikvote) | 21 |
| 24 | 3/9 | 98 Torjulvågen | Pinnbukk (skrapdyr) | 45 |
| 23 | 2/9 | 98 Torjulvågen | Fjorkolle (frikvote) | 44 |
| 22 | 2/9 | 98 Torjulvågen | Kolle (frikvote) | 54 |
| 21 | 2/9 | 98 Torjulvågen | Kolle (frikvote) | 56 |
| 20 | 2/9 | 105 Holtalia | Kolle (frikvote) | 46 |
| 19 | 2/9 | 104 Tingvoll | Bukk | 94 |
| 18 | 2/9 | 104 Tingvoll | Fjorkolle | 47 |
| 17 | 2/9 | 104 Tingvoll | Kolle | 55 |
| 16 | 2/9 | 73 Gyl-Bergem | Pinnbukk | 49,2 |
| 15 | 2/9 | 73 Gyl-Bergem | Hannkalv | 29,7 |
| 14 | 2/9 | 73 Gyl-Bergem | Hannkalv | 24,2 |
| 13 | 1/9 | 95 Holmeide-Strupstad | Kolle (frikvote) | 51 |
| 12 | 1/9 | 116 Stølen | Fjorkolle (frikvote) | 42 |
| 11 | 1/9 | 116 Stølen | Pinnbukk (skrapdyr) | 38 |
| 10 | 1/9 | 116 Stølen | Fjorkolle (skrapdyr) | 37,5 |
| 9 | 1/9 | 104 Tingvoll | Bukk | 122 |
| 8 | 1/9 | 104 Tingvoll | Pinnbukk | 58 |
| 7 | 1/9 | 33 Nervågen | Pinnbukk | 50,5 |
| 6 | 1/9 | 103 Vågbø | Kolle (frikvote) | ? |
| 5 | 1/9 | 103 Vågbø | Kolle (frikvote) | ? |
| 4 | 1/9 | 73 Gyl-Bergem | Pinnbukk | 47 |
| 3 | 1/9 | 73 Gyl-Bergem | Fjorkolle | ? |
| 2 | 1/9 | 73 Gyl-Bergem | Bukk | 117,2 |
| 1 | 1/9 | 110 Myragrenda | Fjorkolle (frikvote) | 44,5 |
| Felt elg i MTH 2019: (Send SMS til 975 74 916) |
| Nr: | Dato: | Jaktfelt: | Kategori: | Vekt: |
| 1 | 6/10 | 3 Tingvoll | Okse | 150,4 |









