Lover og forskrifter:
Jakta så langt 2025:
| Vald: | Hjort: | Elg: |
| Torsknuken | 47 | 2 |
| Høgheia | 66 | 3 |
| Skar |
17 |
0 |
| MTH | 129 | 4 |
| Storvatnet | 48 | 1 |
| Melsåsen | 64 | 0 |
| Aspøya | 42 | 0 |
| Øvre Torjul | 3 | 0 |
| Nastad | 2 | 0 |
| Nordre Straumsnes | 58 | 0 |
| SUM: |
476 |
10 |
| Detaljert 2009-17 | ||
|
2024 |
532 |
10 |

Midtre Tingvoll Hjorteviltområde
Jakta i MTH 2015
- Detaljer
- Sist oppdatert fredag 22. januar 2016 17:55
- Skrevet av Øystein Brekkum
| Felt hjort i MTH 2015: (Send SMS til 975 74 916) |
| Nr: | Dato: | Jaktfelt: | Kategori: | Vekt: |
| 169 | 14/9 | 97 Stølen | Fjorkolle | 48 |
| 168 | 22/12 | 73 Gyl-Bergem | Kolle | 50 |
| 167 | 22/12 | 73 Gyl-Bergem | Kolle | 48 |
| 166 | 22/12 | 101 Norska | Bukk | |
| 165 | 22/12 | 101 Norska | Hannkalv | 30 |
| 164 | 21/12 | 73 Gyl-Bergem | Bukk | 75 |
| 163 | 20/12 | 97 Stølen | Kolle | 58 |
| 162 | 19/12 | 32 Nordbøen | Pinnbukk | |
| 161 | 16/12 | 96 Aksnes | Kolle | 57 |
| 160 | 5/12 | 73 Gyl-Bergem | Kolle | |
| 159 | 5/12 | 73 Gyl-Bergem | Hokalv | |
| 158 | 5/12 | 73 Gyl-Bergem | Pinnbukk | 49 |
| 157 | 2/12 | 96 Aksnes | Bukk | 83 |
| 156 | 29/11 | 104 Tingvoll | Hannkalv | 36 |
| 155 | 26/11 | 73 Gyl-Bergem | Kolle | |
| 154 | 25/11 | 101 Norska | Kolle | 55 |
| 153 | 25/11 | 73 Gyl-Bergem | Hannkalv | 33 |
| 152 | 24/11 | 104 Tingvoll | Kolle | 59 |
| 151 | 24/11 | 101 Norska | Pinnbukk | 47 |
| 150 | 24/11 | 73 Gyl-Bergem | Hannkalv | |
| 149 | 22/11 | 73 Gyl-Bergem | Kolle | 69 |
| 148 | 22/11 | 73 Gyl-Bergem | Hannkalv | 22 |
| 147 | 17/11 | 31 Nedre Torjul | ?kalv | 27 |
| 146 | 14/11 | 30 Sponås-Torjulsæter | Pinnbukk | 47 |
| 145 | 12/11 | 73 Gyl-Bergem | Kolle | 62 |
| 144 | 12/11 | 73 Gyl-Bergem | Fjorkolle | 42 |
| 143 | 12/11 | 73 Gyl-Bergem | Hokalv | 22 |
| 142 | 8/11 | 32 Nordbøen | Pinnbukk | |
| 141 | 7/11 | 32 Nordbøen | Fjorkolle | 45 |
| 140 | 7/11 | 104 Tingvoll | Pinnbukk | 56 |
| 139 | 3/10 | 98 Torjulvågen | Fjorkolle | 41 |
| 138 | 1/11 | 32 Nordbøen | Bukk | 95 |
| 137 | 31/10 | 101 Norska | Kolle | 50 |
| 136 | 30/10 | 73 Gyl-Bergem | Bukk | 108 |
| 135 | 30/10 | 73 Gyl-Bergem | Kolle | 44 |
| 134 | 30/10 | 105 Holtalia | Kolle | 57 |
| 133 | 29/10 | 103 Vågbø | Fjorkolle | 45 |
| 132 | 29/10 | 103 Vågbø | Fjorkolle | 47 |
| 131 | 29/10 | 104 Tingvoll | Fjorkolle | 43 |
| 130 | 29/10 | 95 Holmeide-Strupstad | Kolle | 53 |
| 129 | 29/10 | 95 Holmeide-Strupstad | Hokalv | 23 |
| 128 | 29/10 | 73 Gyl-Bergem | Fjorkolle | 42 |
| 127 | 29/10 | 30 Sponås-Torjulsæter | Hokalv | 30 |
| 126 | 27/10 | 102 Brevik-Storset | Fjorkolle | 47 |
| 125 | 27/10 | 102 Brevik-Storset | Kolle | 62 |
| 124 | 27/10 | 73 Gyl-Bergem | Kolle | 52 |
| 123 | 27/10 | 73 Gyl-Bergem | Bukk | |
| 122 | 27/10 | 32 Nordbøen | Pinnbukk | |
| 121 | 27/10 | 32 Nordbøen | Fjorkolle | |
| 120 | 27/10 | 104 Tingvoll | Bukk | 84 |
| 119 | 27/10 | 104 Tingvoll | Pinnbukk | 60 |
| 118 | 25/10 | 95 Holmeide-Strupstad | Fjorkolle | 39 |
| 117 | 25/10 | 95 Holmeide-Strupstad | Bukk | 90 |
| 116 | 25/10 | 98 Torjulvågen | Fjorkolle | 43 |
| 115 | 24/10 | 73 Gyl-Bergem | Bukk | 100 |
| 114 | 23/10 | 95 Holmeide-Strupstad | Hannkalv | 27 |
| 113 | 23/10 | 95 Holmeide-Strupstad | Kolle | 57 |
| 112 | 22/10 | 32 Nordbøen | Kolle | |
| 111 | 17/10 | 30 Sponås-Torjulsæter | Bukk | |
| 110 | 16/10 | 104 Tingvoll | Hannkalv | 18 |
| 109 | 15/10 | 73 Gyl-Bergem | Hannkalv | 35 |
| 108 | 15/10 | 73 Gyl-Bergem | Bukk | 100 |
| 107 | 11/10 | 98 Torjulvågen | Bukk | 75 |
| 106 | 10/10 | 102 Brevik-Storset | Bukk | 106 |
| 105 | 8/10 | 101 Norska | Bukk | 116 |
| 104 | 7/10 | 73 Gyl-Bergem | Bukk | 110 |
| 103 | 5/10 | 31 Nedre Torjul | Pinnbukk | |
| 102 | 5/10 | 31 Nedre Torjul | Bukk | |
| 101 | 4/10 | 104 Tingvoll | Fjorkolle | 46 |
| 100 | 4/10 | 104 Tingvoll | Kolle | 64 |
| 99 | 4/10 | 104 Tingvoll | Bukk | 137 |
| 98 | 4/10 | 97 Stølen | Bukk | 106 |
| 97 | 3/10 | 32 Nordbøen | ?kalv | |
| 96 | 2/10 | 30 Sponås-Torjulsæter | Hannkalv | 26 |
| 95 | 30/9 | 101 Norska | Fjorkolle | 48 |
| 94 | 30/9 | 98 Torjulvågen | Hokalv | 19 |
| 93 | 30/9 | 98 Torjulvågen | Kolle | 50 |
| 92 | 29/9 | 98 Torjulvågen | Bukk | 110 |
| 91 | 28/9 | 98 Torjulvågen | Kolle | 54 |
| 90 | 28/9 | 30 Sponås-Torjulsæter | ?kalv | 25 |
| 89 | 28/9 | 104 Tingvoll | Kolle | 54 |
| 88 | 27/9 | 104 Tingvoll | Fjorkolle | 46 |
| 87 | 27/9 | 32 Nordbøen | ?kalv | |
| 86 | 27/9 | 32 Nordbøen | Fjorkolle | |
| 85 | 27/9 | 98 Torjulvågen | Hannkalv | 30 |
| 84 | 25/9 | 30 Sponås-Torjulsæter | Kolle | 56 |
| 83 | 25/9 | 73 Gyl-Bergem | Bukk | |
| 82 | 25/9 | 73 Gyl-Bergem | Bukk | 110 |
| 81 | 25/9 | 98 Torjulvågen | Fjorkolle | 45 |
| 80 | 24/9 | 73 Gyl-Bergem | Kolle | 55 |
| 79 | 20/9 | 103 Vågbø | Hokalv | 24 |
| 78 | 21/9 | 98 Torjulvågen | Hokalv | 22 |
| 77 | 19/9 | 32 Nordbøen | Fjorkolle | 38 |
| 76 | 19/9 | 97 Stølen | Fjorkolle | 46 |
| 75 | 18/9 | 73 Gyl-Bergem | Pinnbukk | |
| 74 | 15/9 | 73 Gyl-Bergem | Pinnbukk | |
| 73 | 15/9 | 73 Gyl-Bergem | Fjorkolle | |
| 72 | 15/9 | 73 Gyl-Bergem | Kolle | |
| 71 | 15/9 | 73 Gyl-Bergem | Hokalv | |
| 70 | 13/9 | 98 Torjulvågen | Fjorkolle | 38 |
| 69 | 13/9 | 97 Stølen | Fjorkolle | 44 |
| 68 | 12/9 | 104 Tingvoll | Bukk | 115 |
| 67 | 13/9 | 73 Gyl-Bergem | Hannkalv | 20 |
| 66 | 11/9 | 101 Norska | Hannkalv | 26 |
| 65 | 12/9 | 30 Sponås-Torjulsæter | Fjorkolle | 42 |
| 64 | 11/9 | 30 Sponås-Torjulsæter | Fjorkolle | 40 |
| 63 | 9/9 | 30 Sponås-Torjulsæter | Bukk | 95 |
| 62 | 9/9 | 87 Holmeide B | Hannkalv | 34 |
| 61 | 9/9 | 97 Stølen | Bukk | 85 |
| 60 | 8/9 | 103 Vågbø | Kolle | 62 |
| 59 | 8/9 | 103 Vågbø | Hokalv | 23 |
| 58 | 8/9 | 30 Sponås-Torjulsæter | Fjorkolle | 43 |
| 57 | 8/9 | 32 Nordbøen | Kolle | |
| 56 | 8/9 | 32 Nordbøen | Fjorkolle | |
| 55 | 8/9 | 73 Gyl-Bergem | Fjorkolle | |
| 54 | 8/9 | 73 Gyl-Bergem | Hannkalv | 25 |
| 53 | 7/9 | 103 Vågbø | Kolle | 58 |
| 52 | 7/9 | 103 Vågbø | Hokalv | 20 |
| 51 | 7/9 | 98 Torjulvågen | Fjorkolle | 45 |
| 50 | 7/9 | 98 Torjulvågen | Pinnbukk | 51 |
| 49 | 5/9 | 31 Nedre Torjul | Fjorkolle | 41 |
| 48 | 4/9 | 31 Nedre Torjul | Kolle | 58 |
| 47 | 4/9 | 31 Nedre Torjul | Kolle | 54 |
| 46 | 4/9 | 31 Nedre Torjul | Hokalv | 13 |
| 45 | 4/9 | 97 Stølen | Kolle | 56 |
| 44 | 6/9 | 104 Tingvoll | Bukk | 100 |
| 43 | 5/9 | 104 Tingvoll | Bukk | 59 |
| 42 | 10/9 | 98 Torjulvågen | Kolle | 60 |
| 41 | 4/9 | 98 Torjulvågen | Kolle | 65 |
| 40 | 4/9 | 30 Sponås-Torjulsæter | Hokalv | |
| 39 | 6/9 | 101 Norska | Hokalv | 30 |
| 38 | 5/9 | 101 Norska | Hannkalv | 13 |
| 37 | 6/9 | 105 Holtalia | Bukk | |
| 36 | 6/9 | 73 Gyl-Bergem | Pinnbukk | 54 |
| 35 | 5/9 | 102 Brevik-Storset | Fjorkolle | 43 |
| 34 | 5/9 | 105 Holtalia | Pinnbukk | |
| 33 | 4/9 | 105 Holtalia | Pinnbukk | |
| 32 | 4/9 | 105 Holtalia | Hannkalv | 29 |
| 31 | 4/9 | 30 Sponås-Torjulsæter | Fjorkolle | |
| 30 | 4/9 | 102 Brevik-Storset | Hokalv | 24 |
| 29 | 3/9 | 102 Brevik-Storset | Hokalv | 23 |
| 28 | 3/9 | 102 Brevik-Storset | Pinnbukk | 47 |
| 27 | 4/9 | 101 Norska | Hannkalv | 23 |
| 26 | 4/9 | 73 Gyl-Bergem | Pinnbukk | 62 |
| 25 | 4/9 | 73 Gyl-Bergem | Pinnbukk | 58 |
| 24 | 4/9 | 73 Gyl-Bergem | Pinnbukk | |
| 23 | 3/9 | 73 Gyl-Bergem | Fjorkolle | |
| 22 | 3/9 | 105 Holtalia | Fjorkolle | |
| 21 | 3/9 | 105 Holtalia | Fjorkolle | |
| 20 | 2/9 | 104 Tingvoll | Pinnbukk | 58 |
| 19 | 4/9 | 95 Holmeide-Strupstad | Kolle | 58 |
| 18 | 1/9 | 105 Holtalia | Bukk | 135 |
| 17 | 3/9 | 95 Holmeide-Strupstad | Pinnbukk | 49 |
| 16 | 3/9 | 95 Holmeide-Strupstad | Hannkalv | 27 |
| 15 | 2/9 | 73 Gyl-Bergem | Hannkalv | |
| 14 | 2/9 | 32 Nordbøen | Fjorkolle | |
| 13 | 2/9 | 73 Gyl-Bergem | Hannkalv | 26 |
| 12 | 2/9 | 73 Gyl-Bergem | Hokalv | 27 |
| 11 | 1/9 | 104 Tingvoll | Kolle | 63 |
| 10 | 1/9 | 104 Tingvoll | Pinnbukk | 42 |
| 9 | 1/9 | 73 Gyl-Bergem | Hokalv | |
| 8 | 1/9 | 95 Holmeide-Strupstad | Fjorkolle | 45 |
| 7 | 1/9 | 104 Tingvoll | Bukk | 72 |
| 6 | 1/9 | 104 Tingvoll | Pinnbukk | 48 |
| 5 | 1/9 | 104 Tingvoll | Bukk | 154 |
| 4 | 1/9 | 98 Torjulvågen | Kolle | 52 |
| 3 | 1/9 | 73 Gyl-Bergem | Fjorkolle | 44 |
| 2 | 1/9 | 73 Gyl-Bergem | Hokalv | 28 |
| 1 | 1/9 | 32 Nordbøen | Kolle |
| Felt elg i MTH 2015: (Send SMS til 975 74 916) |
| Nr: | Dato: | Jaktfelt: | Kategori: | Vekt: |
| 1 |









