Lover og forskrifter:
Jakta så langt 2025:
| Vald: | Hjort: | Elg: |
| Torsknuken | 47 | 2 |
| Høgheia | 66 | 3 |
| Skar |
17 |
0 |
| MTH | 129 | 4 |
| Storvatnet | 48 | 1 |
| Melsåsen | 64 | 0 |
| Aspøya | 42 | 0 |
| Øvre Torjul | 3 | 0 |
| Nastad | 2 | 0 |
| Nordre Straumsnes | 58 | 0 |
| SUM: |
476 |
10 |
| Detaljert 2009-17 | ||
|
2024 |
532 |
10 |

Melsåsen - Vardfjellet Hjorteviltområde
Jakta i 2009 Melsåsen-Vardfjellet
- Detaljer
- Sist oppdatert onsdag 17. september 2014 09:10
- Skrevet av Peder Strømsvåg
| Dato: | Sted: | Skutt av: | Kategori | Vekt: | Annet |
| 10.09 | Nålsund | Leiejeger | kalv,ho | 22 | |
| 10.09 | Ulset | K. bakke | bukk 2,5 | 62 | |
| 10.09 | Ulset | K. bakke | kalv, ho | 27 | |
| 10.09 | Langset | Kolle 2,5 | |||
| 10.09 | Nålsund | Kolle 2,5 | 61 | ||
| 11.09 | Nålsund | Bukk 2,5 | 110 | ||
| 11.09 | Ulset | K. bakke | Kolle 2,5 | ||
| 10.09 | Ruste | Kolle 1,5 | 55 | ||
| 12.09 | Nålsund | kalv, han | 28 | ||
| 13.09 | Ulset | K. bakke | kolle 1,5 | ||
| 17.09 | Ulset | P. Strømsvåg | kalv, ho | 25 | |
| 20.09 | Ulset | K.bakke | kolle 1,5 | 45 | |
| 20.09 | Gjengset | Bukk1,5 | 55 | ||
| 22.09 | Nålsund | Bukk2,5 | 135 | ||
| 23.09 | Nålsund | Kolle1,5 | 46 | ||
| 23.09 | Ulset | K. Bakke | Kolle1,5 | 45 | |
| 25.09 | Nålsund | bukk 2,5 | 132 | ||
| 11.09 | Grimstad | Kolle 1,5 | 43 | ||
| 11.09 | Grimstad | Kolle 1,5 | 44 | ||
| 11.09 | Grimstad | Kalv han | 25 | ||
| 11.09 | Grimstad | Kolle 1,5 | 41 | ||
| 12.09 | Grimstad | Bukk 2,5 | 76 | ||
| 13.09 | Grimstad | Kolle 2,5 | 64 | ||
| 16.09 | Grimstad | Kalv han | 28 | ||
| 18.09 | Grimstad | Kalv han | 33 | ||
| 19.09 | Grimstad | Kalv han | 34 | ||
| 19.09 | Grimstad | kalv han | 42 | ||
| 23.09 | Grimstad | Kolle 1,5 | 44 | ||
| 24.09 | Grimstad | Kolle 1,5 | 42 | ||
| 29.09 | Ulset | NA. Strømsvåg | kolle 2,5 | 75 | |
| 01.10 | Ulset | K. Bakke | Kalv han | 32 | |
| 07.10 | Nålsund | Kolle 2,5 | 73 | ||
| 08.10 | Nålsund | Kalv han | 36 | ||
| 11.10 | Ulset | PK.Strømsvåg | Bukk 2,5 | 99 | |
| 11.10 | Langset | Kolle 2,5 | |||
| 12.10 | Ulset | K.Bakke | Kolle1,5 | 62 | |
| 13.10 | Ulset | PK.Strømsvåg | Kolle2,5 | 79,5 | |
| 15.10 | Ulset | Jonny | Kalv ho | 29 | |
| 26.10 | Nålsund | Kolle2,5 | 70 | ||
| 27.10 | Nålsund | Kalv han | 32 | ||
| 02.11 | Nålsund | Kalv ho | 30 | ||
| 02.11 | Nålsund | Kolle 2,5 | 58 | ||
| 31.10 | Ulset | K.Bakke | Kolle 2,5 | 69 | |
| 30.10 | Ulset | K.Bakk | Kalv ho | 32 | |
| 30.10 | Ulset | K. Bakke | Kolle 2,5 | 65 | |
| 05.11 | Nålsund | Kolle2,5 | 67 | ||
| 05.11 | Nålsund | Kalv | 24 | ||
| 29.11 | Nålsund | kolle 2,5 | 57 | ||
| 01.12 | Nålsund | Kolle1,5 | 51 | ||
| 19.09 | Gjengset | Bukk1,5 | 55 | ||
| 28.09 | Gjengset | Kalv ho | 25 | ||
| 08.10 | Gjengset | Kolle2,5 | 60 | ||
| 09.10 | Gjengset | Kolle1,5 | 49 | ||
| 10.10 | Gjengset | Kolle2,5 | 60 | ||
| 25.10 | Gjengset | Kalv, ho | 25 | ||
| 04.11 | Gjengset | Kolle2,5 | 69 | ||
| 04.11 | Gjengset | Kalv han | 38 |









