Lover og forskrifter:
Jakta så langt 2024:
Vald: | Hjort: | Elg: |
Torsknuken | 35 | 1 |
Høgheia | 54 | 3 |
Skar |
8 |
1 |
MTH | 102 | 2 |
Storvatnet | 0 | 0 |
Melsåsen | 0 | 0 |
Aspøya | 0 | 0 |
Øvre Torjul | 0 | 0 |
Nastad | 0 | 0 |
Nordre Straumsnes | 0 | 0 |
SUM: |
199 |
7 |
Detaljert 2009-17 | ||
2023 |
503 |
5 |
Høgheia-Vetten Storviltvald
SMS rapportering 2011
- Detaljer
- Sist oppdatert torsdag 04. september 2014 11:46
- Skrevet av Erling Meisingset
Felt hjort i Høgheia-Vetten 2011:
Nr: | Dato: | Jaktfelt: | Kategori: | Vekt: | Kommentar: |
72 | 17.12 | Rottås-Stormsvik | Pinnbukk | ||
71 | 16.12 | Røttingsnesstranda | Hokalv | 23 | |
70 | 16.12 | Rottås-Stomsvik | Kolle | ||
69 | 15.12 | Rottås-Stomsvik | Hokalv | 25 | |
68 | 14.12 | Rottås-Stomsvik | Hannkalv | 27 | |
67 | 13.12 | Rottås-Stomsvik | Kolle | 60 | |
66 | 13.12 | Gjøviklia | Hannkalv | ||
65 | 13.12 | Gjøviklia | Kolle | ||
64 | 11.12 | Rottås-Stomsvik | Hokalv | 31,5 | |
63 | 11.12 | Rottås-Stomsvik | Hannkalv | 27,5 | |
62 | 10.12 | Rottås-Stomsvik | Hokalv | 15 | |
61 | 10.12 | Rottås-Stomsvik | Hannkalv | 34 | |
60 | 10.12 | Rottås-Stomsvik | Bukk | Hvit 33 | |
59 | 10.12 | Rottås-Stomsvik | Pinnbukk | ||
58 | 09.12 | Rottås-Stomsvik | Pinnbukk | 53 | |
57 | 09.12 | Rottås-Stomsvik | Kolle | 49 | |
56 | 09.12 | Nistua-Oppistua | Kalv | 32 | |
55 | 09.12 | Nistua-Oppistua | Fjorskolle | 49 | |
54 | 09.12 | Nistua-Oppistua | Kolle | 54 | |
53 | 08.12 | Honnhammeren | Kolle | ca 60 | |
52 | 07.12 | Honnhammaren | Hokalv | 21 | |
51 | 03.12 | Røttingsnesstranda | Bukk | 80 | |
50 | 27.11 | Gjørsvik | Kolle | ||
49 | 27.11 | Gjørsvik | Kalv | ||
48 | 27.11 | Rottås-Stomsvik | Hannkalv | 32 | |
47 | 21.11 | Rottås-Stomsvik | Kolle | 58 | |
46 | 20.11 | Gjøvika - Bortistua | Kalv | ||
45 | 20.11 | Gjøvika - Bortistua | Kolle | ||
44 | 19.11 | Rottås-Stomsvik | Kolle | 61 | |
43 | 13.11 | Rottås-Stomsvik | Bukk | 64,5 | |
42 | 12.11 | Rottås-Stomsvik | Kolle | 54 | |
41 | 12.11 | Nistua-Oppistua | Kolle | 59 | |
40 | 11.11 | Venås | Bukk | 92 | |
39 | 11.11 | Rottås-Stomsvik | Kolle | 69 | |
38 | 11.11 | Rottås-Stomsvik | Hannkalv | 28,5 | |
37 | 05.11 | Gjøvika - Bortistua | Kolle | 43 | |
36 | 05.11 | Røttingsnesstranda | Pinnbukk | 50 | |
35 | 05.11 | Røttingsnesstranda | Pinnbukk | 54 | |
34 | 05.11 | Ormsethstranda | Pinnbukk | 46 | |
33 | 31.10 | Ormsethstranda | Hokalv | 28 | |
32 | 31.10 | Gjørsvik | Kolle | ||
31 | 31.10 | Gjørsvik | Bukk | ||
30 | 30.10 | Ormsethstranda | Pinnbukk | ||
29 | 30.10 | Ormsethstranda | Kalv | 17 | |
28 | 29.10 | Venås | Pinnbukk | 51 | |
27 | 28.10 | Rottås-Stomsvik | Hokalv | 21,5 | |
26 | 23.10 | Ormsethstranda | Pinnbukk | 42 | |
25 | 15.10 | Gjøvika -Bortistua | Pinnbukk | ||
24 | 15.10 | Rottås-Stomsvik | Fjorskolle | 44,5 | |
23 | 14.10 | Rottås-Stomsvik | Pinnbukk | 39 | |
22 | 14.10 | Venås | Kolle | ||
21 | 13.10 | Venås | Hokalv | ||
20 | 13.10 | Venås | Bukk | 11- spiring | |
19 | 12.10 | Venås | Hannkalv | ||
18 | 11.10 | Venås | Pinnbukk | ||
17 | 11.10 | Rottås-Stomsvik | Bukk | 80 | 6 - Spiring |
16 | 10.10 | Rottås-Stomsvik | Hokalv | 25 | |
15 | 09.10 | Venås | Hannkalv | ||
14 | 08.10 | Nistua-Oppistua | Hannkalv | 28 | |
13 | 08.10 | Nistua-Oppistua | Kolle | 60 | |
12 | 08.10 | Nistua-Oppistua | Bukk | 90 | |
11 | 08.10 | Rottås-Stosvik | Kolle | 65 | |
10 | 03.10 | Gjøvika -Bortistua | Fjorskolle | ||
9 | 03.10 | Gjøvika -Bortistua | Hannkalv | ||
8 | 03.10 | Gjøvika -Bortistua | Bukk | ||
7 | 03.10 | Gjøvika -Bortistua | Fjorskolle | ||
6 | 02.10 | Venås | Pinnbukk | 49 | Øremerke hvit 117 |
5 | 02.10 | Nistua-Oppistua | Kolle | 57 | |
4 | 17.09 | Venås | Fjorskolle | 44 | |
3 | 17.09 | Venås | Fjorskolle | 47 | |
2 | 16.09 | Venås | Hokalv | 18 | |
1 | 15.09 | Venås | Fjorskolle | 40 |
Felt elg i Høgheia-Vetten 2011:
Nr | Dato | Jaktfelt | Kategori | Vekt |
8 | 27.11 | Venås | Kalv | |
7 | 20.11 | Røttingsnesstranda | Okse | |
6 | 20.11 | Røttingsnesstranda | Ku | |
5 | 13.11 | Røttingsnesstranda | Hannkalv | 61 |
4 | 05.11 | Rottås-Stomsvik | Hannkalv | 41 |
3 | 30.10 | Venås | Hannkalv | 60 |
2 | 05.10 | Venås | Ku | 180 |
1 | 10.09 | Ormsethstranda-Gjørsvik | Okse | 142 |