Lover og forskrifter:
Jakta så langt 2025:
| Vald: | Hjort: | Elg: |
| Torsknuken | 47 | 2 |
| Høgheia | 66 | 3 |
| Skar |
17 |
0 |
| MTH | 129 | 4 |
| Storvatnet | 48 | 1 |
| Melsåsen | 64 | 0 |
| Aspøya | 42 | 0 |
| Øvre Torjul | 3 | 0 |
| Nastad | 2 | 0 |
| Nordre Straumsnes | 58 | 0 |
| SUM: |
476 |
10 |
| Detaljert 2009-17 | ||
|
2024 |
532 |
10 |

Høgheia-Vetten Storviltvald
SMS rapportering 2010
- Detaljer
- Sist oppdatert torsdag 04. september 2014 11:25
- Skrevet av Erling Meisingset
| Nr: | Dato: | Jaktfelt: | Kategori: | Vekt: |
| 73 | 27.11 | 21 Rottås-Stomsvik | Hokalv | 23,5 |
| 72 | 26.11 | 21 Rottås-Stomsvik | Hokalv | 28 |
| 71 | 25.11 | 12 Gjøvika-Bortistua | Fjorskolle | |
| 70 | 24.11 | 10 Røttingsnestranda | Kolle | 54 |
| 69 | 24.11 | 21 Rottås-Stomsvik | Kolle | 54 |
| 68 | 23.11 | 21 Rottås-Stomsvik | Hokalv | 24 |
| 67 | 23.11 | 10 Røttingsnestranda | Hokalv | |
| 66 | 22.11 | 10 Røttingsnestranda | Spissbukk | 51 |
| 65 | 22.11 | 10 Røttingsnestranda | Spissbukk | 50 |
| 64 | 21.11 | 14 Venås | Fjorskolle | |
| 63 | 20.11 | 14 Venås | Fjorskolle | |
| 62 | 20.11 | 21 Rottås-Stomsvik | Hokalv | 24 |
| 61 | 19.11 | 21 Rottås-Stomsvik | Kolle | 66 |
| 60 | 19.11 | 20 Gjørsvika | Kolle | 62 |
| 59 | 19.11 | 20 Gjørsvika | Hokalv | 28 |
| 58 | 18.11 | 21 Rottås-Stomsvik | Kolle | 46 |
| 57 | 18.11 | 21 Rottås-Stomsvik | Hannkalv | 29 |
| 56 | 17.11 | 21 Rottås-Stomsvik | Spissbukk | 60 |
| 55 | 17.11 | 12 Gjøvika-Bortistua | Bukk | |
| 54 | 17.11 | 10 Røttingsnestranda | Hokalv | |
| 53 | 15.11 | 14 Venås | Hokalv | |
| 52 | 15.11 | 10 Røttingsnesstranda | Bukk | 65 |
| 51 | 15.11 | 13 Nistua-Oppistua | Spissbukk | |
| 50 | 14.11 | 21 Rottås-Stomsvik | Hannkalv | 25,5 |
| 49 | 13.11 | 17 Ormsethstranden | Fjorskolle | |
| 48 | 13.11 | 21 Rottås-Stomsvik | Kolle | 53 |
| 47 | 13.11 | 21 Rottås-Stomsvik | Fjorskolle | 44 |
| 46 | 12.11 | 21 Rottås-Stomsvik | Hannkalv | 23 |
| 45 | 12.11 | 21 Rottås-Stomsvik | Hannkalv | 19 |
| 44 | 12.11 | 21 Rottås-Stomsvik | Fjorskolle | 42,5 |
| 43 | 12.11 | 21 Rottås-Stomsvik | Fjorskolle | 43 |
| 42 | 06.11 | 17 Ormsethstranden | Hokalv | 25 |
| 41 | 31.10 | 21 Rottås-Stomsvik | Spissbukk | 52 |
| 40 | 30.10 | 14 Venås | Kolle | |
| 39 | 30.10 | 21 Rottås-Stomsvik | Hokalv | 22,5 |
| 38 | 27.10 | 21 Rottås-Stomsvik | Bukk | 66 |
| 37 | 23.10 | 10 Røttingsnesstranda | Bukk | 86 |
| 36 | 23.10 | 10 Røttingsnesstranda | Fjorskolle | 44 |
| 35 | 23.10 | 13 Nistua-Oppistua | Kolle | |
| 34 | 23.10 | 13 Nistua-Oppistua | Kolle | |
| 33 | 23.10 | 14 Venås | Hannkalv | 31 |
| 32 | 22.10 | 14 Venås | Hokalv | 21 |
| 31 | 22.10 | 14 Venås | Kolle | 49,9 |
| 30 | 22.10 | 20 Gjørsvika | Bukk | 75 |
| 29 | 21.10 | 21 Rottås-Stomsvik | Fjorskolle | 47,5 |
| 28 | 20.10 | 13 Nistua-Oppistua | Bukk | 76 |
| 27 | 19.10 | 14 Venås | Bukk | 112 |
| 26 | 18.10 | 13 Nistua-Oppistua | Hokalv | 22 |
| 25 | 16.10 | 21 Rottås-Stomsvik | Bukk | 69 |
| 24 | 14.10 | 21 Rottås-Stomsvik | Fjorskolle | 52 |
| 23 | 14.10 | 21 Rottås-Stomsvik | Hannkalv | 18 |
| 22 | 14.10 | 14 Venås | Kolle | 62 |
| 21 | 14.10 | 14 Venås | Bukk | 96 |
| 20 | 13.10 | 14 Venås | Bukk | 92 |
| 19 | 12.10 | 14 Venås | Kolle | |
| 18 | 11.10 | 20 Gjørsvika | Fjorskolle | 38 |
| 17 | 10.10 | 14 Venås | Fjorskolle | 48 |
| 16 | 10.10 | 13 Nistua-Oppistua | Bukk | 62 |
| 15 | 09.10 | 21 Rottås-Stomsvik | Bukk | 122,5 |
| 14 | 08.10 | 13 Nistua-Oppistua | Kolle | 60 |
| 13 | 08.10 | 14 Venås | Hokalv | |
| 12 | 02.10 | 14 Venås | Kolle | 53 |
| 11 | 02.10 | 14 Venås | Hannkalv | |
| 10 | 27.09 | 12 Gjøvika-Bortistua | Kolle | |
| 9 | 27.09 | 12 Gjøvika-Bortistua | Hokalv | 20,5 |
| 8 | 25.09 | 13 Nistua-Oppistua | Fjorskolle | 47 |
| 7 | 25.09 | 12 Gjøvika-Bortistua | Spissbukk | 38 |
| 6 | 24.09 | 21 Rottås-Stomsvik | Hannkalv | 24 |
| 5 | 19.09 | 17 Ormsethstranden | Hokalv | 27 |
| 4 | 19.09 | 17 Ormsethstranden | Kolle | 52 |
| 3 | 18.09 | 17 Ormsethstranden | Spissbukk | 52 |
| 2 | 16.09 | 20 Gjørsvika | Hokalv | 23 |
| 1 | 12.09 | 17 Ormsethstranden | Kolle | 50 |
| Nr | Dato | Jaktfelt | Kategori | Vekt |
| 2 | 16.10 | 3 Venås | Kalv | 38 |
| 1 | 15.10 | 3 Venås | Okse | 144 |









