Lover og forskrifter:
Jakta så langt 2024:
Vald: | Hjort: | Elg: |
Torsknuken | 35 | 1 |
Høgheia | 54 | 3 |
Skar |
8 |
1 |
MTH | 102 | 2 |
Storvatnet | 0 | 0 |
Melsåsen | 0 | 0 |
Aspøya | 0 | 0 |
Øvre Torjul | 0 | 0 |
Nastad | 0 | 0 |
Nordre Straumsnes | 0 | 0 |
SUM: |
199 |
7 |
Detaljert 2009-17 | ||
2023 |
503 |
5 |
Høgheia-Vetten Storviltvald
Jakta 2009
- Detaljer
- Sist oppdatert torsdag 04. september 2014 12:11
- Skrevet av Administrator
Felt hjort i Høgheia -Vetten storviltvald i 2009:
Dato: | Jaktfelt: | Kategori: | Vekt: |
4/10 | 10 Røttingsnesstranda | Pinnbukk | |
2/10 | 14 Venås | Hannkalv | |
1/10 | 14 Venås | Kolle | |
30/9 | 12 Gjøvika-Bortistua | Bukk | |
29/9 | 21 Rottås-Stormsvik | Kolle | |
27/9 | 20 Gjørsvika | Bukk | 115 |
26/9 | 21 Rottås-Stomsvik | Kalv | |
26/9 | 19 Honnhammaren | Pinnbukk | 50 |
26/9 | 17 Ormsethstranda | Hokalv | 11 |
26/9 | 17 Ormsethstranda | Hokalv | 25 |
23/9 | 14 Venås | Pinnbukk | |
20/9 | 20 Gjørsvika | Kolle | 60 |
19/9 | 17 Ormsethstranda | Pinnbukk | |
15/9 | 14 Venås | Fjorskolle | |
12/9 |
14 Venås | Pinnbukk | |
10/9 | 17 Ormsethstranda | Bukk |
Felt elg i Høgheia - Vetten i 2009:
Dato | Jaktfelt | Kategori | Vekt |
x/10 | 21 Rottås - Stomvik | Hannkalv | 35 |
9/10 | 21 Rottås - Stomsvik | Pinnokse | 85 |