Jakta så langt 2026:
| Vald: | Hjort: | Elg: |
| Torsknuken | 28 | 2 |
| Høgheia | 51 | 0 |
| Skar | 8 | 1 |
| MTH | 82 | 4 |
| Storvatnet | 34 | 0 |
| Melsåsen | 25 | 1 |
| Aspøya | 2 | 0 |
| Øvre Torjul | 0 | 0 |
| Nastad | 1 | 0 |
| Nordre Straumsnes | 26 | 0 |
| SUM: | 257 | 8 |
| Detaljert 2009-17 | ||
|
2025 |
477 |
10 |

Kontakt
Kontakt
- Detaljer
- Sist oppdatert fredag 25. oktober 2024 14:56
- Treff: 24031












