Lover og forskrifter:
Jakta så langt 2024:
Vald: | Hjort: | Elg: |
Torsknuken | 35 | 1 |
Høgheia | 54 | 3 |
Skar |
8 |
1 |
MTH | 102 | 2 |
Storvatnet | 0 | 0 |
Melsåsen | 0 | 0 |
Aspøya | 0 | 0 |
Øvre Torjul | 0 | 0 |
Nastad | 0 | 0 |
Nordre Straumsnes | 0 | 0 |
SUM: |
199 |
7 |
Detaljert 2009-17 | ||
2023 |
503 |
5 |
Torsknuken Storviltvald
Jakt 2024 -Torsknuken (2)
- Detaljer
- Sist oppdatert fredag 22. november 2024 03:15
- Skrevet av Jon Nygård
Hjort-jakt 2024
Rapporter felt hjort og elg på SMS til 90 18 20 16.
(dato, jaktfelt, kjønn og alder, vekt)
Nr | Dato | Jaktfelt | Kjønn | Alder | Vekt |
Merknad |
||
1 | 03.09 | Bergslia | han | 1,5 | 60 | |||
2 | 13.09 | Bergslia | hun | 1,5 | 45 | |||
3 | 14.09 | Innistua Hanem | hun | 1,5 | 46 | |||
4 | 15.09 | Sandneset | han | 1,5 | 45 | skrap, trekkes som kalv | ||
5 | 17.09 | Innistua Hanem | han | 1,5 | 55 | |||
6 | 18.09 | Hafstad | han | 1,5 | 50 | |||
7 | 21.09 | Sandneset | hun | 1,5 | 50 | |||
8 | 28.09 | Nistua Aasprong | han | kalv | 29 | |||
9 | 01.10 | Bergslia | han | kalv | 22 | |||
10 | 01.10 | Innistua Hanem | han | 2,5 | 104 | |||
11 | 04.10 | Utistua Hanem | hun | 2,5 | 63 | |||
12 | 05.10 | Bergslia | han | 2,5 | 99 | 6 spir | ||
13 | 06.10 | Innistua Hanem | hun | 1,5 | 50 | |||
14 | 06.10 | Innistua Hanem | hun | kalv | 32 | |||
15 | 07.10 | Sæterlia | han | 2,5 | 123 | 12 spir | ||
16 | 07.10 | Sæterlia | hun | 2,5 | 60 | |||
17 | 07.10 | Sandneset | han | 1,5 | 55 | skutt Sæterlia | ||
18 | 10.10 | Sæterlia | hun | kalv | 31 | |||
19 | 10.10 | Bergslia | han | kalv | 37 | |||
20 | 07.10 | Bergslia | hun | 2,5 | 60 | |||
21 | 15.10 | Hafstad | han | 1,5 | 47 | skrap, går som kalv | ||
22 | 16.10 | Utistua Hanem | han | 1,5 | 52 | |||
23 | 16.10 | Utistua Hanem | han | 1,5 | 59 | |||
24 | 16.10 | Sandneset | han | 2,5 | 65 | 7 spir | ||
25 | 18.10 | Enga | hun | 1,5 | 53 | skutt Sæterlia | ||
26 | 26.10 | Bergslia | hun | 2,5 | 78 | |||
27 | 26.10 | Bergslia | han | kalv | 34 | |||
28 | 02.11 | Utistua Hanem | hun | 1,5 | 40 | |||
29 | 04.11 | Innistua Hanem | han | kalv | 29 | |||
30 | 06.11 | Negarden Hafstad | hun | 2,5 | 72 | |||
31 | 06.11 | myra | hun | kalv | 32 | skutt Hafstad | ||
32 | 15.11 | Sandneset | hun | 2,5 | 63 | |||
33 | 21.11 | Utistua Hanem | hun | 2,5 | 51 | |||
34 | 21.11 | Utistua Hanem | hun | kalv | 26 | |||
35 | 21.11 | Utistua Hanem | hun | 2,5 | 59 | |||
Elg 2024
Nr | Dato | Jaktfelt | Kjønn | Alder | Vekt | Merknad | |
1 | 29.10 | Hafstad | han | 2,5 | 133 | går som 1,5 på kvoten | |
Jakt 2024 -Torsknuken (2)
- Detaljer
- Sist oppdatert søndag 01. september 2024 13:09
- Skrevet av Jon Nygård
Hjort-jakt 2024
Rapporter felt hjort og elg på SMS til 90 18 20 16.
(dato, jaktfelt, kjønn og alder, vekt)
Elg 2024
Nr | Dato | Jaktfelt | Kjønn | Alder | Vekt | Merknad | |
1 | |||||||
Jakt 2022 -Torsknuken (2)
- Detaljer
- Sist oppdatert fredag 30. desember 2022 21:28
- Skrevet av Jon Nygård
Hjort-jakt 2022
Rapporter felt hjort og elg på SMS til 90 18 20 16.
(dato, jaktfelt, kjønn og alder, vekt)
Nr | Dato | Jaktfelt | Kjønn | Alder | Vekt |
Merknad |
Skutt jaktfelt |
||
1 | 02.09 | Enga | han | 1,5 | 54 | ||||
2 | 06.09 | Hafstad | hun | 1,5 | 42 | ||||
3 | 11.09 | Sandneset | hun | 2,5 | 61 | ||||
4 | 18.09 | Utistua Hanem | han | 1,5 | 47 | Skrap | |||
5 | 18.09 | Utistua Hanem | han | 1,5 | 47 | Skrap | |||
6 | 21.09 | Bergslia | hunn | 1,5 | 33 | Skrap | |||
7 | 23.09 | Innistua Hanem | han | 1,5 | 60 | ||||
8 | 24.09 | Bergslia | hun | kalv | 22 | ||||
9 | 24.09 | Bergslia | hun | 2,5 | 61 | ||||
10 | 09.10 | Bergslia | han | 1,5 | 55 | ||||
11 | 10.10 | Sæterlia | han | kalv | 34 | ||||
12 | 11.10 | Sæterlia | han | 2,5 | 122 | 12 spir | |||
13 | 12.10 | Innistua Hanem | hun | 2,5 | 69 | ||||
14 | 12.10 | Sandneset | han | 2,5 | 59 | skrap, 6 spir | |||
15 | 13.10 | Innistua Hanem | han | kalv | 34 | ||||
16 | 14.10 | Sæterlia | hun | kalv | 25 | ||||
17 | 13.10 | Nistua Aasprong | hun | kalv | 25 | ||||
18 | 19.10 | Myra | hun | 1,5 | 50 | ||||
19 | 21.10 | Bergslia | han | kalv | 32 | ||||
20 | 21.10 | Nistua Aasprong | han | kalv | 28 | ||||
21 | 21.10 | Nistua Åsprong | han | 2,5 | 86 | 10 spir | |||
22 | 26.10 | Sandneset | hun | kalv | 29 | Sæterlia | |||
23 | 06.11 | Innistua Hanem | han | 2,5 | 70 | ||||
24 | 07.11 | Innistua Hanem | hun | 2,5 | 57 | ||||
25 | 09.11 | Hafstad | hun | 2,5 | 59 | ||||
26 | 16.11 | Negarden Hafstad | hun | kalv | |||||
27 | 19.11 | Bergslia | han | 2,5 | 80 | 10 spir | |||
28 | 19.11 | Bergslia | hun | 2,5 | 52 | skrap | |||
29 | 19.11 | Bergslia | hun | 2,5 | 64 | merka kolle 77 | |||
30 | 19.11 | Utistua Hanem | han | kalv | 38 | Bergslia | |||
31 | 19.11 | Utistua Hanem | hun | kalv | 22 | ||||
32 | 19.11 | Negarden Hafstad | hun | 2,5 | 57 | ||||
33 | 26.11 | Utistua Hanem | hun | 2,5 | 67 | ||||
34 | 27.11 | Utistua Hanem | han | 2,5 | 69 | 9 spir | |||
35 | 26 .11 | Nistua Aasprong | han | kalv | 34 | ||||
36 | 04.12 | Nistua Aasprong | hun | 2,5 | 59 | ||||
37 | 10.12 | Sandneset | hun | 2,5 | 55 | ||||
38 | 17.12 | Innistua Hanem | hun | kalv | 27 | ||||
39 | 8.12 | Oppistua Åsprong | hun | 1,5 | 47 | ||||
40 | 15.12 | Oppistua Åsprong | hun | 2,5 | 58 | ||||
41 | 15.12 | Oppistua Åsprong | han | 2,5 | 75 | ||||
42 | 19.12 | Sandneset | hun | 1,5 | 47 | ||||
43 | 22.12 | Oppistua Åsprong | hun | 2,5 | 67 | ||||
44 | 22.12 | Oppistua Åsprong | hun | kalv | 38 | ||||
45 | 22.12 | Oppistua Åsprong | han | kalv | 43 | ||||
Elg 2022
Nr | Dato | Jaktfelt | Kjønn | Alder | Vekt | Merknad | Skutt Jaktfelt | |
1 | 07.10 | Bergslia | hun | 2,5 | 133 | Skrap, går som kvige | ||
2 | 20.10 | Hafstad | han | 2,5 | 160 | |||
Jakt 2023 -Torsknuken
- Detaljer
- Sist oppdatert fredag 29. desember 2023 17:53
- Skrevet av Jon Nygård
Hjort-jakt 2023
Rapporter felt hjort og elg på SMS til 90 18 20 16.
(dato, jaktfelt, kjønn og alder, vekt)
Nr | Dato | Jaktfelt | Kjønn | Alder | Vekt |
Merknad |
Skutt jaktfelt |
||
1 | 04.09 | Sandneset | hun | 2,5 | 61 | ||||
2 | 08.09 | Sandneset | hun | 1,5 | 45 | ||||
3 | 09.09 | Enga | han | 1,5 | 48 | ||||
4 | 12.09 | Utistua Hanem | han | 1,5 | 55 | ||||
5 | 17.09 | Sandneset | han | 2,5 | 88 | 10 Spiring | |||
6 | 25.09 | Innistua Hanem | hun | 2,5 | 41 | skrap, går som 1,5 | |||
7 | 26.09 | Innistua Hanem | han | 1,5 | 53 | ||||
8 | 27.09 | Innistua Hanem | han | kalv | 18 | skrap | |||
9 | 28.09 | Utistua Hanem | hun | 1,5 | 45 | ||||
10 | 08.10 | Nestua Aasprong | han | 1,5 | 57 | ||||
11 | 12.10 | Sæterlia | hun | 2,5 | 63 | ||||
12 | 17.10 | Bergslia | hun | 2,5 | 67 | ||||
13 | 17.10 | Nestua Aasprong | hun | kalv | 27 | ||||
14 | 18.10 | Bergslia | han | kalv | 33 | ||||
15 | 18.10 | Sæterlia | han | 2,5 | 106 | 10 spir | |||
16 | 19.10 | Innistua Hanem | hun | 2,5 | 56 | ||||
17 | 19.10 | Hafstad | han | kalv | 33 | ||||
18 | 19.10 | Hafstad | hun | 1,5 | 48 | ||||
19 | 19.10 | Hafstad | han | 2,5 | 78 | 6 spir | |||
20 | 19.10 | Nestua Aasprong | han | kalv | 31 | ||||
21 | 20.10 | Nestua Aasprong | han | 2,5 | 106 | ||||
22 | 20.10 | Bergslia | hun | 1,5 | 57 | ||||
23 | 20.10 | Bergslia | hun | 2,5 | 67 | ||||
24 | 23.10 | Innistua Hanem | han | kalv | 26 | ||||
25 | 23.10 | Sæterlia | han | kalv | 35 | ||||
26 | 27.10 | Myra | han | 2,5 | 67 | ||||
27 | 29.10 | Sandneset | hun | kalv | 41 | Skutt Sæterlia | |||
28 | 30.10 | Sandneset | han | kalv | 34 | Skutt Sæterlia | |||
29 | 11.11 | Utistua Hanem | hun | 2,5 | 54 | Skutt Bergslia | |||
30 | 30.11 | Utistua Hanem | han | kalv | 35 | ||||
31 | 05.12 | Oppistua Åsprong | hun | 2,5 | 56 | ||||
32 | 07.12 | Utistua Hanem | hun | 1,5 | 42 | ||||
33 | 08.12 | Utistua Hanem | hun | 2,5 | 66 | ||||
34 | 10.12 | Utistua Hanem | hun | kalv | 36 | ||||
35 | 10.12 | Oppistua Åsprong | han | 2,5 | 86 | ||||
36 | 10.12 | Sandneset | han | 1,5 | 43 | ||||
37 | 10.12 | Sandneset | hun | 1,5 | 43 | ||||
38 | 12.12 | Oppistua Åsprong | han | 1,5 | 42 | ||||
39 | 14.12 | Utistua Hanem | han | kalv | 19 | ||||
40 | 15.12 | Utistua Hanem | hun | 2,5 | 57 | ||||
41 | 23.12 | Utistua Hanem | han | kalv | 28 | ||||
42 | 14.12 | Oppistua Åsprong | hun | kalv | 25 | ||||
43 | 22.12 | Oppistua Åsprong | han | kalv | 34 | ||||
44 | 22.12 | Oppistua Åsprong | hun | 2,5 | 58 | ||||
Elg 2023
Nr | Dato | Jaktfelt | Kjønn | Alder | Vekt | Merknad | Skutt Jaktfelt | |
1 | 09.10 | Vasslia | han | 2,5 | 149 | går som ungdyr på kvoten | ||
Jakt 2021 -Torsknuken
- Detaljer
- Sist oppdatert torsdag 30. desember 2021 14:25
- Skrevet av Jon Nygård
Hjort-jakt 2021
Rapporter felt hjort og elg på SMS til 90 18 20 16.
(dato, jaktfelt, kjønn og alder, vekt)
Nr | Dato | Jaktfelt | Kjønn | Alder | Vekt |
Merknad |
Skutt jaktfelt |
||
1 | 03.09 | Sandneset | han | 2,5 | 85 | 6 Spiring | |||
2 | 05.09 | Hafstad | han | 1,5 | 47 | Skrap, trekkes som kalv. | |||
3 | 10.09 | Innistua Hanem | han | 1,5 | 47 | Skrap, trekkes som kalv | |||
4 | 10.09 | Sandneset | han | kalv | 24 | ||||
5 | 11.09 | Innistua Hanem | hun | 1,5 | 49 | ||||
6 | 13.09 | Utistua Hanem | hun | 1,5 | 44 | ||||
7 | 14.09 | Negarden Hafstad | hun | 2,5 | 55 | Enga | |||
8 | 15.09 | Bergslia | hun | 1,5 | 46 | ||||
9 | 19.09 | Bergslia | han | kalv | 30 | ||||
10 | 20.09 | Innistua Hanem | han | kalv | 28 | ||||
11 | 28.09 | Nistua Åsprong | han | 1,5 | 52 | ||||
12 | 28.09 | Utistua Hanem | han | 2,5 | 120 | 9 spiring | |||
13 | 28.09 | Bergslia | hun | kalv | 29 | ||||
14 | 28.09 | Bergslia | hun | 2,5 | 78 | ||||
15 | 09.10 | Innistua Hanem | han | 1,5 | 58 | ||||
16 | 10.10 | Utistua Hanem | han | kalv | 21 | ||||
17 | 12.10 | Sæterlia | han | 2,5 | 102 | ||||
18 | 13.10 | Sandneset | han | 1,5 | 53 | sæterlia | |||
19 | 13.10 | Sæterlia | hun | 2,5 | 62 | ||||
20 | 13.10 | Sæterlia | han | kalv | 33 | ||||
21 | 13.10 | Oppistua Åsprong | hun | kalv | 28 | ||||
22 | 14.10 | Nistua Åsprong | han | kalv | 27 | ||||
23 | 16.10 | Oppistua Åsprong | han | 1,5 | 52 | ||||
24 | 16.10 | Innistua Hanem | han | 2,5 | 90 | 10 spiring | |||
25 | 19.10 | Myra | hun | kalv | 28 | ||||
26 | 19.10 | Enga | hun | 1,5 | 49 | ||||
27 | 20.10 | Sandneset | hun | 2,5 | 53 | Sæterlia | |||
28 | 21.10 | Utistua Hanem | han | 1,5 | 55 | ||||
29 | 23.10 | Innistua Hanem | hun | 2,5 | 58 | ||||
30 | 25.10 | Hafstad | han | 2,5 | 71 | 9 Spiring | |||
31 | 28.10 | Myra | hun | 2,5 | 65 | ||||
32 | 30.10 | Bergslia | han | 2,5 | 89 | 10 spiring | |||
33 | 02.11 | Utistua Hanem | hun | 1,5 | 45 | ||||
34 | 06.11 | Utistua Hanem | hun | 1,5 | 50 | ||||
35 | 13.11 | Negarden Hafstad | han | 2,5 | 70 | ||||
36 | 18.11 | Hafstad | hun | kalv | 31 | Innistua Hanem | |||
37 | 12.12 | Sandneset | hun | 1,5 | 44 | Sæterlia | |||
38 | 12.12 | Utistua Hanem | han | kalv | 23 | ||||
39 | 12.12 | Utistua Hanem | hun | 2,5 | 55 | ||||
40 | 12.12 | Oppistua Åsprong | han | kalv | 32 | ||||
41 | 12.12 | Oppistua Åsprong | hun | 2,5 | 61 | ||||
42 | 14.12 | Utistua Hanem | hun | kalv | 29 | ||||
43 | 14.12 | Utistua Hanem | hun | 2,5 | 59 | ||||
44 | 14.12 | Bergslia | hun | 2,5 | 53 | ||||
45 | 13.12 | Nistua Åsprong | han | 2,5 | 68 | 10 spiring | |||
46 | 15.12 | Utistua Hanem | han | 1,5 | 48 | ||||
47 | 19.12 | Oppistua Åsprong | han | 2,5 | 75 | 8 spiring | |||
48 | 19.12 | Oppistua Åsprong | hun | 2,5 | 54 | ||||
49 | 18.12 | Nistua Åsprong | hun | kalv | 30 | ||||
50 | 20.12 | Sandneset | hun | 2,5 | 47 | Sæterlia | |||
51 | 23.12 | Oppistua Åsprong | hun | 1,5 | 42 | ||||
Elg 2021
Nr | Dato | Jaktfelt | Kjønn | Alder | Vekt | Merknad | Skutt Jaktfelt | |