Lover og forskrifter:
Jakta så langt 2024:
Vald: | Hjort: | Elg: |
Torsknuken | 36 | 1 |
Høgheia | 60 | 4 |
Skar |
8 |
1 |
MTH | 121 | 2 |
Storvatnet | 43 | 0 |
Melsåsen | 0 | 0 |
Aspøya | 0 | 0 |
Øvre Torjul | 0 | 0 |
Nastad | 0 | 0 |
Nordre Straumsnes | 0 | 0 |
SUM: |
268 |
8 |
Detaljert 2009-17 | ||
2023 |
503 |
5 |
Skar-Havdal-Almskår Storviltvald
Skar/Havdal/ Almskår Felling 2019
- Detaljer
- Sist oppdatert fredag 27. desember 2019 11:39
- Skrevet av Gunnar Kindsbækken
Nr: | Dato | Felt | Felt Hjort | Vekt | Merknad |
1 | 2/9 | Havdal | 1 1/2 års Kolle | 48 | |
2 | 21/9 | Almskår | 1 1/2 års Kolle | 43 | |
3 | 28/9 | Skar | 1 1/2 års Bukk | 55 | |
4 | 2/10 | Skar | + 2,5 års Bukk | 112 | (9) |
5 | 3/10 | Skar | 1 1/2 års Kolle | 48 | |
6 | 8/10 | Havdal | 1 1/2 års Bukk | 52 | |
7 | 12/10 | Skar | + 2,5 års Bukk | 103 | (10) |
8 | 12/10 | Skar | Kalv Hann | 32 | |
9 | 15/10 | Havdal | Kalv Hann | 18 | |
10 | 20/10 | Almskåra | Kalv Hann | 24 | |
11 | 20/10 | Almskåra | Kalv Hunn | 25 | |
12 | 20/10 | Almskåra | +2,5 års Bukk | 86 | (8) |
13 | 21/10 | Havdal | +2,5 års Kolle | 63 | |
14 | 26/10 | Skar | +2,5 års Kolle | 64 | |
15 | 26/10 | Havdal | Kalv Hann | 28 | |
16 |
7/11 | Skar | +2,5 års Kolle | 63 | |
17 | 7/11 | Skar | Kalv Hann | 33 | |
18 | 8/11 | Skar | Kalv Hann | 35 | |
19 | 10/11 | Skar | +2,5 års kolle | 58 | |
20 | 10/11 | Skar | Kalv Hann | 32 | |
21 | 12/12 | Havdal | Kalv Hunn | 32 | |
22 | 12/12 | Havdal | Kalv Hunn | 35 | |
23 | 22/12 | Havdal | 1 1/2 års Bukk | 50 | |
24 | 22/12 | Havdal | + 2,5 års Bukk | 65 | (6) |
ELG | |||||
1 | 17/11 | Skar | Kalv Hann | 24,6 |
JAKT 2018 Skar_Havdal_Almskår
- Detaljer
- Sist oppdatert onsdag 05. desember 2018 21:34
- Skrevet av Gunnar Kindsbækken
DATO | Jaktfelt |
Felt Hjort |
Vekt |
Merknad |
|
1. |
1/9 | Almskår | Voksen kolle +2 1/2 år | 66 | |
2. | 2/9 | Havdal | Ung Bukk 1 1/2 år | 47 | |
3. | 2/9 | Havdal | Voksen kolle +2 1/2 år | 60 | |
4. | 22/9 | Skar | Ung kolle 1 1/2 år | 49 | |
5. | 22/9 | Skar | Voksen Bukk +2 1/2 år | 84 | (6) |
6. | 23/9 | Skar | Voksen Bukk +2 1/2 år | 107 | (10) |
7. | 24/9 | Skar | Ung Bukk 1 1/2 år | 44 | |
8. | 25/9 | Skar | Ung Bukk 1 1/2 år | 49 | |
9. | 29/9 | Havdal | Voksen Bukk +2 1/2 år | 60 | (6) |
10. | 29/9 | Havdal | Ung Bukk 1 1/2 år | 55 | |
11. | 30/9 | Havdal | Voksen Bukk +2 1/2 år | 68 | (7) |
12. | 7/10 | Almskår | Ung Bukk 1 1/2 år | 43 | |
13. | 7/10 | Almskår | Kalv hunn | 29 | |
14. | 10/10 | Havdal | Voksen Bukk +2 1/2 år | 70 | (6) |
15. | 19/10 | Almskår | Kalv hunn | 30 | |
16. | 26/10 | Skar | Kalv hunn | 33 | |
17. | 26/10 | Skar | Kalv hunn | 30 | |
18. | 27/10 | Skar | Kalv Hann | 33 | |
19. | 27/10 | Skar | Ung kolle 1 1/2 år | 48 | |
20. | 27/10 | Skar | Kalv Hann | 31 | |
21. | 27/10 | Skar | Ung kolle 1 1/2 år | 52 | |
22. | 27/10 | Almskår | Voksen Bukk +2 1/2 år | 110 | (10) |
23. | 23/11 | Skar | Kalv Hann | 27 | |
24. | 23/11 | Skar | Voksen kolle +2 1/2 år | 57 | |
25. | 24/11 | Skar | Voksen kolle +2 1/2 år | 56 | |
26. | 2/12 | Skar | Kalv hunn | 38 | |
Felt ELG | |||||
1. | 13/10 | Havdal | Voksen okse 3,5 år | 167 | (6) |
Registrering og Rapportering
- Detaljer
- Sist oppdatert mandag 03. september 2018 09:42
- Skrevet av Gunnar Kindsbækken
Før "Sett og Skutt" (settogskutt.no) for hver jaktdag.
Rapporter felling med SMS til : MOB 911 10 330.
Ingen prøvetaking for CWD i Tingvoll 2018.
Valdet har noen prøvesett hvis det ønskes tatt prøve av enkelte dyr.
Jakt 2017- Skar/Havdal/Almskår
- Detaljer
- Sist oppdatert søndag 26. november 2017 14:29
- Skrevet av Gunnar Kindsbækken
Hjort nr: |
Dato | JaktFelt | Kjønn & Alder | Vekt | Prøvesvar CWD |
|
1 | 2/9 | Havdal | Bukk +2,5 år (11) | 110 | ||
2 | 2/9 | Havdal | Bukk +2,5 år (6) | 60 | ||
3 | 2/9 | Havdal | Bukk 1,5 år |
48 |
||
4 | 28/9 | Skar | Hannkalv | 23 | ||
5 | 29/9 | Skar | Kolle +2,5 år | 59 | ||
6 | 1/10 | Skar | Ung Kolle 1,5 år | 48 | ||
7 | 4/10 | Skar | Bukk +2,5 år (11) | 105 | ||
8 | 6/10 | Skar | Bukk 1,5 år | 46 | ||
9 | 6/10 | Skar | Bukk 1,5 år |
48 |
||
10 | 8/10 | Skar | Hokalv | 29 | ||
11 | 8/10 | Almskåra | Bukk 2,5 år (6) | 70 | ||
12 | 8/10 | Almskåra | Ung kolle 1,5 år | 48 | ||
13 |
8/10 | Almskåra | Hokalv | 27 | ||
14 | 9/10 | Skar | Bukk +2,5år (6) | 90 | ||
15 | 14/10 | Almskåra | Bukk 1,5 år | 51 | ||
16 | 18/10 | Skar | Ung kolle | 47 | ||
17 | 2/11 | Skar | Kolle +2,5 | 61 | Negativ | |
18 | 5/11 | Skar | Bukk +2,5 (8) | 82,5 | Negativ | |
19 | 9/11 | Skar | Hannkalv | 30 | ||
20 | 11/11 | Havdal | Voksen Hunn | 51 | Negativ | |
21 | 12/11 | Almskåra | Hokalv | 27 | ||
22 | 19/11 | Almskåra | Hokalv | 20 | ||
23 | 19/11 | Almskåra | Kolle +2,5 | 46 | ||
24 | 24/11 | Skar | Kolle 2,5 | 60 | ||
25 | 25/11 | Skar | Kalv hann | 34 | ||
26 | 26/11 | Skar | Kalv hann | 38 | Marvin's første!!! |
ELG | Dato | Jaktfellt | Kjønn /Alder | Vekt |
1 | 30/9 | Havdal | Ung okse 1,5 år | 77 |
2 | 30/9 | Havdal | Ung ku 1,5 år | 88 |
2016 Skar-Havdal-Almskår
- Detaljer
- Sist oppdatert onsdag 06. september 2017 10:15
- Skrevet av GunnarK
Jakta 2016 Skar-Havdal -Almskår |
|||||
Nr |
Dato |
Jaktfelt |
Kjønn |
Alder |
Vekt |
26 | 16.des | Skar | Hunn | Voksen kolle | 60 |
25 | 16.des | Skar | Hunn | Kalv | 30 |
24 | 13.des | Skar | Hann | Kalv | 24 |
23 | 3.des | Almskår | Hann | Voksen bukk | 54 |
22 | 3.des | Almskår | Hann | Pinnbukk 1 1/2 år | 47 |
21 | 27.nov | Almskår | Hunn | Voksen kolle | 51 |
20 | 18/nov | Skar | Hunn | Ungdyr 1 1/2 år | 56 |
19 | 12. nov | Skar | Hunn | Voksen kolle | 77 |
18 | 10 nov | Skar | Hunn | Kalv | 29 |
17 | 30.okt | Havdal | Hunn | Voksen kolle | 68 |
16 | 20.okt | Skar | Hann | Voksen Bukk | 98 |
15 |
16. okt |
Skar |
Hann |
Voksen Bukk |
98 |
14 |
12.okt |
Havdal |
Hunn |
Ungdyr 1 1/2 år |
|
13 |
12.okt |
Havdal |
Kalv |
||
12 |
08.okt |
Almskår |
Hunn |
Ungdyr 1 1/2 år |
39 |
11 |
01.okt |
Almskår |
Hunn |
Kalv |
23 |
10 |
24.sep |
Skar |
Hunn |
Voksen Kolle |
71 |
9 |
23.sep |
Skar |
Hann |
Voksen bukk |
115 |
8 |
19.sep |
Skar |
Hunn |
Ungdyr 1 1/2 år |
48 |
7 |
16.sep |
Skar |
Hann |
Pinnbukk 1 1/2 år |
55 |
6 |
11.sep |
Havdal |
Hann |
Pinnbukk 1 1/2 år |
54 |
5 |
10.sep |
Skar |
Hunn |
Ungdyr 1 1/2 år |
47 |
4 |
09.sep |
Skar |
Hann |
Kalv |
23 |
3 |
04.sep |
Skar |
Hann |
Pinnbukk 1 1/2 år |
52 |
2 |
03.sep |
Almskår |
Hunn |
Ungdyr 1 1/2 år |
38 |
1 |
03.sep |
Havdal |
Hann |
Kalv |
19 |