Lover og forskrifter:
Jakta så langt 2024:
Vald: | Hjort: | Elg: |
Torsknuken | 35 | 1 |
Høgheia | 54 | 3 |
Skar |
8 |
1 |
MTH | 102 | 2 |
Storvatnet | 0 | 0 |
Melsåsen | 0 | 0 |
Aspøya | 0 | 0 |
Øvre Torjul | 0 | 0 |
Nastad | 0 | 0 |
Nordre Straumsnes | 0 | 0 |
SUM: |
199 |
7 |
Detaljert 2009-17 | ||
2023 |
503 |
5 |
Skar-Havdal-Almskår Storviltvald
Jakta 2015 Skar-Havdal-Fjøseid
- Detaljer
- Sist oppdatert mandag 25. januar 2016 18:59
- Skrevet av Morten Heggelund
Jakta 2015
Nr | Dato | Jaktfelt | Kjønn | Alder | Vekt |
Merknad |
1 | 05.09 | Skar | Hunn | Voksen | 84 |
2 | 05.09 | Skar | Hann | Ung | 54 |
3 | 18.09 | Fjøseid | Kalv |
4 | 19.09 | Fjøseid | Hunn | Ung |
5 | 26.09 | Skar | Hunn | Voksen |
6 | 27.09 | Skar | Kalv |
7 | 28.09 | Skar | Hunn | Ung |
8 | 29.09 | Skar | Hunn | Ung |
9 | 30.09 | Skar | Hann | Voksen |
10 | 08.10 | Fjøseid | Hann | Voksen |
11 | 10.10 | Skar | Hann | Voksen |
12 | 17.10 | Skar | Hann | Kalv |
13 | 08.11 | Skar | Hann | Kalv |
14 | 08.11 | Almskår | Hann | Ung |
15 | 14.11 | Fjøseid | Hann | Ung |
16 | 21.11 | Fjøseid | Hunn | Kalv | 31 |
17 | 22.11 | Fjøseid | Hann | Kalv | 35 |
18 |
22.11 |
Fjøseid | Hunn | Kalv | 31 | |
19 |
29.11 |
Fjøseid | Hunn | Hunn | ||
20 | 12.12 | Almskår | Hunn | Voksen | 54 | |
21 | 12.12 | Almskår | Kalv | 19 | ||
22 | 12.12 | Almskår | Hunn | Ung | 29 | |
23 | 24.10 | Havdal | Hann | Voksen | 70 | |
24 | 19.12 | Havdal | Hann | Voksen | 75 | |
25 | 14.11 | Havdal | Hann | Ung | 48 | |
26 | 05.09 | Havdal | Hunn | Voksen | 65 | |
27 | 20.12 | Havdal | Hunn | Voksen | 63 | |
28 | 12.09 | Havdal | Hunn | Ung | 40 | |
29 | 14.11 | Havdal | Hunn | Ung | 41 | |
30 | 06.09 | Havdal | Kalv | 18 | ||
31 | 13.09 | Havdal | Kalv | 43 | ||
32 | 19.12 | Havdal | Kalv | 21 | ||
33 | 04.12 | Skar | Hann | Ung | 47 | |
34 | 23.12 | Fjøseid | Hann | Kalv |
Jakta 2014 S-H-F
- Detaljer
- Sist oppdatert lørdag 10. oktober 2015 14:05
- Skrevet av Øystein Brekkum
Felt hjort 2014
Nr | Dato | Jaktfelt | Kjønn | Alder | Vekt | Merknad | |
1 | 14.09 | Skar | Hann | Ung | 60 | ||
2 | 25.09 | Almskår | Hann | Kalv | 25 | ||
3 | 27.09 | Fjøseid | Hann | Ung | |||
4 | 27.07 | Fjøseid | Hunn | Ung | |||
5 | 28.09 | Skar | Hann | Ung | 58 | ||
6 | 05.10 | Fjøseid | Hann | Voksen | 58 | ||
7 | 06.10 | Fjøseid | Hunn | Ung | 42 | ||
8 | 07.10 | Fjøseid | Hunn | Voksen | 65 | ||
9 | 07.10 | Fjøseid | Hunn | Kalv | 25 | ||
10 | 09.10 | Fjøseid | Hann | Voksen | 56 | ||
11 | 11.09 | Skar | Hunn | Voksen | 64 | ||
12 | 23.09 | Skar | Hann | Kalv | 18.5 | ||
13 | 11.10 | Almskår | Hann | Voksen | 100 | ||
14 | 18.10 | Almskår | Hunn | Voksen | 53 | ||
15 | 06.09 | Havdal | Hunn | Voksen | 64 | ||
16 | 07.09 | Havdal | Hann | Ung | 55 | ||
17 | 07.09 | Havdal | Hann | Ung | 42 | ||
18 | 13.09 | Havdal | Hunn | Ung | 42 | ||
19 | 05.10 | Havdal | Hann | Voksen | 69 | ||
20 | 22.10 | Skar | Hunn | Kalv | 27 | ||
21 | 24.10 | Almskår | Hunn | Voksen | 67 | ||
22 | 24.10 | Almskår | Hunn | Kalv | 24 | ||
23 | 25.10 | Havdal | Hunn | Voksen | 68 | ||
24 | 25.10 | Havdal | Hunn | Kalv | 28 | ||
25 | 08.11 | Havdal | Hann | Ung | 49 | ||
26 | 09.11 | Skar | Hann | Kalv | 38 | ||
27 | 20.10 | Skar | Hunn | Ung | 43 | ||
28 | 16.11 | Skar | Hunn | Ung | 48 | ||
29 | 21.11 | Skar | Hann | Kalv | 36 | ||
30 | 08.11 | Fjøseid | Kalv | 24 | |||
31 | 09.11 | Fjøseid | Hunn | Voksen | 54 | ||
32 | 13.10 | Skar | Bukk | Voksen | |||
33 | 29.11 | Havdal | Kalv | Hunn | 31 | ||
34 | 09.12 | Skar | Voksen | Hann | 80 | ||
35 | 13.12 | Fjøseid | Voksen | Hann | |||
36 | 13.12 | Fjøseid | Kalv | ||||
37 | 11.12 | Skar | Kalv | Hunn |
Felt elg 2014
Nr | Dato | Jaktfelt | Kjønn | Alder | Vekt | Merknad | |
1 | 28.09 | Havdal | Hann | Voksen | 185 | ||
2 | 04.10 | Havdal | Hann | Kalv | 27 |
Jakta i Skar-Havdal-Fjøseide 2013
- Detaljer
- Sist oppdatert torsdag 04. september 2014 12:19
- Skrevet av Morten Heggelund
Skutt i 2013:
Driftsplan Skar-Havdal-Fjøseide
- Detaljer
- Sist oppdatert onsdag 25. september 2019 09:15
- Skrevet av Morten Heggelund
Bestandsplan 2018-20 - Tingvollhalvøya Bestandsplanområde