Jakta så langt 2024:

Vald: Hjort: Elg:
Torsknuken 47 1
Høgheia 79 4
Skar

19

1
MTH 159 3
Storvatnet 52 0
Melsåsen 63 0
Aspøya 51 1
Øvre Torjul 4 0
Nastad 2 0
Nordre Straumsnes 56 0
SUM:

532

10



Detaljert 2009-17

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

503
590
694
685
637
719
579
592
590
539
482
422
519
576
560

5
5
6
4
5
7
4
7
13
12
9
11
19
13
26

10092011438.jpg

Midtre Tingvoll Hjorteviltområde

Jakta i MTH 2018

Felt hjort i MTH 2018: (Send SMS til 975 74 916) (Felt elg helt nederst!)
Nr: Dato: Jaktfelt: Kategori: Vekt:
213 19/11 103 Vågbø Fjorkolle 45
212 23/12 101 Norska Hannkalv (ekstrakvote) 27
211 22/12 95 Holmeide-Strupstad Fjorkolle (ekstrakvote) 42
210 21/12 102 Brevik-Storset Kolle 57,5
209 21/12 102 Brevik-Storset Hokalv 31,8
208 21/12 104 Tingvoll Kolle (nedklasset) 48
207 21/12 116 Stølen Fjorkolle 47
206 19/12 111 Sponås-Torjulsæter Kolle 52
205 19/12 101 Norska Hannkalv 15,3
204 18/12 101 Norska Pinnbukk 44,4
203 16/12 73 Gyl-Bergem Pinnbukk 53,4
202 16/12 73 Gyl-Bergem Hannkalv 33,2
201 16/12 73 Gyl-Bergem Fjorkolle 48,3
200 16/12 73 Gyl-Bergem Hannkalv 28,7
199 16/12 73 Gyl-Bergem Fjorkolle 46
198 15/12 98 Torjulvågen Hannkalv (ekstrakvote) 23
197 9/12 73 Gyl-Bergem Kolle 55
196 9/12 73 Gyl-Bergem Fjorkolle 41
195 26/10 73 Gyl-Bergem Hokalv ?
194 8/12 104 Tingvoll Kolle 57
193 5/12 87 Holmeide B Fjorkolle (ekstrakvote) 51
192 4/12 73 Gyl-Bergem Hokalv 26
191 30/11 87 Holmeide B Hokalv 25
190 28/11 104 Tingvoll Bukk 92
189 26/11 73 Gyl-Bergem Bukk 65
188 25/11 101 Norska Hannkalv 28,7
187 25/11 102 Brevik-Storset Hannkalv 22
186 24/11 102 Brevik-Storset Fjorkolle 44
185 24/11 32 Nordbøen Hannkalv 29
184 24/11 95 Holmeide-Strupstad Hokalv 28
183 24/11 101 Norska Fjorkolle 44
182 23/11 101 Norska Kolle 62
181 23/11 101 Norska Hokalv 26,5
180 23/11 73 Gyl-Bergem Hannkalv 30,2
179 22/11 31 Nedre Torjul Bukk 61
178 21/11 31 Nedre Torjul Kolle 52
177 21/11 104 Tingvoll Kolle 65
176 21/11 73 Gyl-Bergem Hokalv 26,3
175 21/11 73 Gyl-Bergem Hokalv 28,1
174 21/11 73 Gyl-Bergem Hokalv 28,6
173 20/11 96 Aksnes Hokalv 26
172 20/11 73 Gyl-Bergem Kolle 61
171 20/11 73 Gyl-Bergem Kolle 64
170 20/11 73 Gyl-Bergem Kolle 55
169 20/11 33 Nervågen Kolle 55
168 20/11 110 Myragrenda Fjorkolle 47
167 19/11 73 Gyl-Bergem Hokalv 34,8
166 18/11 104 Tingvoll Bukk 84
165 18/11 95 Holmeide-Strupstad Fjorkolle 46
164 17/11 32 Nordbøen Kolle 52
163 17/11 111 Sponås-Torjulsæter Pinnbukk 47
162 9/11 101 Norska Hokalv 31,5
161 4/11 98 Torjulvågen Hokalv (ekstrakvote) 32
160 4/11 87 Holmeide B Kolle 52
159 3/11 32 Nordbøen Pinnbukk 53,7
158 28/10 101 Norska Hannkalv 28
157 28/10 73 Gyl-Bergem Hokalv 24
156 28/10 103 Vågbø Bukk 65
155 28/10 103 Vågbø Kolle 57
154 27/10 103 Vågbø Hokalv 27
153 27/10 73 Gyl-Bergem Fjorkolle 47
152 27/10 73 Gyl-Bergem Hokalv 25
151 27/10 95 Holmeide-Strupstad Pinnbukk 52
150 27/10 95 Holmeide-Strupstad Fjorkolle 50
149 26/10 111 Sponås-Torjulsæter Hokalv 29
148 25/10 73 Gyl-Bergem Kolle 51,3
147 25/10 96 Aksnes Pinnbukk 53
146 24/10 111 Sponås-Torjulsæter Hannkalv 35
145 22/10 96 Aksnes Pinnbukk (skrapkvote) 43,5
144 21/10 73 Gyl-Bergem Kolle 72
143 21/10 32 Nordbøen Bukk 82
142 21/10 116 Stølen Pinnbukk 58
141 20/10 73 Gyl-Bergem Bukk 90,6
140 17/10 32 Nordbøen Fjorkolle 42
139 17/10 32 Nordbøen Hannkalv 28
138 15/10 98 Torjulvågen Hokalv 31
137 14/10 73 Gyl-Bergem Bukk 86,3
136 14/10 31 Nedre Torjul Fjorkolle 43
135 14/10 31 Nedre Torjul Pinnbukk 46
134 14/10 31 Nedre Torjul Kolle 47
133 14/10 95 Holmeide-Strupstad Bukk 105
132 14/10 98 Torjulvågen Kolle 56
131 14/10 98 Torjulvågen Hannkalv 27
130 12/10 101 Norska Bukk 109,5
129 11/10 73 Gyl-Bergem Bukk 120,3
128 11/10 73 Gyl-Bergem Kolle 51
127 11/10 73 Gyl-Bergem Pinnbukk 45
126 10/10 73 Gyl-Bergem Bukk 94
125 10/10 104 Tingvoll Hokalv 24
124 10/10 73 Gyl-Bergem Fjorkolle 44,3
123 8/10 116 Stølen Bukk 93
122 7/10 33 Nervågen Bukk 85
121 7/10 104 Tingvoll Bukk 92
120 7/10 104 Tingvoll Pinnbukk 60
119 6/10 104 Tingvoll Kolle 67
118 6/10 95 Holmeide-Strupstad Kolle 56
117 6/10 95 Holmeide-Strupstad Kolle 52
116 6/10 95 Holmeide-Strupstad Hokalv 27
115 6/10 101 Norska Pinnbukk 55
114 5/10 98 Torjulvågen Hokalv (skrapkvote) 16
113 5/10 31 Nedre Torjul Fjorkolle 46,5
112 4/10 32 Nordbøen Hokalv 21
111 3/10 73 Gyl-Bergem Hannkalv 27,5
110 3/10 98 Torjulvågen Bukk 102
109 2/10 98 Torjulvågen Bukk 59
108 2/10 101 Norska Kolle 62
107 30/9 73 Gyl-Bergem Fjorkolle (skrapkvote) 34,5
106 29/9 111 Sponås-Torjulsæter Kolle 55
105 29/9 73 Gyl-Bergem Hannkalv 27,2
104 27/9 87 Holmeide B Pinnbukk 55
103 26/9 111 Sponås-Torjulsæter Fjorkolle 47
102 25/9 73 Gyl-Bergem Fjorkolle (skrapkvote) 37,4
101 24/9 73 Gyl-Bergem Kolle 54
100 24/9 73 Gyl-Bergem Fjorkolle 47,5
99 24/9 73 Gyl-Bergem Hokalv (skrapkvote) 17,5
98 22/9 96 Aksnes Pinnbukk (skrapkvote) 42
97 20/9 73 Gyl-Bergem Kolle (nedklasset) 49,4
96 20/9 73 Gyl-Bergem Hokalv 23,3
95 19/9 104 Tingvoll Fjorkolle 48
94 16/9 73 Gyl-Bergem Hokalv (skrapkvote) 18,5
93 17/9 32 Nordbøen Hannkalv 22
92 17/9 73 Gyl-Bergem Hannkalv (skrapkvote) 13,8
91 17/9 104 Tingvoll Fjorkolle 49
90 17/9 104 Tingvoll Kolle 57
89 17/9 116 Stølen Kolle 51
88 16/9 105 Holtalia Bukk 98
87 13/9 98 Torjulvågen Hokalv 24
86 15/9 105 Holtalia Kolle ?
85 15/9 105 Holtalia Pinnbukk 55
84 16/9 73 Gyl-Bergem Kolle 63,7
83 16/9 33 Nervågen Hannkalv 20
82 15/9 32 Nordbøen Fjorkolle 41,5
81 15/9 104 Tingvoll Kolle 52
80 15/9 104 Tingvoll Hannkalv 34
79 14/9 105 Holtalia Fjorkolle 51
78 14/9 105 Holtalia Fjorkolle 44
77 15/9 73 Gyl-Bergem Kolle 51,3
76 15/9 73 Gyl-Bergem Hokalv 20,7
75 15/9 116 Stølen Fjorkolle 42
74 15/9 116 Stølen Fjorkolle 43,5
73 14/9 32 Nordbøen Fjorkolle (skrapkvote) 38
72 12/9 32 Nordbøen Fjorkolle 38
71 13/9 98 Torjulvågen Pinnbukk 48
70 12/9 103 Vågbø Fjorkolle 43
69 11/9 105 Holtalia Kolle 64
68 11/9 105 Holtalia Hannkalv 32
67 11/9 105 Holtalia Hannkalv (skrapkvote) 11
66 12/9 98 Torjulvågen Pinnbukk 48
65 12/9 98 Torjulvågen Kolle 58
64 12/9 98 Torjulvågen Hannkalv 24
63 12/9 73 Gyl-Bergem Kolle 52,3
62 10/9 103 Vågbø Fjorkolle 42
61 10/9 31 Nedre Torjul Fjorkolle 41
60 9/9 103 Vågbø Pinnbukk 54
59 9/9 73 Gyl-Bergem Hokalv (skrapkvote) 18,5
58 8/9 73 Gyl-Bergem Hokalv 23,5
57 8/9 101 Norska Kolle (nedklasset) 44
56 8/9 31 Nedre Torjul Fjorkolle 43
55 8/9 95 Holmeide-Strupstad Kolle 56
54 8/9 95 Holmeide-Strupstad Kolle (frikvote) 51
53 6/9 73 Gyl-Bergem Hokalv 18
52 7/9 116 Stølen Fjorkolle (frikvote) 43
51 4/9 73 Gyl-Bergem Pinnbukk 55
50 5/9 73 Gyl-Bergem Pinnbukk 53,5
49 5/9 73 Gyl-Bergem Fjorkolle 45
48 5/9 103 Vågbø Kolle (frikvote) 60
47 5/9 103 Vågbø Hannkalv (frikvote) 20
46 5/9 98 Torjulvågen Kolle 70
45 5/9 98 Torjulvågen Fjorkolle 52
44 5/9 98 Torjulvågen Hokalv 26
43 4/9 104 Tingvoll Pinnbukk 55
42 4/9 104 Tingvoll Pinnbukk 50
41 4/9 104 Tingvoll Bukk 87
40 4/9 98 Torjulvågen Fjorkolle 45
39 4/9 73 Gyl-Bergem Kolle 55
38 2/9 105 Holtalia Bukk 131
37 3/9 102 Brevik-Storset Bukk 63
36 3/9 73 Gyl-Bergem Fjorkolle (skrapkvote) 38,5
35 3/9 73 Gyl-Bergem Bukk 92
34 3/9 96 Aksnes Fjorkolle (frikvote) 44
33 3/9 101 Norska Hannkalv (frikvote) 21,5
32 2/9 101 Norska Fjorkolle (frikvote) 40,5
31 2/9 102 Brevik-Storset Fjorkolle (frikvote) 41
30 2/9 98 Torjulvågen Kolle 60
29 2/9 98 Torjulvågen Hannkalv 25
28 2/9 110 Myragrenda Pinnbukk 50
27 2/9 33 Nervågen Kolle 63
26 2/9 33 Nervågen Hokalv 22
25 2/9 32 Nordbøen Pinnbukk 54
24 2/9 98 Torjulvågen Fjorkolle (frikvote) 45
23 1/9 73 Gyl-Bergem Kolle 59
22 1/9 73 Gyl-Bergem Pinnbukk 52
21 1/9 73 Gyl-Bergem Pinnbukk 49
20 1/9 73 Gyl-Bergem Pinnbukk (skrapkvote) 42,5
19 1/9 73 Gyl-Bergem Hannkalv (skrapkvote) 18
18 1/9 101 Norska Kolle (Hvit_62) (frikvote) 73,5
17 1/9 101 Norska Hannkalv (frikvote) 25,5
16 1/9 101 Norska Fjorkolle (skrapkvote) 38
15 1/9 104 Tingvoll Kolle 65
14 1/9 104 Tingvoll Pinnbukk (skrapkvote) 43
13 1/9 104 Tingvoll Bukk 91
12 1/9 104 Tingvoll Hokalv (skrapkvote) 11
11 1/9 31 Nedre Torjul Fjorkolle (frikvote) 46
10 1/9 31 Nedre Torjul Fjorkolle (frikvote) 42
9 1/9 33 Nervågen Kolle (frikvote) 62
8 1/9 33 Nervågen Hokalv (frikvote) 23
7 1/9 73 Gyl-Bergem Pinnbukk (skrapkvote) 28
6 1/9 98 Torjulvågen Kolle (frikvote) 56
5 1/9 98 Torjulvågen Kolle (frikvote) 55
4 1/9 98 Torjulvågen Fjorkolle (frikvote) 47
3 1/9 98 Torjulvågen Hokalv (frikvote) 20
2 1/9 98 Torjulvågen Hokalv (skrapkvote) 18
1 1/9 95 Holmeide-Strupstad Kolle (frikvote) 56
Felt elg i MTH 2018: (Send SMS til 975 74 916)
Nr: Dato: Jaktfelt: Kategori: Vekt:
3 14/10 4 Torjulvåg-Sponås/Torj.sæter Fjorku 129
2 30/9 2 Vågbø Fjorku 64
1 25/9 3 Tingvoll Fjorokse 118