Jakta så langt 2024:

Vald: Hjort: Elg:
Torsknuken 47 1
Høgheia 79 4
Skar

19

1
MTH 159 3
Storvatnet 52 0
Melsåsen 63 0
Aspøya 51 1
Øvre Torjul 4 0
Nastad 2 0
Nordre Straumsnes 56 0
SUM:

532

10



Detaljert 2009-17

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

503
590
694
685
637
719
579
592
590
539
482
422
519
576
560

5
5
6
4
5
7
4
7
13
12
9
11
19
13
26

bilde_08-187.jpg

Midtre Tingvoll Hjorteviltområde

Jakta i MTH 2016

Felt hjort i MTH 2016: (Send SMS til 975 74 916) (Felt elg helt nederst)
Nr: Dato: Jaktfelt: Kategori: Vekt:
157 14/10 103 Vågbø Hannkalv 31
156 13/10 103 Vågbø Fjorkolle 45
155 13/10 103 Vågbø Hokalv 25
154 21/12 101 Norska Fjorkolle 48,5
153 19/12 73 Gyl-Bergem Pinnbukk 45
152 17/12 103 Vågbø Bukk 71
151 17/12 103 Vågbø Pinnbukk 47
150 17/12 103 Vågbø Kolle 54
149 17/12 103 Vågbø Hokalv 28
148 16/12 31 Nedre Torjul Hokalv 23
147 14/12 98 Torjulvågen Kolle 56
146 14/12 104 Tingvoll Hokalv 33
145 12/12 32 Nordbøen Bukk 43
144 12/12 32 Nordbøen Hokalv 24
143 11/12 95 Holmeide-Strupstad Kolle 46,7
142 11/12 95 Holmeide-Strupstad Hokalv 28,9
141 11/12 73 Gyl-Bergem Fjorkolle 46
140 9/12 102 Brevik-Storset Fjorkolle 42
139 4/12 73 Gyl-Bergem Hokalv 35
138 3/12 104 Tingvoll Kolle 66
137 3/12 111 Sponås-Torjulsæter Hannkalv 34
136 29/11 73 Gyl-Bergem Hokalv 30,3
135 29/9 73 Gyl-Bergem Kolle 60
134 27/11 73 Gyl-Bergem Hannkalv 38,5
133 27/11 73 Gyl-Bergem Pinnbukk 60
132 23/11 32 Nordbøen Kolle 50
131 23/11 32 Nordbøen Hannkalv 24
130 19/11 95 Holmeide-Strupstad Hannkalv 31
129 18/11 101 Norska Kolle 55
128 18/11 116 Stølen Hokalv (ekstrakvote) 32
127 17/11 73 Gyl-Bergem Hannkalv 29
126 17/11 96 Aksnes Hannkalv 25
125 16/11 87 Holmeide B Hannkalv 32
124 15/11 96 Aksnes Pinnbukk 48
123 15/11 73 Gyl-Bergem Bukk 79
122 15/11 104 Tingvoll Bukk 92
121 15/11 95 Holmeide-Strupstad Kolle 75
120 14/11 95 Holmeide-Strupstad Hokalv 40,5
119 12/11 102 Brevik-Storset Fjorkolle 46
118 12/11 95 Holmeide-Strupstad Hannkalv 25
117 12/11 111 Sponås-Torjulsæter Hannkalv 34
116 11/11 104 Tingvoll Bukk 82
115 11/11 73 Gyl-Bergem Pinnbukk 56
114 11/11 73 Gyl-Bergem Kolle 52
113 6/11 32 Nordbøen Hokalv (skrapkvote) 18,5
112 5/11 98 Torjulvågen Kolle 61
111 5/11 98 Torjulvågen ?kalv 24
110 4/11 116 Stølen Pinnbukk 52
109 3/11 116 Stølen Fjorkolle 47
108 3/11 73 Gyl-Bergem Bukk 95
107 30/10 73 Gyl-Bergem Hannkalv 28
106 30/10 111 Sponås-Torjulsæter Hokalv 24
105 29/10 33 Nervågen Pinnbukk 50
104 28/10 110 Myragenda Fjorkolle 50
103 26/10 111 Sponås-Torjulsæter Hannkalv 37
102 23/10 104 Tingvoll Bukk (skuddskade, nedklasset) 76
101 23/10 98 Torjulvågen Fjorkolle 47
100 21/10 101 Norska Kolle 64
99 20/10 101 Norska Bukk 74,5
98 20/10 31 Nedre Torjul Kolle 51
97 19/10 104 Tingvoll Fjorkolle 45
96 19/10 32 Nordbøen Kolle 51
95 19/10 32 Nordbøen Hokalv 25
94 18/10 98 Torjulvågen Bukk 100
93 18/10 31 Nedre Torjul Hokalv 36
92 16/10 95 Holmeide-Strupstad Bukk 99
91 16/10 95 Holmeide-Strupstad Pinnbukk 55
90 16/10 101 Norska Fjorkolle 43
89 15/10 101 Norska Hannkalv 25
88 15/10 104 Tingvoll Pinnbukk 55
87 15/10 116 Stølen Kolle 53
86 13/10 101 Norska Bukk (Tingvoll_Bukk_Hvit_80) 99
85 13/10 31 Nedre Torjul Pinnbukk 51
84 13/10 32 Nordbøen Kolle 52
83 13/10 32 Nordbøen Fjorkolle 45
82 12/10 73 Gyl-Bergem Bukk 75
81 12/10 73 Gyl-Bergem Bukk 108
80 11/10 31 Nedre Torjul Bukk 100
79 11/10 73 Gyl-Bergem Bukk 85
78 10/10 104 Tingvoll Hokalv 32
77 9/10 73 Gyl-Bergem Hokalv 22
76 9/10 104 Tingvoll Bukk 107
75 8/10 98 Torjulvågen Hannkalv 28
74 8/10 98 Torjulvågen Hokalv 27
73 8/10 73 Gyl-Bergem Hokalv 25
72 8/10 73 Gyl-Bergem Pinnbukk 46
71 7/10 105 Holtalia Hokalv 25
70 6/10 105 Holtalia Kolle 72
69 6/10 32 Nordbøen Pinnbukk 41
68 3/10 73 Gyl-Bergem Hannkalv 31
67 3/10 101 Norska Hokalv 26
66 1/10 73 Gyl-Bergem Bukk 130
65 1/10 73 Gyl-Bergem Fjorkolle 45
64 1/10 98 Torjulvågen Kolle (nedklasset) 48
63 1/10 98 Torjulvågen Hokalv (skrapkvote) 19,5
62 29/9 32 Nordbøen Hokalv 24
61 23/9 32 Nordbøen Hannkalv 25
60 22/9 32 Nordbøen Pinnbukk 55
59 17/9 32 Nordbøen Kolle 70
58 29/9 73 Gyl-Bergem Hannkalv 34,5
57 27/9 111 Sponås-Torjulsæter Pinnbukk 59
56 25/9 73 Gyl-Bergem Hannkalv 34
55 24/9 104 Tingvoll Bukk 92
54 23/9 110 Myragrenda Kolle (nedklasset) 47,5
53 22/9 103 Vågbø Fjorkolle 46
52 21/9 73 Gyl-Bergem Kolle 54
51 18/9 116 Stølen Fjorkolle 47
50 17/9 73 Gyl-Bergem Hannkalv 26
49 16/9 73 Gyl-Bergem Bukk 115
48 12/9 98 Torjulvågen Fjorkolle 40
47 11/9 101 Norska Hokalv 25
46 11/9 33 Nervågen Hannkalv 25
45 11/9 73 Gyl-Bergem Kolle 55
44 10/9 98 Torjulvågen Pinnbukk 52
43 10/9 98 Torjulvågen Hokalv (skrapkvote) 16
42 9/9 31 Nedre Torjul Kolle 67
41 9/9 31 Nedre Torjul Fjorkolle (skrapkvote) 36
40 9/9 31 Nedre Torjul Hokalv (skrapkvote) 18
39 7/9 73 Gyl-Bergem Hannkalv (skrapkvote) 15
38 6/9 105 Holtalia ?kalv 22
37 5/9 105 Holtalia Bukk 88
36 8/9 98 Torjulvågen Kolle 54
35 7/9 95 Holmeide-Strupstad Fjorkolle 45
34 7/9 104 Tingvoll Kolle 62
33 7/9 104 Tingvoll Fjorkolle 42
32 6/9 104 Tingvoll Pinnbukk (skrapkvote) 41
31 6/9 111 Sponås-Torjulsæter Fjorkolle 46
30 5/9 102 Brevik-Storset Pinnbukk 57
29 5/9 116 Stølen Fjorkolle 46
28 4/9 111 Sponås-Torjulsæter Bukk 119
27 3/9 102 Brevik-Storset Bukk 98
26 3/9 116 Stølen Bukk 115
25 2/9 31 Nedre Torjul Fjorkolle 44
24 1/9 31 Nedre Torjul Fjorkolle 46
23 4/9 98 Torjulvågen Kolle 57
22 4/9 98 Torjulvågen Hokalv (skrapkvote) 19
21 4/9 98 Torjulvågen Bukk 140
20 4/9 95 Holmeide-Strupstad Pinnbukk (skrapkvote) 36
19 4/9 73 Gyl-Bergem Kolle 52
18 3/9 73 Gyl-Bergem Kolle ??
17 3/9 73 Gyl-Bergem Kolle ??
16 3/9 73 Gyl-Bergem Hannkalv ??
15 3/9 73 Gyl-Bergem Fjorkolle 38
14 3/9 73 Gyl-Bergem Hokalv 23
13 3/9 104 Tingvoll Pinnbukk 50
12 3/9 105 Holtalia Pinnbukk 47
11 3/9 105 Holtalia Fjorkolle 40
10 3/9 105 Holtalia Hannkalv (skrapkvote) 19
9 2/9 105 Holtalia Kolle 60
8 2/9 105 Holtalia Hannkalv 23
7 2/9 73 Gyl-Bergem Pinnbukk 46
6 2/9 73 Gyl-Bergem Pinnbukk 49
5 2/9 73 Gyl-Bergem Kolle 52
4 2/9 111 Sponås-Torjulsæter Fjorkolle 46
3 1/9 73 Gyl-Bergem Fjorkolle ??
2 1/9 73 Gyl-Bergem Fjorkolle 45
1 1/9 104 Tingvoll Bukk 122
Felt elg i MTH 2016: (Send SMS til 975 74 916)
Nr: Dato: Jaktfelt: Kategori: Vekt:
2 28/9 4 Torjulvågen Okse 182
1 18/9 5 Vågbø-Koksvik Fjorokse 107