Jakta så langt 2024:

Vald: Hjort: Elg:
Torsknuken 32 1
Høgheia 54 3
Skar

8

1
MTH 102 2
Storvatnet 0 0
Melsåsen 0 0
Aspøya 0 0
Øvre Torjul 0 0
Nastad 0 0
Nordre Straumsnes 0 0
SUM:

196

7



Detaljert 2009-17

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

503
590
694
685
637
719
579
592
590
539
482
422
519
576
560

5
5
6
4
5
7
4
7
13
12
9
11
19
13
26

kolle_hvit_100_02.jpg

Høgheia-Vetten Storviltvald

Jakta i Høgheia-Vetten 2024

Felt hjort i Høgheia-Vetten 2024

 

Jakta i Høgheia-Vetten 2020

Felt hjort i 2020

Nr: Dato: Jaktfelt: Kategori: Vekt Kommentar:
81 21.11 Venås Pinnbukk 51  
80 21.11 Rottås-Stomsvik Hannkalv 24  
79 20.11 Rottås-Stomsvik Kolle    
78 20.11 Rottås-Stomsvik Hannkalv 34  
77 15.11 Omrsetstranda Hokalv 25  
76 15.11 Venås Kolle 55  
75 14.11 Venås Hannkalv 29  
74 14.11 Venås Kolle 51  
73 08.11 Stølan Kolle 48  
72 08.11 Rottås-Stomsvik Hokalv 31  
71 06.11 Røttingnes-Gjøvika Pinnbukk 41  
70 31.10 Venås Hannkalv 24  
69 31.10 Bortistua Fjorskolle 43  
68 31.10 Gjørsvika Kolle 55  
67 26.10 Venås Kolle 55  
66 25.10 Fjøseide Hannkalv 30  
65 25.10 Fjøseide Kolle 60  
64 24.10 Ormsetstranda Kolle 54  
63 24.10 Omrsetstranda Hannkalv 29  
62 24.10 Venås Hokalv 29  
61 24.10 Venås Hokalv 27  
60 24.10 Rottås-Stomsvik Bukk 71  
59 20.10 Venås Kolle 51  
58 18.10  Honnhammeren  Kolle  62   
57 18.10  Honnhammeren  Bukk  130   
56 18.10  Venås  Kolle  58   
55 18.10 Nistua-Oppistua Hokalv  13  Skrapdyr 
54 17.10 Nistua-Oppistua Bukk    
53 17.10 Nistua-Oppistua Fjorskolle 38 Skrapdyr
52 17.10 Nistua-Oppistua Hokalv 24  
51 17.10 Nistua-Oppistua Kolle 55  
50 17.10 Rottås-Stomsvik Kolle 55  
49 17.10 Rottås-Stomsvik Pinnbukk 55  
48 15.10 Rottås-Stomsvik Bukk 97 11 takker
47 15.10 Ormsetstranda Hokalv 25  
46 13.10 Nistua-Oppstua Hannkalv 22  
45 13.10 Nistua-Oppstua Kolle 60  
44 13.10 Nistua-Oppstua Fjorskolle    
43 12.10 Rottås-Stomsvik Hokalv 13 Skrapdyr 
42 11.10 Nistua-Oppistua Kolle 50,5  
41 11.10 Nistua-Oppistua Bukk 101  
40 10.10 Nistua-Oppistua Pinnbukk 47  
39 10.10 Venås Bukk 112  
38 10.10 Rottås-Stomsvik Fjorskolle 46  
37 09.10 Rottås-Stomsvik Bukk 107 11 takker
36 07.10 Rottås-Stomsvik Hannkalv 31  
35 07.10 Fjøseide Bukk 111,5 12 takker
34 05.10 Fjøseide Hannkalv 22  
33 04.10 Fjøseide Fjorskolle 41  
32 04.10 Venås Kolle 57  
31 03.10 Venås Kolle 61  
30 03.10 Venås Bukk 124 7-takker
29 03.10 Rottås-Stomsvik Pinnbukk 56  
28 02.10 Stølan Hannkalv 28  
27 27.09 Gjørsvika Bukk 68  
26 27.09 Røttingsnes-Gjøvika Bukk 66,6  
25 27.09 Røttingsnes-Gjøvika Pinnbukk 52  
24 27.09 Røttingsnes-Gjøvika Kolle 62  
23 26.09 Røttingsnes-Gjøvika Fjorskolle 38,5 Skrapdyr
22 26.09 Røttingsnes-Gjøvika Kolle 50  
21 26.09 Venås Hannkalv 27  
20 25.09 Gjøviklia  Pinnbukk  58  
19 25.09 Gjøviklia  Kolle  62   
18 24.09 Rottås-Stomsvik Kolle 62,5   GPS kolle
17 23.09 Ormsetstranden Kolle 55  
16 23.09 Rottås-Stomsvik Pinnbukk 50  
15 13.09 Rottås-Stomsvik Fjorskolle 39,6 Skrapdyr
14 12.09 Bortistua Fjorskolle 26 Skrapdyr
13 12.09 Venås Hannkalv 24  
12 11.09 Venås Pinnbukk 50  
11 05.09 Venås Bukk  51 Nedklassifisert
10 05.09 Venås Hannkalv  25  
9 05.09 Venås Kolle  65  
8 05.09 Ormsetstranden Pinnbukk  50  
7 05.09 Ormsetstranden Pinnbukk  52  
6 05.09 Ormsetstranden Bukk  68  
5 05.09 Ormsetstranden Bukk 133  
4 04.09  Bølset-Løset  Pinnbukk   54  
3 04.09  Bølset-Løset  Bukk   65  
2 02.09 Stølan Fjorskolle  42  
1 01.09 Venås Bukk 105 10-takker

 

Felt elg i 2020

Nr Dato Jaktfelt Kategori Vekt Kommentar
1 22.11 Venås Okse 156  

Jakta i Høgheia-Vetten 2019

Felt hjort i 2019:

Nr.: Dato: Jaktfelt: Kategori: Vekt: Kommentar:
102 21.12 Gjøviklia Kolle 59  
101 21.12 Venås Spissbukk 48  
100 21.12 Rottås-Stomsvik Hannkalv 30  
 99 21.12 Rottås-Stomsvik Bukk 62  
 98 21.12 Gjøvika-Bortistua Hokalv 27  
 97 21.12 Gjøvika-Bortistua Hannkalv 36  
 96 21.12 Røttingsnesstranda Hokalv 24,1  
 95 16.12 Fjøseid Hokalv 27  
 94 15.12  Fjøseid  Hokalv  29  
 93 15.12  Venås  Hokalv  23   
 92 14.12  Røttingsnesstranda  Hannkalv  28,5   
 91 13.12  Fjøseide Kolle  60   
 90 12.12 Rottås-Stomsvik  Hokalv  23   
 89 12.12  Venås Kolle 60   
 88 12.12  Nistua-Oppistua Hannkalv  35   
 87 12.12 Fjøseide Hokalv 29   
 86 11.12 Røttingsnes Hannkalv 29,5  
 85 10.12 Rottås-Stomsvik Kolle 49,6 Godkjent nedklassifisert
 84 09.12 Rottås-Stomsvik Hannkalv 32  
 83 08.12 Rottås-Stomsvik Kolle 48,8 Godkjent nedklassifisert
 82 08.12 Venås Hokalv 30  
 81 08.12 Ormsetstranda Kolle 60  
 80 07.12 Ormsetstranda Hokalv 28  
 79 07.12 Rottås-Stomsvik Hannkalv 19  Godkjent skrapdyr
 78 07.12 Rottås-Stomsvik Kolle 47  
 77 05.12 Venås Hokalv 31  
 76 25.11 Rottås-Stomsvik Hokalv 27  
 75 24.11 Rottås-Stomsvik Kolle 59  
 74 24.11 Rottås-Stomsvik Spissbukk 40  
 73 24.11 Honnhammeren Fjorskolle 43  
 72 24.11 Ormsetstranda Hokalv 22  
 71 23.11 Ormsetstranda Fjorskolle 44  
 70 23.11 Rottås-Stomsvik Hannkalv 29,5  
 69 23.11 Rottås-Stomsvik Kolle 53  
 68 17.11 Gjøvika-Bortistua Kolle 60   
 67 17.11 Gjøviklia Hokalv 27   
 66 16.11 Venås Kolle 52   
 65 16.11 Venås Kolle 54   
 64 16.11 Gjøviklia Bukk 53  
 63 11.11 Rottås-Stomsvik Fjorskolle 47  
 62 11.11 Nistua-Oppistua Hokalv 32  
 61 10.11 Nistua-Oppistua Hannkalv 34  
 60 10.11 Venås Hannkalv 27  
 59 09.11 Rottås-Stomsvik Kolle 47 Nedklassifisert til fjorskolle
 58 03.11 Gjørsvika Hannkalv 29  
 57 02.11 Gjørsvika Pinnbukk 52  
 56 02.11 Fjøseide Hannkalv 28,5  
 55 27.10  Rottås-Stomsvik Kolle 59  
 54 26.10 Gjøvika-Bortistua Hokalv    
 53 25.10 Rottås-Stomsvik Hokalv 33  
 52 25.10 Rottås-Stomsvik Pinnbukk 51  
 51 14.10  Rottås-Stomsvik  Kolle   56   
 50 13.10 Rottås-Stomsvik Hokalv 28,5  
 49 13.10 Nistua-Oppistua Kolle 65  
 48 13.10 Gjørsvika Kolle 53  
 47 13.10 Gjørsvika Pinnbukk 46  
 46 13.10 Gjørsvika Hannkalv 19  Godkjent skrapdyr
 45 12.10 Gjøvika-Bortistua Bukk 105  
 44 12.10 Venås Bukk 108  
 43 12.10 Ormsetstranden Fjorskolle 43  
 42 12.10 Ormsetstranden Kolle 63  
 41 12.10 Rottås-Stomsvik Bukk 85  
 40 11.10 Rottås-Stomsvik Bukk 63  
 39 11.10 Fjøseid Bukk 95  
38 11.10 Gjøvika-Bortistua Kolle 60  
37 10.10 Gjøvika-Bortistua Hokalv 29  
 36 10.10 Venås Kolle 58  
 35 10.10 Nistua-Oppistua Hannkalv 37  
 34 10.10 Nistua-Oppistua Kolle 61  
 33 09.10 Venås Hannkalv 32  
32  06.10  Nistua-Oppistua  Hannkalv  11,5  Godkjent skrapdyr 
31 06.10 Fjøseid Fjorskolle 52  
30 06.10 Fjøseid Kolle 58  
29 06.10 Fjøseid Hannkalv 20  
28 05.10 Nistua-Oppistua Hannkalv 22  
27 05.10 Nistua-Oppistua Kolle 55  
26 05.10 Nistua-Oppistua Bukk 72  
25 05.10 Venås Bukk 121  11 tagger
24 04.10 Rottås-Stomsvik Kolle 63  
23 28.09 Gjøvika-Bortistua Fjorskolle 45   
22 27.09 Venås Kolle 57  
21 27.09 Venås Fjorskolle 37 Godkjent skrapdyr
20 25.09 Rottås-Stomsvik Spissbukk 53  
19 22.09 Rottås-Stomsvik Bukk 110  7 tagger
18 19.09 Venås Spissbukk 50  
17 17.09 Venås Spissbukk 58  
16 13.09 Venås Spissbukk 43 Godkjent skrapdyr
15 11.09 Venås Fjorskolle 44  
14 10.09 Venås Hannkalv 21  
13 08.09  Rottås-Stomsvik  Hokalv  19,5  Godkjent skrapdyr
12 08.09 Gjørsvika Bukk 105 10 tagger
11 07.09 Ormsetstranden Bukk 120  
10 07.09 Ormsetstranden Spissbukk 53  
9 05.09 Rottås-Stomsvik Spissbukk 54  
8 05.09 Røttingsnesstranda Spissbukk 60  
01.09  Venås  Kolle  56   
6 01.09 Ormsetstranda Bukk 109  10 tagger
5 01.09 Ormsetstranda Hokalv 23  
4 01.09 Ormsetstranda Kolle 56  
3 01.09 Stølan Spissbukk 49  
2 01.09 Røttingsnesstranda Spissbukk 54  
1 01.09 Røttingsnesstranda Kolle  62   

 

  Felt elg i 2019:

Nr.: Dato: Jaktfelt: Kategori: Vekt: Kommentar:
2  17.11 Gjørsvika-Ormsethstranden  Ku  137  Godkjent som fjorsdyr 
1          

Jakta i Høgheia-Vetten 2018

Felt hjort i 2018:

Nr.: Dato: Jaktfelt: Kategori: Vekt: Kommentar:
111 23.12 Rottås-Stomsvik Hokalv 24  
110 23.12 Rottås-Stomsvik Kolle 48  
109 23.12 Honnhammeren Spissbukk 43  
108 23.12 Stølan Bukk 59  
107 23.12 Gjøvika-Bortistua Hannkalv 35  
106 22.12 Gjøvika-Bortistua Spissbukk 59  
105 22.12 Nistua-Oppistua Kolle 63  
104 20.12 Røttingsnesstranda Hannkalv 26,8  
103 19.12 Røttingsnesstranda Kolle 51,5  
102 19.12 Røttingsnesstranda Kolle 50,7  
101 15.12 Gjørsvika Spissbukk 40  
100 09.12 Rottås-Stomsvik Hannkalv 17  
99 09.12 Rottås-Stomsvik Kolle 54  
98 09.12 Fjøseide Hokalv 32  
97 09.12 Venås Kolle 62  
96 08.12 Ormsethstranden Hannkalv 26  
95 08.12 Fjøseide Spissbukk 60  
94 06.12 Rottås-Stomsvik Bukk 69  
93 06.12 Rottås-Stomsvik Hannkalv 32  
92 02.12 Gjørsvika Fjorskolle 42  
91 02.12 Gjørsvika Bukk 62  
90 01.12 Ormsethstranden Kolle 53  
89 01.12  Ormsethstranden  Hokalv  23   
88 22.10 Venås Bukk 90  
87 23.11 Venås Hannkalv 32  
86 23.11 Venås Kolle 41  
85 23.11 Rottås-Stomsvik Bukk 45  
84 22.11 Fjøseide Bukk 59,3 Nedklassifisert
83 18.11 Honnhammaren Hokalv 20  
82 17.11 Fjøseide Hannkalv 36  
81 17.11 Rottås-Stomsvik Hannkalv 24,5  
80 17.11 Rottås-Stomsvik Bukk 61,5  
79 17.11 Nistua-Oppistua Fjorskolle    
78 17.11 Røttingsnesstranda Hokalv 30  
77 17.11 Røttingsnesstranda Hokalv 30  
76 17.11  Røttingsnesstranda  Kolle  50  
75 16.11 Røttingsnesstranda Spissbukk 46  
74 16.11 Røttingsnesstranda Spissbukk 50  
73 11.11 Gjøvika-Bortistua Hokalv 24  
72 10.11 Venås Kolle 60  
71 10.11 Rottås-Stomsvik Spissbukk 50,5  
70 04.11 Gjørsvika Kolle 55  
69 04.11 Gjørsvika Hannkalv 28  
68 04.11 Venås Spissbukk 44,5  
67 01.11 Venås Hokalv 27  
66 01.11 Venås Kolle 66  
65 01.10 Ornsethstranden Bukk 78  
64 27.10 Fjøseide Kolle    
63 27.10 Fjøseide Bukk    
62 26.10 Fjøseide Spissbukk    
61 25.11 Venås Spissbukk 54  
60 22.10 Gjøviklia Spissbukk 53  
59 22.10 Gjøvika-Bortistua Fjorskolle 47  
58 21.10 Gjørsvika Hokalv 24  
57 21.10 Gjørsvika Hokalv 20  
56 21.10 Venås Bukk 68,5  7 - spiring
55 20.10 Gjøvika-Bortistua Kolle 53  
54 20.10 Røttingsnesstranda Bukk 89  
53 20.10 Ormsethstrandens Bukk 59  
52 20.10 Venås Fjorskolle 43  
51 20.10 Venås Hokalv 20  
50 16.10 Venås Spissbukk 51  
49 16.10 Rottås-Stomsvik Fjorskolle 53  
48 15.10 Rottås-Stomsvik Hannkalv 28  
47 15.10  Rottås-Stomsvik Kolle  49  Nedklassifisert 
46 15.10  Venås  Bukk  80  9 - takker 
45 14.10 Nistua-Oppistua Kolle 64  
44 14.10 Nistua-Oppistua Fjorskolle 48  
43 14.10 Rottås-Stomsvik Spissbukk 55  
42 14.10 Rottås-Stomsvik Bukk  85  
41 13.10 Rottås-Stomsvik Spissbukk 54,5  
40 12.10 Nistua-Oppistua Kolle 64  
39 12.10 Rottås-Stomsvik Hokalv 29,5  
38 11.10 Nistua-Oppistua Kolle 55  
37 11.10 Rottås-Stomsvik Hannkalv 29,5  
36 10.10 Gjøvika-Bortistua Pinnbukk 56  
35 10.10 Rottås-Stomsvik Bukk 110 11 takker
34 09.10 Fjøseide Hokalv 22  
33 09.10 Gjøvika-Bortistua Bukk 105 11 1/2 takker!
32 08.10 Nistua-Oppistua Hokalv 27  
31 07.10 Venås Hokalv 24  
30 07.10 Nistua-Oppistua Hokalv 20  
29 06.10 Nistua-Oppistua Bukk 80  
28 06.10 Fjøseide Hannkalv 23  
27 06.10 Fjøseide Kolle    
26 05.10 Rottås-Stomsvik Kolle 55  
25 03.10 Nistua-Oppistua Hokalv 22,5  
24 03.10 Nistua-Oppistua Fjorskolle 47  
23 30.09 Ormsethstranden Bukk 61  
22 29.09 Ormsethstranden Kolle 65  
21 29.09 Ormsethstranden Hokalv 24  
20 28.09 Venås Hannkalv 24  
19 24.09 Venås Spissbukk 42 Godkjent skrapdyr
18 21.09 Rottås-Stomsvik Fjorskolle 49  
17 21.09 Rottås-Stomsvik Bukk 79  
16 20.09 Røttingsnesstranda Kolle 42 Nedklassifisert
15 17.09 Venås Hannkalv 21  
14 16.09 Rottås-Stomsvik Fjorskolle 33 Godkjent skrapdyr
13 16.09 Honnhammeren Kolle 54  
12 12.09 Rottås-Stomsvik Kolle 48,5 Nedklassifisert
11 12.09 Rottås-Stomsvik Spissbukk 46  
10 07.09  Nistua-Oppistua  Bukk  66  
9 03.09 Rottås-Stomsvik Fjorskolle 48   
8 01.09 Rottås-Stomsvik Fjorskolle    
7 01.09 Rottås-Stomsvik Spissbukk  56  
6 01.09 Røttingsnesstranda Hokalv 24  
5 01.09 Gjøviklia Kolle 54  
4 01.09 Gjøvika-Bortistua Kolle  56  
3 01.09 Gjøvika-Bortistua Hokalv 19,5 Godkjent skrapdyr
2 01.09 Venås Hokalv 25  
1 01.09 Venås Kolle  63   

 

  Felt elg i 2018:

Nr.: Dato: Jaktfelt: Kategori: Vekt: Kommentar:
4          
3  11.11 Venås  Kvige  133   
2  20.10 Røttingsnesstranda  Kvige   90   
1  28.09 Rottås-Stomsvik Okse  201  

Jakta i Høgheia-Vetten 2017

Felt hjort i 2017:

Nr.: Dato: Jaktfelt: Kategori: Vekt: Kommentar:
99 16.12 Rottås-Stomsvik Hannkalv 31  
98 14.12 Nistua-Oppistua Pinnbukk 56  
97 12.12 Fjøseide Hannkalv 31  
96 10.12 Gjørsvika Pinnbukk 37  
95 10.12 Fjøseide Bukk 62  
94 06.12 Røttingsnesstranda Kolle 52  
93 04.12 Nistua-Oppistua Hannkalv 35  
92 04.12 Ormsethstrandens Bukk 82  
91 03.12 Gjørsvika Kolle 52  
90 03.12 Ormsethstrandens Kolle 57  
89 02.12 Røttingsnesstranda Bukk 58  
88 30.11 Røttingsnesstranda Pinnbukk 50  
87 30.11 Rottås-Stomsvik Fjorskolle 43  
86 28.11 Rottås-Stomsvik Fjorskolle 51  
85 28.11 Rottås-Stomsvik Hokalv 30  
84 26.11 Nistua-Oppistua Kolle 63  
83 26.11 Nistua-Oppistua Hokalv 29  
82 26.11 Venås Fjorskolle 46  
81 20.11 Nistua-Oppistua Kolle 65  
80 18.11 Rottås-Stomsvik Bukk 56   
79 14.11 Gjøvika-Bortistua Kolle 68  
78 12.11 Rottås-Stomsvik Fjorskolle 34,5  
77 12.11 Rottås-Stomsvik Pinnbukk 53,5  
76 12.11 Ormsethstrandens Bukk 64  
75 12.11 Venås Pinnbukk    
74 11.11 Gjøviklia Hokalv 28  
73 11.11 Røttingsnesstranda Hokalv 33  
72 11.11 Røttingsnesstranda Kolle 45  
71 11.11 Røttingsnesstranda Hokalv 30  
70 11.11 Røttingsnesstranda Kolle 75  
69 11.11 Rottås-Stomsvik Fjorskolle 55  
68 11.11 Rottås-Stomsvik Fjorskolle 41  
67 11.11 Rottås-Stomsvik Hokalv 27  
66 11.11 Rottås-Stomsvik Hannkalv 30,5  
65 10.11 Rottås-Stomsvik Bukk 86,5  
64 07.11 Fjøseide Bukk 57  
63 04.11 Venås Bukk    
62 03.11 Venås Kolle 56 GPS kolle hvit_90
61 29.10 Venås Kolle 64  
60 29.10 Nistua-Oppistua Fjorskolle 48  
59 28.10 Nistua-Oppistua Hannkalv 31  
58 28.10 Gjøvika-Bortistua Kolle 60  
57 28.10 Fjøseide Pinnbukk 52  
56 27.10 Fjøseide Hannkalv 28  
55 27.10 Fjøseide Kolle 58  
54 22.10 Gjørsvik Bukk 92 12 takker
53 21.10 Fjøseide Hannkalv 31  
52 21.10 Venås Hokalv 24  
51 20.10 Gjørsvika Bukk 82 10 takker
50 20.10 Ormsethstrandens Pinnbukk 39  
49 20.10 Nistua-Oppistua Pinnbukk 49  
48 20.10 Nistua-Oppistua Pinnbukk 61  
47 16.10 Nistua-Oppistua Bukk 80  
46 15.10 Venås Hokalv 26  
45 15.10 Venås Hannkalv 23  
44 15.10 Rottås-Stomsvik Fjorskolle 49  
43 15.10 Rottås-Stomsvik Hannkalv 26  
42 14.10 Rottås-Stomsvik Bukk 79  
41 14.10 Rottås-Stomsvik Pinnbukk 58  
40 14.10 Rottås-Stomsvik Bukk 67  
39 14.10 Rottås-Stomsvik Bukk 59  
38 14.10 Rottås-Stomsvik Hannkalv 20,5  
37 14.10 Nistua-Oppistua Bukk 73  
36 14.10 Nistua-Oppistua Bukk 58  
35 13.10 Venås Bukk 100  
34 12.10 Venås Bukk 100  
33 12.10 Gjøvika-Bortistua Bukk 115  
32 10.10 Rottås-Stomsvik Bukk 79,5  
31 10.10 Honnhammeren Bukk 100  
30 08.10 Fjøseide Kolle 49,5  
29 06.10 Venås Bukk 60  
28 05.10 Gjøvika-Bortistua Pinnbukk    
27 02.10 Venås Hannkalv 19,5  
26 02.10 Venås Kolle 54  
25 01.10 Venås Hannkalv 24  
24 30.09 Ormsethstrandens Kolle 52  
23 30.09 Ormsethstrandens Pinnbukk 44   
22 29.09 Venås Kolle 54  
21 24.09 Stølan Fjorskolle 50  
20 23.09 Gjøvika-Bortistua Hannkalv 28  
19 22.09 Venås Pinnbukk  50   
18 16.09 Honnhammeren Fjorskolle 39  
17 14.09 Gjøvika-Bortistua Hannkalv 26  
16 14.09 Gjøvika-Bortistua Fjorskolle 47  
15 04.09 Stølan Pinnbukk 50  
14 03.09 Venås Kolle 56  
13 03.09 Røttingsnesstranda Fjorskolle 40  
12 01.09 Røttingsnesstranda Bukk 85  
11 01.09 Røttingsnesstranda Pinnbukk 49  
10 01.09 Røttingsnesstranda Fjorskolle 44  
9 01.09 Røttingsnesstranda Hannkalv 11 Godkjent skrapdyr
8 01.09 Gjøviklia Bukk 130 12-takker
7 01.09 Venås Fjorskolle 45  
6 01.09 Venås Fjorskolle 37 Godkjent skrapdyr
5 01.09 Venås Hannkalv 23  
4 01.09 Rottås-Stomsvik Kolle  72   
3 01.09 Rottås-Stomsvik  Hokalv 13 Godkjent skrapdyr
2 01.09 Venås Pinnbukk 42,5  Godkjent skrapdyr
1 01.09 Rottås-Stomsvik Bukk 54  Nedklassifisert

 

 

 

Felt elg i 2017:

Nr.: Dato: Jaktfelt: Kategori: Vekt: Kommentar:
4          
3          
2          
1  10.12  Venås  Kvige  124